Mikronesia
Pendapatan Nasional | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Prakiraan: PDB PPP Per Kapita (PPP Intl $) | 5,402.202 2029 | Tahunan | 1995 - 2029 |
Prakiraan: PDB Nominal Per Kapita (USD) | 5,336.100 2028 | Tahunan | 1995 - 2028 |
Prakiraan: Pertumbuhan PDB Sejati (%) | 0.600 2028 | Tahunan | 1996 - 2028 |
Keuangan Publik dan Pemerintah | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Prakiraan: Pengeluaran Pemerintah (USD bn) | 0.379 2029 | Tahunan | 1995 - 2029 |
Prakiraan: Utang Utang Pemerintah (USD bn) | 0.069 2029 | Tahunan | 1995 - 2029 |
Prakiraan: Pendapatan Pemerintah (USD bn) | 0.370 2029 | Tahunan | 1995 - 2029 |
Demografi dan Pasar Tenaga Kerja | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Prakiraan: Populasi (Orang mn) | 0.095 2029 | Tahunan | 1995 - 2029 |
Prakiraan: Tingkat Pengangguran (%) | 0.000 | Tahunan | - |
Inflasi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Prakiraan: Pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (%) | 2.008 2028 | Tahunan | 1996 - 2028 |
Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Prakiraan: Pertumbuhan Ekspor Barang (%) | 0.000 | Tahunan | - |
Aluminium: Ekspor (USD th) | 0.001 2019 | Tahunan | 2008 - 2019 |
Ekspor: Medicament (USD th) | 19.425 2022 | Tahunan | 1996 - 2022 |
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 11.578 2022 | Tahunan | 2007 - 2022 |
Impor: Medikamen (USD th) | 836.061 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 768.559 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Neraca Pembayaran | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Prakiraan: Saldo Rekening Giro (USD bn) | -0.003 2029 | Tahunan | 1995 - 2029 |
Transportasi dan telekomunikasi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Indeks Konektivitas Pengiriman Liner (2004=100) | 3.400 2018 | Tahunan | 2004 - 2018 |
Jumlah Pelanggan Seluler (Orang) | 22,000.000 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Teledensitas: Seluler (Jumlah) | 19.446 2021 | Tahunan | 1960 - 2021 |
Ekspor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 258.759 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Televisi (USD th) | 35.273 2023 | Tahunan | 1998 - 2023 |
Impor: Barang TIK (USD th) | 3,582.687 2013 | Tahunan | 2003 - 2013 |
Impor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 4,260.963 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor: Televisi (USD th) | 297.715 2023 | Tahunan | 1996 - 2023 |
lebih banyak indikator untuk Mikronesia
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjut