货币供应M1

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 9,462,529.258 Mar 2024 Jan 1997 - Mar 2024
俄罗斯 (百万美元) 548,219.983 Sep 2024 Dec 2007 - Sep 2024
加拿大 (百万美元) 1,158,254.651 Aug 2024 Mar 1975 - Aug 2024
印度 (百万美元) 737,748.156 Oct 2024 Jan 1957 - Oct 2024
印度尼西亚 (百万美元) 176,542.476 Sep 2024 Feb 1968 - Sep 2024
巴西 (百万美元) 123,852.914 Sep 2024 Feb 1986 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 212,770.309 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
德国 (百万美元) 2,930,466.290 Sep 2024 Jan 1957 - Sep 2024
意大利 (百万美元) 1,829,150.650 Aug 2024 Dec 1974 - Aug 2024
新加坡 (百万美元) 370,780.607 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
日本 (百万美元) 7,547,563.549 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 11,588,686.867 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
法国 (百万美元) 1,749,578.086 Aug 2024 Dec 1977 - Aug 2024
澳大利亚 (百万美元) 1,184,678.756 Sep 2024 Feb 1975 - Sep 2024
玻利维亚 (百万美元) 13,842.667 Jun 2024 Dec 1987 - Jun 2024
美国 (百万美元) 18,151,400.000 Sep 2024 Jan 1959 - Sep 2024
英国 (百万美元) 2,855,850.181 Aug 2024 Sep 1986 - Aug 2024
马来西亚 (百万美元) 156,495.551 Sep 2024 Dec 1969 - Sep 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 9,462,529.258 Mar 2024 Jan 1997 - Mar 2024
中国台湾地区 (百万美元) 360,077.946 Sep 2024 Jan 1992 - Sep 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 8,520.875 Sep 2024 Jun 1984 - Sep 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 205,140.577 Sep 2024 Jan 1985 - Sep 2024
丹麦 (百万美元) 186,387.350 Aug 2017 Jan 1995 - Aug 2017
乌克兰 (百万美元) 47,100.265 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 8,309.950 Sep 2024 Jan 2013 - Sep 2024
乌拉圭 (百万美元) 5,971.540 Sep 2024 Dec 1972 - Sep 2024
也门 (百万美元) 18,449.550 Jul 2024 Dec 2004 - Jul 2024
亚美尼亚 (百万美元) 5,372.000 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
以色列 (百万美元) 137,965.007 May 2023 Jan 1997 - May 2023
伊朗 (百万美元) 48,364.746 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
俄罗斯 (百万美元) 548,219.983 Sep 2024 Dec 2007 - Sep 2024
保加利亚 (百万美元) 75,255.783 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
克罗地亚 (百万美元) 59,157.950 Sep 2024 Jun 1994 - Sep 2024
冰岛 (百万美元) 5,331.325 Aug 2024 Apr 1960 - Aug 2024
加拿大 (百万美元) 1,158,254.651 Aug 2024 Mar 1975 - Aug 2024
加纳 (百万美元) 9,298.488 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
匈牙利 (百万美元) 91,048.362 Sep 2024 Jan 1998 - Sep 2024
南非 (百万美元) 162,920.437 Sep 2024 Mar 1965 - Sep 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 2,520.359 Aug 2024 Dec 2000 - Aug 2024
卡塔尔 (百万美元) 39,712.308 Sep 2024 Jan 1982 - Sep 2024
卢森堡 (百万美元) 323,204.999 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
印度 (百万美元) 737,748.156 Oct 2024 Jan 1957 - Oct 2024
印度尼西亚 (百万美元) 176,542.476 Sep 2024 Feb 1968 - Sep 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 30,027.805 Aug 2024 Dec 2006 - Aug 2024
叙利亚 (百万美元) 18,756.126 Dec 2011 Dec 1994 - Dec 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 4,274.741 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 22,614.262 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
哥伦比亚 (百万美元) 38,979.482 May 2023 Jan 1984 - May 2023
土耳其 (百万美元) 180,461.773 Sep 2024 Dec 1963 - Sep 2024
埃及 (百万美元) 57,156.878 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 2,506.654 May 2023 Dec 2000 - May 2023
塞尔维亚 (百万美元) 17,218.909 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
墨西哥 (百万美元) 387,572.590 Sep 2024 Dec 1985 - Sep 2024
奥地利 (百万美元) 324,478.281 Aug 2024 Jul 1969 - Aug 2024
委内瑞拉 (百万美元) 3,810.169 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
孟加拉国 (百万美元) 39,705.267 Sep 2024 Jun 1986 - Sep 2024
尼日利亚 (百万美元) 21,896.535 Aug 2024 Nov 1992 - Aug 2024
尼泊尔 (百万美元) 6,594.123 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 11,980.300 Mar 2024 Mar 2013 - Mar 2024
巴基斯坦 (百万美元) 40,482.495 Sep 2024 Jul 1991 - Sep 2024
巴拉圭 (百万美元) 5,498.628 Sep 2024 Dec 1988 - Sep 2024
巴拿马 (百万美元) 8,749.080 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
巴林 (百万美元) 8,133.886 Apr 2023 Dec 1974 - Apr 2023
巴西 (百万美元) 123,852.914 Sep 2024 Feb 1986 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 212,770.309 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
德国 (百万美元) 2,930,466.290 Sep 2024 Jan 1957 - Sep 2024
意大利 (百万美元) 1,829,150.650 Aug 2024 Dec 1974 - Aug 2024
拉脱维亚 (百万美元) 17,681.069 Aug 2024 Jul 2003 - Aug 2024
挪威 (百万美元) 260,968.119 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
捷克 (百万美元) 234,697.838 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 5,251.426 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
摩洛哥 (百万美元) 141,051.737 Sep 2024 Jan 1985 - Sep 2024
文莱 (百万美元) 4,260.513 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
斯洛伐克 (百万美元) 76,984.778 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 44,209.986 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
斯里兰卡 (百万美元) 6,112.838 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
新加坡 (百万美元) 370,780.607 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
新西兰 (百万美元) 74,207.851 Sep 2024 Dec 2016 - Sep 2024
日本 (百万美元) 7,547,563.549 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
智利 (百万美元) 63,101.211 Sep 2024 Dec 1965 - Sep 2024
柬埔寨 (百万美元) 11,241.062 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 6,534.375 Sep 2024 Oct 1995 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 11,588,686.867 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
比利时 (百万美元) 272,049.449 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
毛里求斯 (百万美元) 1,106.412 Jul 2024 Jun 2005 - Jul 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 444,677.991 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
法国 (百万美元) 1,749,578.086 Aug 2024 Dec 1977 - Aug 2024
波兰 (百万美元) 447,035.737 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 13,243.176 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
泰国 (百万美元) 89,452.452 Aug 2024 Dec 1975 - Aug 2024
澳大利亚 (百万美元) 1,184,678.756 Sep 2024 Feb 1975 - Sep 2024
爱尔兰 (百万美元) 321,778.439 Sep 2024 Jan 1990 - Sep 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 18,979.935 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
玻利维亚 (百万美元) 13,842.667 Jun 2024 Dec 1987 - Jun 2024
瑞典 (百万美元) 383,837.656 Sep 2024 Jan 1998 - Sep 2024
瑞士 (百万美元) 749,108.336 May 2023 Dec 1984 - May 2023
白俄罗斯 (百万美元) 8,408.434 Sep 2024 Nov 1993 - Sep 2024
科威特 (百万美元) 33,747.006 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
秘鲁 (百万美元) 77,545.565 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
突尼斯 (百万美元) 18,129.572 Aug 2024 Feb 1994 - Aug 2024
立陶宛 (百万美元) 49,157.028 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
约旦 (百万美元) 17,808.237 Dec 2023 Jan 1990 - Dec 2023
缅甸 (百万美元) 23,244.979 Mar 2024 Apr 2012 - Mar 2024
罗马尼亚 (百万美元) 95,474.870 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
美国 (百万美元) 18,151,400.000 Sep 2024 Jan 1959 - Sep 2024
老挝 (百万美元) 978.693 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
肯尼亚 (百万美元) 15,269.477 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
芬兰 (百万美元) 151,527.235 Sep 2024 Jan 1980 - Sep 2024
苏丹 (百万美元) 4,492.463 Mar 2022 Dec 2003 - Mar 2022
英国 (百万美元) 2,855,850.181 Aug 2024 Sep 1986 - Aug 2024
荷兰 (百万美元) 578,064.400 Sep 2024 Dec 1982 - Sep 2024
菲律宾 (百万美元) 116,877.511 Jul 2024 Dec 1988 - Jul 2024
葡萄牙 (百万美元) 158,202.974 Sep 2024 Dec 1979 - Sep 2024
蒙古 (百万美元) 3,569.177 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
西班牙 (百万美元) 1,432,103.518 Sep 2024 Jan 1962 - Sep 2024
象牙海岸 (百万美元) 20,272.137 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
赞比亚 (百万美元) 2,361.408 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
越南 (百万美元) 140,458.600 Nov 2023 Dec 2000 - Nov 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 16,877.827 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 121,534.033 Dec 2023 Jan 2001 - Dec 2023
阿尔巴尼亚 (百万美元) 8,967.161 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 240,730.020 Jun 2024 Jun 1991 - Jun 2024
阿曼 (百万美元) 18,016.385 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
阿根廷 (百万美元) 34,066.644 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
韩国 (百万美元) 920,105.090 Aug 2024 Jan 1970 - Aug 2024
马其顿 (百万美元) 4,804.377 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
马拉维 (百万美元) 1,005.072 Apr 2021 Jan 1975 - Apr 2021
马来西亚 (百万美元) 156,495.551 Sep 2024 Dec 1969 - Sep 2024
马耳他 (百万美元) 25,589.586 Aug 2024 Jan 1980 - Aug 2024
黎巴嫩 (百万美元) 5,557.627 Feb 2024 Dec 1979 - Feb 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data