货币供应M2

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 41,674,362.561 Mar 2024 Jan 1997 - Mar 2024
俄罗斯 (百万美元) 1,160,893.989 Sep 2024 Jun 1992 - Sep 2024
加拿大 (百万美元) 1,911,302.157 Aug 2024 Jan 1968 - Aug 2024
印度 (百万美元) 752,829.894 Aug 2024 Mar 1994 - Aug 2024
印度尼西亚 (百万美元) 597,496.367 Sep 2024 Feb 1968 - Sep 2024
巴西 (百万美元) 1,038,581.629 May 2023 Feb 1986 - May 2023
希腊 (百万美元) 273,034.667 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
德国 (百万美元) 4,305,647.835 Sep 2024 Jan 1969 - Sep 2024
意大利 (百万美元) 2,331,753.062 Aug 2024 Dec 1974 - Aug 2024
新加坡 (百万美元) 1,033,462.978 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
日本 (百万美元) 10,905,456.663 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 17,168,912.561 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
法国 (百万美元) 3,337,144.867 Aug 2024 Dec 1977 - Aug 2024
澳大利亚 (百万美元) 2,132,379.740 Sep 2024 Mar 1965 - Sep 2024
玻利维亚 (百万美元) 22,468.595 Jun 2024 Dec 1987 - Jun 2024
美国 (百万美元) 21,221,200.000 Sep 2024 Jan 1959 - Sep 2024
英国 (百万美元) 3,963,674.892 Aug 2024 Dec 1986 - Aug 2024
马来西亚 (百万美元) 584,382.133 Sep 2024 Dec 1969 - Sep 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 41,674,362.561 Mar 2024 Jan 1997 - Mar 2024
中国台湾地区 (百万美元) 2,003,730.205 Sep 2024 Jan 1992 - Sep 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 96,991.055 Sep 2024 Jun 1984 - Sep 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 2,343,798.129 Sep 2024 Dec 1980 - Sep 2024
丹麦 (百万美元) 203,577.099 Aug 2017 Jan 1995 - Aug 2017
乌克兰 (百万美元) 79,250.855 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 20,147.286 Sep 2024 Jan 2013 - Sep 2024
乌拉圭 (百万美元) 13,964.179 Sep 2024 Dec 1972 - Sep 2024
也门 (百万美元) 53,371.828 Jul 2024 Dec 2004 - Jul 2024
亚美尼亚 (百万美元) 9,299.886 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
以色列 (百万美元) 363,727.959 Jul 2024 Apr 1981 - Jul 2024
伊朗 (百万美元) 211,714.780 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
俄罗斯 (百万美元) 1,160,893.989 Sep 2024 Jun 1992 - Sep 2024
保加利亚 (百万美元) 93,035.268 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
克罗地亚 (百万美元) 76,138.650 Sep 2024 Jun 1994 - Sep 2024
冰岛 (百万美元) 15,316.982 Aug 2024 Sep 1986 - Aug 2024
加拿大 (百万美元) 1,911,302.157 Aug 2024 Jan 1968 - Aug 2024
加纳 (百万美元) 13,953.808 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
匈牙利 (百万美元) 118,592.673 Sep 2024 Jan 1998 - Sep 2024
南非 (百万美元) 244,131.864 Aug 2024 Mar 1965 - Aug 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 9,012.618 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
卡塔尔 (百万美元) 202,574.368 Sep 2024 Jan 1982 - Sep 2024
卢森堡 (百万美元) 425,070.298 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
印度 (百万美元) 752,829.894 Aug 2024 Mar 1994 - Aug 2024
印度尼西亚 (百万美元) 597,496.367 Sep 2024 Feb 1968 - Sep 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 84,163.461 Aug 2024 Dec 2006 - Aug 2024
叙利亚 (百万美元) 33,769.510 Dec 2011 Dec 1994 - Dec 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 5,244.982 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 73,770.004 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
哥伦比亚 (百万美元) 161,207.989 May 2023 Dec 1979 - May 2023
土耳其 (百万美元) 483,956.907 Sep 2024 Dec 1976 - Sep 2024
埃及 (百万美元) 229,450.731 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 4,099.550 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
塞尔维亚 (百万美元) 22,852.049 Sep 2024 Aug 2001 - Sep 2024
墨西哥 (百万美元) 707,141.239 May 2023 Dec 1985 - May 2023
奥地利 (百万美元) 479,060.583 Aug 2024 Sep 1997 - Aug 2024
委内瑞拉 (百万美元) 3,814.102 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
孟加拉国 (百万美元) 168,762.392 Sep 2024 Jun 1986 - Sep 2024
尼日利亚 (百万美元) 67,150.889 Aug 2024 Nov 1992 - Aug 2024
尼泊尔 (百万美元) 52,082.902 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 17,175.162 Sep 2024 Jul 2002 - Sep 2024
巴基斯坦 (百万美元) 130,643.296 Sep 2024 Jan 1988 - Sep 2024
巴拉圭 (百万美元) 10,290.725 Sep 2024 Dec 1988 - Sep 2024
巴拿马 (百万美元) 41,290.250 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
巴林 (百万美元) 40,242.215 Sep 2024 Dec 1974 - Sep 2024
巴西 (百万美元) 1,038,581.629 May 2023 Feb 1986 - May 2023
希腊 (百万美元) 273,034.667 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
德国 (百万美元) 4,305,647.835 Sep 2024 Jan 1969 - Sep 2024
意大利 (百万美元) 2,331,753.062 Aug 2024 Dec 1974 - Aug 2024
拉脱维亚 (百万美元) 22,852.504 Aug 2024 Jul 2003 - Aug 2024
挪威 (百万美元) 302,187.675 Sep 2024 Dec 1992 - Sep 2024
捷克 (百万美元) 298,062.429 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 7,017.034 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
摩洛哥 (百万美元) 160,432.332 Sep 2024 Jan 1985 - Sep 2024
文莱 (百万美元) 12,651.143 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
斯洛伐克 (百万美元) 97,545.219 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 51,601.350 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
斯里兰卡 (百万美元) 41,575.338 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
新加坡 (百万美元) 1,033,462.978 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
新西兰 (百万美元) 265,403.275 Sep 2024 Mar 1988 - Sep 2024
日本 (百万美元) 10,905,456.663 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
智利 (百万美元) 226,251.595 Sep 2024 Jan 1986 - Sep 2024
柬埔寨 (百万美元) 52,639.408 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 10,295.945 Sep 2024 Oct 1995 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 17,168,912.561 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
比利时 (百万美元) 732,449.397 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
毛里求斯 (百万美元) 19,320.033 Jul 2024 Jul 1976 - Jul 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 697,175.467 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
法国 (百万美元) 3,337,144.867 Aug 2024 Dec 1977 - Aug 2024
波兰 (百万美元) 608,149.207 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 21,627.435 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
泰国 (百万美元) 798,147.232 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
澳大利亚 (百万美元) 2,132,379.740 Sep 2024 Mar 1965 - Sep 2024
爱尔兰 (百万美元) 394,497.335 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 31,269.526 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
玻利维亚 (百万美元) 22,468.595 Jun 2024 Dec 1987 - Jun 2024
瑞典 (百万美元) 475,430.563 Sep 2024 Jan 1998 - Sep 2024
瑞士 (百万美元) 1,111,186.641 Sep 2024 Dec 1984 - Sep 2024
白俄罗斯 (百万美元) 15,473.631 Sep 2024 Nov 1993 - Sep 2024
科威特 (百万美元) 132,820.345 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
秘鲁 (百万美元) 133,409.671 Sep 2024 Jan 1992 - Sep 2024
突尼斯 (百万美元) 39,236.018 Aug 2024 Feb 1994 - Aug 2024
立陶宛 (百万美元) 60,629.803 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
约旦 (百万美元) 63,361.952 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
缅甸 (百万美元) 56,858.041 Jan 2021 Apr 2012 - Jan 2021
罗马尼亚 (百万美元) 157,080.256 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
美国 (百万美元) 21,221,200.000 Sep 2024 Jan 1959 - Sep 2024
老挝 (百万美元) 14,049.430 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
肯尼亚 (百万美元) 31,297.631 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
芬兰 (百万美元) 179,446.827 Sep 2024 Jan 1980 - Sep 2024
苏丹 (百万美元) 8,545.354 Mar 2022 Dec 2003 - Mar 2022
英国 (百万美元) 3,963,674.892 Aug 2024 Dec 1986 - Aug 2024
荷兰 (百万美元) 1,247,401.892 Sep 2024 Jan 1957 - Sep 2024
莫桑比克 (百万美元) 11,544.657 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
菲律宾 (百万美元) 291,225.599 Jul 2024 Dec 1988 - Jul 2024
葡萄牙 (百万美元) 319,068.019 Sep 2024 Dec 1979 - Sep 2024
蒙古 (百万美元) 12,364.271 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
西班牙 (百万美元) 1,730,725.990 Sep 2024 Jan 1962 - Sep 2024
象牙海岸 (百万美元) 28,849.763 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
赞比亚 (百万美元) 6,249.996 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
越南 (百万美元) 591,051.206 Nov 2023 Dec 2000 - Nov 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 21,042.781 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 181,203.290 Dec 2023 Jan 2001 - Dec 2023
阿尔巴尼亚 (百万美元) 11,293.435 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 590,698.843 Jun 2024 Jun 1991 - Jun 2024
阿曼 (百万美元) 63,342.523 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
阿根廷 (百万美元) 74,284.041 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
韩国 (百万美元) 3,042,862.350 Aug 2024 Jan 1970 - Aug 2024
马其顿 (百万美元) 8,668.054 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
马拉维 (百万美元) 2,740.293 Aug 2024 Jan 1975 - Aug 2024
马来西亚 (百万美元) 584,382.133 Sep 2024 Dec 1969 - Sep 2024
马耳他 (百万美元) 30,465.374 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
黎巴嫩 (百万美元) 6,559.980 Feb 2024 Dec 1979 - Feb 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data