月收入

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (美元) 1,392 Dec 2023 Mar 2000 - Dec 2023
俄罗斯 (美元) 924 Aug 2024 Jun 1992 - Aug 2024
加拿大 (美元) 3,657 Jun 2024 Jan 1991 - Jun 2024
印度尼西亚 (美元) 190 2023 1991 - 2023
巴西 (美元) 589 May 2023 Mar 2012 - May 2023
希腊 (美元) 1,821 Mar 2013 Mar 1999 - Mar 2013
德国 (美元) 4,811 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
意大利 (美元) 3,732 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
新加坡 (美元) 4,813 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
日本 (美元) 2,025 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
澳大利亚 (美元) 3,744 Nov 2023 半年 May 2012 - Nov 2023
玻利维亚 (美元) 732 2023 1996 - 2023
美国 (美元) 4,865 Oct 2024 Mar 2006 - Oct 2024
英国 (美元) 3,547 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
马来西亚 (美元) 774 Aug 2024 Jan 2013 - Aug 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (美元) 1,392 Dec 2023 Mar 2000 - Dec 2023
中国台湾地区 (美元) 1,843 Aug 2024 Oct 1983 - Aug 2024
中国澳门特别行政区 (美元) 2,235 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
中国香港特别行政区 (美元) 2,395 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
丹麦 (美元) 6,909 2023 2009 - 2023
乌克兰 (美元) 521 Jan 2022 Jan 2002 - Jan 2022
乌兹别克斯坦 (美元) 388 2023 2017 - 2023
乌拉圭 (美元) 2,163 2022 1998 - 2022
亚美尼亚 (美元) 692 Jun 2023 Jan 2002 - Jun 2023
以色列 (美元) 3,685 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
俄罗斯 (美元) 924 Aug 2024 Jun 1992 - Aug 2024
保加利亚 (美元) 1,252 Jun 2024 Jan 2000 - Jun 2024
克罗地亚 (美元) 1,696 Apr 2023 Jan 2015 - Apr 2023
冰岛 (美元) 6,909 2023 1998 - 2023
加拿大 (美元) 3,657 Jun 2024 Jan 1991 - Jun 2024
加纳 (美元) 242 2015 2013 - 2015
匈牙利 (美元) 1,781 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
南非 (美元) 1,467 May 2024 Nov 2004 - May 2024
博茨瓦纳 (美元) 519 Dec 2022 Sep 2007 - Dec 2022
卡塔尔 (美元) 3,444 2023 2006 - 2023
卢森堡 (美元) 6,791 2023 2005 - 2023
印度尼西亚 (美元) 190 2023 1991 - 2023
厄瓜多尔 (美元) 444 Dec 2019 Jun 2007 - Dec 2019
叙利亚 (美元) 81 2020 1993 - 2020
吉尔吉斯斯坦 (美元) 357 Apr 2023 Jan 1999 - Apr 2023
哈萨克斯坦 (美元) 782 May 2023 Sep 2000 - May 2023
哥伦比亚 (美元) 281 2021 2019 - 2021
埃及 (美元) 219 2022 1999 - 2022
塔吉克斯坦 (美元) 214 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
塞尔维亚 (美元) 1,257 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
塞浦路斯 (美元) 2,631 Mar 2024 Mar 2003 - Mar 2024
墨西哥 (美元) 890 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
奥地利 (美元) 3,306 2022 1997 - 2022
巴基斯坦 (美元) 150 2021 2008 - 2021
巴拉圭 (美元) 380 Jun 2024 Mar 2017 - Jun 2024
巴拿马 (美元) 1,288 2023 1970 - 2023
巴林 (美元) 739 Sep 2011 Mar 2004 - Sep 2011
巴西 (美元) 589 May 2023 Mar 2012 - May 2023
希腊 (美元) 1,821 Mar 2013 Mar 1999 - Mar 2013
德国 (美元) 4,811 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
意大利 (美元) 3,732 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
拉脱维亚 (美元) 1,792 Jun 2024 Jan 1997 - Jun 2024
挪威 (美元) 5,336 2023 2015 - 2023
捷克 (美元) 1,978 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
摩尔多瓦 (美元) 792 Jun 2024 Mar 2015 - Jun 2024
斯洛伐克 (美元) 1,636 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
斯洛文尼亚 (美元) 2,594 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
新加坡 (美元) 4,813 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
新西兰 (美元) 3,904 Jun 2024 Mar 1989 - Jun 2024
日本 (美元) 2,025 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
格鲁吉亚 (美元) 728 Mar 2024 Mar 2007 - Mar 2024
比利时 (美元) 4,645 2021 1999 - 2021
毛里求斯 (美元) 873 2023 2000 - 2023
沙特阿拉伯 (美元) 754 2018 1995 - 2018
波兰 (美元) 2,114 Sep 2024 Oct 1994 - Sep 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (美元) 1,212 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
泰国 (美元) 434 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
澳大利亚 (美元) 3,744 Nov 2023 半年 May 2012 - Nov 2023
爱尔兰 (美元) 4,148 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
爱沙尼亚 (美元) 2,274 Jun 2024 Jan 2000 - Jun 2024
玻利维亚 (美元) 732 2023 1996 - 2023
瑞典 (美元) 4,719 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
瑞士 (美元) 6,641 2023 1991 - 2023
白俄罗斯 (美元) 725 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
科索沃 (美元) 744 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
秘鲁 (美元) 545 Sep 2024 Mar 2001 - Sep 2024
立陶宛 (美元) 2,365 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
约旦 (美元) 770 2021 2000 - 2021
罗马尼亚 (美元) 1,868 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
美国 (美元) 4,865 Oct 2024 Mar 2006 - Oct 2024
肯尼亚 (美元) 590 2023 1997 - 2023
芬兰 (美元) 4,361 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
英国 (美元) 3,547 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
荷兰 (美元) 2,994 2022 2006 - 2022
葡萄牙 (美元) 1,531 2021 1995 - 2021
蒙古 (美元) 673 Mar 2024 Dec 2000 - Mar 2024
西班牙 (美元) 2,467 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
赞比亚 (美元) 211 2021 2017 - 2021
越南 (美元) 331 Jun 2023 Mar 2011 - Jun 2023
阿塞拜疆 (美元) 590 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
阿尔及利亚 (美元) 317 2021 2009 - 2021
阿尔巴尼亚 (美元) 923 Jun 2024 Sep 1996 - Jun 2024
阿拉伯联合酋长国 (美元) 2,113 2016 1988 - 2016
韩国 (美元) 2,864 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
马其顿 (美元) 1,106 Aug 2024 Dec 2003 - Aug 2024
马来西亚 (美元) 774 Aug 2024 Jan 2013 - Aug 2024
马耳他 (美元) 2,093 Mar 2024 Dec 2000 - Mar 2024
黑山 (美元) 1,224 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data