Montserrat
Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Aluminium: Ekspor (USD th) | 7.126 2021 | Tahunan | 2000 - 2021 |
Ekspor: Medicament (USD th) | 226.151 2022 | Tahunan | 2000 - 2022 |
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 1.895 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Impor: Medikamen (USD th) | 181.408 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 91.709 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Transportasi dan telekomunikasi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Container Port Throughput (TEU) | 1,894.500 2020 | Tahunan | 2010 - 2020 |
Indeks Konektivitas Pengiriman Liner (2006=100) | 4.386 2019 | Tahunan | 2007 - 2019 |
Ekspor: Barang TIK (USD th) | 22.678 2022 | Tahunan | 2000 - 2022 |
Ekspor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 89.138 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Televisi (USD th) | 3.334 2023 | Tahunan | 1997 - 2023 |
Impor: Barang TIK (USD th) | 2,080.089 2022 | Tahunan | 2000 - 2022 |
Impor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 476.473 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor: Televisi (USD th) | 116.138 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjut