Montserrat
Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Aluminium: Exporte (USD th) | 7.126 2021 | Jährlich | 2000 - 2021 |
Exporte: Medikament (USD th) | 226.151 2022 | Jährlich | 2000 - 2022 |
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) | 1.895 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Importe: Medikament (USD th) | 181.408 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) | 91.709 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Verkehr und TeleKommunikation | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Container Port Durchsatz (TEU) | 1,894.500 2020 | Jährlich | 2010 - 2020 |
Liner Versand Connectivity Index (2006=100) | 4.386 2019 | Jährlich | 2007 - 2019 |
Ausfuhren: IKT-Waren (USD th) | 22.678 2022 | Jährlich | 2000 - 2022 |
Exporte: Telekommunikationsgeräte (USD th) | 89.138 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Exporte: Fernsehen (USD th) | 3.334 2023 | Jährlich | 1997 - 2023 |
Importe: IKT-Waren (USD th) | 2,080.089 2022 | Jährlich | 2000 - 2022 |
Importe: Telekommunikationsausrüstung (USD th) | 476.473 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Importe: Fernsehen (USD th) | 116.138 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit