机动车销售:客车

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 26,062,824.000 2023 2005 - 2023
俄罗斯 (单位) 1,049,917.000 2023 2005 - 2023
加拿大 (单位) 262,159.000 2023 2005 - 2023
印度 (单位) 4,101,600.000 2023 2005 - 2023
印度尼西亚 (单位) 779,326.000 2023 2005 - 2023
巴西 (单位) 1,721,400.000 2023 2005 - 2023
希腊 (单位) 134,484.000 2023 2005 - 2023
德国 (单位) 2,844,609.000 2023 2005 - 2023
意大利 (单位) 1,565,331.000 2023 2005 - 2023
新加坡 (单位) 76,476.000 2019 2005 - 2019
日本 (单位) 3,992,727.000 2023 2005 - 2023
法国 (单位) 1,774,723.000 2023 2005 - 2023
澳大利亚 (单位) 890,823.000 2023 2005 - 2023
玻利维亚 (单位) 20,319.000 2019 2005 - 2019
美国 (单位) 3,116,647.000 2023 2005 - 2023
英国 (单位) 1,903,054.000 2023 2005 - 2023
马来西亚 (单位) 604,000.000 2023 2005 - 2023

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 26,062,824.000 2023 2005 - 2023
中国台湾地区 (单位) 372,800.000 2023 2005 - 2023
中国香港特别行政区 (单位) 29,117.000 2019 2005 - 2019
丹麦 (单位) 172,798.000 2023 2005 - 2023
乌克兰 (单位) 60,862.000 2023 2005 - 2023
乌兹别克斯坦 (单位) 146,456.000 2023 2005 - 2023
乌干达 (单位) 832.000 2019 2005 - 2019
乌拉圭 (单位) 30,063.000 2019 2005 - 2019
也门 (单位) 552.000 2019 2005 - 2019
亚美尼亚 (单位) 970.000 2019 2005 - 2019
以色列 (单位) 270,433.000 2023 2005 - 2023
伊拉克 (单位) 51,103.000 2019 2005 - 2019
伊朗 (单位) 619,028.000 2019 2005 - 2019
伯利兹 (单位) 348.000 2019 2005 - 2019
俄罗斯 (单位) 1,049,917.000 2023 2005 - 2023
保加利亚 (单位) 35,764.000 2023 2005 - 2023
克罗地亚 (单位) 57,694.000 2023 2005 - 2023
冰岛 (单位) 11,692.000 2019 2005 - 2019
刚果 (单位) 346.000 2019 2005 - 2019
利比亚 (单位) 16,100.000 2019 2005 - 2019
利比里亚 (单位) 68.000 2019 2005 - 2019
加拿大 (单位) 262,159.000 2023 2005 - 2023
加纳 (单位) 3,394.000 2019 2005 - 2019
加蓬 (单位) 1,278.000 2019 2005 - 2019
匈牙利 (单位) 107,720.000 2023 2005 - 2023
南非 (单位) 347,388.000 2023 2005 - 2023
博茨瓦纳 (单位) 1,050.000 2019 2005 - 2019
卡塔尔 (单位) 39,679.000 2019 2005 - 2019
卢森堡 (单位) 54,938.000 2019 2005 - 2019
印度 (单位) 4,101,600.000 2023 2005 - 2023
印度尼西亚 (单位) 779,326.000 2023 2005 - 2023
危地马拉 (单位) 13,407.000 2019 2005 - 2019
厄瓜多尔 (单位) 98,018.000 2023 2005 - 2023
叙利亚 (单位) 11,428.000 2019 2005 - 2019
古巴 (单位) 2,280.000 2019 2005 - 2019
吉尔吉斯斯坦 (单位) 1,348.000 2019 2005 - 2019
哈萨克斯坦 (单位) 164,000.000 2023 2005 - 2023
哥伦比亚 (单位) 144,633.000 2023 2005 - 2023
哥斯达黎加 (单位) 30,825.000 2019 2005 - 2019
喀麦隆 (单位) 1,529.000 2019 2005 - 2019
土库曼斯坦 (单位) 5,225.000 2019 2005 - 2019
土耳其 (单位) 967,341.000 2023 2005 - 2023
圭亚那 (单位) 5,450.000 2019 2005 - 2019
坦桑尼亚 (单位) 675.000 2019 2005 - 2019
埃及 (单位) 69,175.000 2023 2005 - 2023
塔吉克斯坦 (单位) 2,200.000 2019 2005 - 2019
塞内加尔 (单位) 3,320.000 2019 2005 - 2019
塞尔维亚 (单位) 25,514.000 2019 2005 - 2019
塞浦路斯 (单位) 12,438.000 2019 2005 - 2019
墨西哥 (单位) 598,091.000 2023 2005 - 2023
多明尼加共和国 (单位) 12,606.000 2019 2005 - 2019
奥地利 (单位) 239,150.000 2023 2005 - 2023
委内瑞拉 (单位) 3,000.000 2019 2005 - 2019
孟加拉国 (单位) 3,000.000 2019 2005 - 2019
安哥拉 (单位) 2,080.000 2019 2005 - 2019
尼加拉瓜 (单位) 1,296.000 2019 2005 - 2019
尼日利亚 (单位) 5,100.000 2019 2005 - 2019
尼泊尔 (单位) 7,505.000 2019 2005 - 2019
巴勒斯坦领土 (单位) 109.000 2019 2005 - 2019
巴哈马 (单位) 1,332.000 2019 2005 - 2019
巴基斯坦 (单位) 58,562.000 2023 2005 - 2023
巴拉圭 (单位) 20,599.000 2019 2005 - 2019
巴拿马 (单位) 39,049.000 2019 2005 - 2019
巴林 (单位) 26,372.000 2019 2005 - 2019
巴西 (单位) 1,721,400.000 2023 2005 - 2023
布基纳法索 (单位) 537.000 2019 2005 - 2019
布隆迪 (单位) 10.000 2019 2005 - 2019
希腊 (单位) 134,484.000 2023 2005 - 2023
德国 (单位) 2,844,609.000 2023 2005 - 2023
意大利 (单位) 1,565,331.000 2023 2005 - 2023
拉脱维亚 (单位) 16,974.000 2019 2005 - 2019
挪威 (单位) 126,953.000 2023 2005 - 2023
捷克 (单位) 221,419.000 2023 2005 - 2023
摩尔多瓦 (单位) 6,406.000 2019 2005 - 2019
摩洛哥 (单位) 145,218.000 2023 2005 - 2023
文莱 (单位) 10,949.000 2019 2005 - 2019
斯洛伐克 (单位) 88,003.000 2023 2005 - 2023
斯洛文尼亚 (单位) 46,339.000 2022 2005 - 2022
斯里兰卡 (单位) 8,100.000 2019 2005 - 2019
新加坡 (单位) 76,476.000 2019 2005 - 2019
新喀里多尼亚 (单位) 5,818.000 2019 2005 - 2019
新西兰 (单位) 110,230.000 2023 2005 - 2023
日本 (单位) 3,992,727.000 2023 2005 - 2023
智利 (单位) 218,642.000 2023 2005 - 2023
柬埔寨 (单位) 1,275.000 2019 2005 - 2019
格鲁吉亚 (单位) 2,804.000 2019 2005 - 2019
比利时 (单位) 476,674.000 2023 2005 - 2023
毛里求斯 (单位) 7,722.000 2019 2005 - 2019
沙特阿拉伯 (单位) 645,723.000 2023 2005 - 2023
法国 (单位) 1,774,723.000 2023 2005 - 2023
波兰 (单位) 475,032.000 2023 2005 - 2023
波多黎各 (单位) 96,319.000 2023 2005 - 2023
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) 10,038.000 2019 2005 - 2019
泰国 (单位) 406,501.000 2023 2005 - 2023
津巴布韦 (单位) 1,618.000 2019 2005 - 2019
洪都拉斯 (单位) 9,508.000 2019 2005 - 2019
澳大利亚 (单位) 890,823.000 2023 2005 - 2023
爱尔兰 (单位) 122,310.000 2023 2005 - 2023
爱沙尼亚 (单位) 32,132.000 2019 2005 - 2019
牙买加 (单位) 5,232.000 2019 2005 - 2019
特立尼达和多巴哥 (单位) 10,707.000 2019 2005 - 2019
玻利维亚 (单位) 20,319.000 2019 2005 - 2019
瑞典 (单位) 289,827.000 2023 2005 - 2023
瑞士 (单位) 252,214.000 2023 2005 - 2023
瓜德罗普岛 (单位) 16,741.000 2019 2005 - 2019
留尼汪岛 (单位) 27,556.000 2019 2005 - 2019
白俄罗斯 (单位) 56,592.000 2019 2005 - 2019
科威特 (单位) 112,969.000 2023 2005 - 2023
秘鲁 (单位) 116,724.000 2023 2005 - 2023
突尼斯 (单位) 34,387.000 2019 2005 - 2019
立陶宛 (单位) 43,109.000 2019 2005 - 2019
约旦 (单位) 14,000.000 2019 2005 - 2019
缅甸 (单位) 7,167.000 2019 2005 - 2019
罗马尼亚 (单位) 142,791.000 2023 2005 - 2023
美国 (单位) 3,116,647.000 2023 2005 - 2023
老挝 (单位) 4,064.000 2019 2005 - 2019
肯尼亚 (单位) 2,307.000 2019 2005 - 2019
芬兰 (单位) 87,509.000 2023 2005 - 2023
苏丹 (单位) 996.000 2019 2005 - 2019
英国 (单位) 1,903,054.000 2023 2005 - 2023
荷兰 (单位) 372,156.000 2023 2005 - 2023
菲律宾 (单位) 282,507.000 2023 2005 - 2023
萨尔瓦多 (单位) 6,400.000 2019 2005 - 2019
葡萄牙 (单位) 199,623.000 2023 2005 - 2023
蒙古 (单位) 2,970.000 2019 2005 - 2019
西班牙 (单位) 949,359.000 2023 2005 - 2023
象牙海岸 (单位) 7,522.000 2019 2005 - 2019
赞比亚 (单位) 1,094.000 2019 2005 - 2019
越南 (单位) 290,071.000 2023 2005 - 2023
阿塞拜疆 (单位) 6,046.000 2019 2005 - 2019
阿尔及利亚 (单位) 118,689.000 2019 2005 - 2019
阿尔巴尼亚 (单位) 3,005.000 2019 2005 - 2019
阿拉伯联合酋长国 (单位) 225,386.000 2023 2005 - 2023
阿曼 (单位) 49,924.000 2019 2005 - 2019
阿根廷 (单位) 274,728.000 2023 2005 - 2023
韩国 (单位) 1,489,363.000 2023 2005 - 2023
马其顿 (单位) 4,060.000 Dec 2019 半年 Dec 2005 - Dec 2019
马拉维 (单位) 598.000 2019 2005 - 2019
马提尼克 (单位) 15,853.000 2019 2005 - 2019
马来西亚 (单位) 604,000.000 2023 2005 - 2023
马耳他 (单位) 7,621.000 2019 2005 - 2019
马达加斯加 (单位) 1,043.000 2019 2005 - 2019
黎巴嫩 (单位) 22,086.000 2019 2005 - 2019
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data