机动车销售

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 2,808,921 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
俄罗斯 (单位) 151,491 Sep 2024 Jan 2008 - Sep 2024
加拿大 (单位) 168,620 Aug 2024 Jan 1946 - Aug 2024
印度 (单位) 340,832 Mar 2022 May 2001 - Mar 2022
印度尼西亚 (单位) 72,667 Sep 2024 Jan 1989 - Sep 2024
巴西 (单位) 236,347 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
希腊 (单位) 145,606 2023 2005 - 2023
德国 (单位) 3,204,298 2023 2005 - 2023
意大利 (单位) 1,794,655 2023 2005 - 2023
新加坡 (单位) 5,167 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
日本 (单位) 438,733 Sep 2024 Jan 1991 - Sep 2024
法国 (单位) 1,929,554 2022 2005 - 2022
澳大利亚 (单位) 97,020 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
玻利维亚 (单位) 29,884 2019 2005 - 2019
美国 (单位) 1,210,148 Sep 2024 Jan 1976 - Sep 2024
英国 (单位) 2,263,666 2023 2005 - 2023
马来西亚 (单位) 58,032 Sep 2024 Jul 1994 - Sep 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 2,808,921 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
中国台湾地区 (单位) 16,002 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
中国香港特别行政区 (单位) 34,116 2019 2005 - 2019
丹麦 (单位) 203,951 2023 2005 - 2023
乌克兰 (单位) 73,769 2023 2005 - 2023
乌兹别克斯坦 (单位) 195,500 2023 2005 - 2023
乌拉圭 (单位) 40,605 2019 2005 - 2019
也门 (单位) 1,200 2019 2005 - 2019
亚美尼亚 (单位) 1,210 2019 2005 - 2019
以色列 (单位) 359,337 2023 2005 - 2023
伊朗 (单位) 655,515 2019 2005 - 2019
俄罗斯 (单位) 151,491 Sep 2024 Jan 2008 - Sep 2024
保加利亚 (单位) 44,997 2023 2005 - 2023
克罗地亚 (单位) 67,313 2023 2005 - 2023
冰岛 (单位) 13,137 2019 2005 - 2019
加拿大 (单位) 168,620 Aug 2024 Jan 1946 - Aug 2024
加纳 (单位) 5,700 2019 2005 - 2019
匈牙利 (单位) 135,648 2023 2005 - 2023
南非 (单位) 47,924 Oct 2024 Jan 2003 - Oct 2024
博茨瓦纳 (单位) 1,050 2019 2005 - 2019
卡塔尔 (单位) 47,550 2019 2005 - 2019
卢森堡 (单位) 60,239 2019 2005 - 2019
印度 (单位) 340,832 Mar 2022 May 2001 - Mar 2022
印度尼西亚 (单位) 72,667 Sep 2024 Jan 1989 - Sep 2024
厄瓜多尔 (单位) 124,059 2023 2005 - 2023
叙利亚 (单位) 12,700 2019 2005 - 2019
吉尔吉斯斯坦 (单位) 1,505 2019 2005 - 2019
哈萨克斯坦 (单位) 173,506 2023 2005 - 2023
哥伦比亚 (单位) 16,031 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
土耳其 (单位) 89,002 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
埃及 (单位) 86,044 2023 2005 - 2023
塔吉克斯坦 (单位) 2,450 2019 2005 - 2019
塞尔维亚 (单位) 29,250 2019 2005 - 2019
塞浦路斯 (单位) 14,250 2019 2005 - 2019
墨西哥 (单位) 133,086 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
奥地利 (单位) 278,896 2023 2005 - 2023
委内瑞拉 (单位) 279 May 2017 Jan 2007 - May 2017
孟加拉国 (单位) 4,900 2019 2005 - 2019
尼日利亚 (单位) 9,800 2019 2005 - 2019
尼泊尔 (单位) 21,805 2019 2005 - 2019
巴勒斯坦领土 (单位) 109 2019 2005 - 2019
巴基斯坦 (单位) 9,698 Sep 2024 Jul 2005 - Sep 2024
巴拉圭 (单位) 27,874 2019 2005 - 2019
巴拿马 (单位) 4,056 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
巴林 (单位) 30,200 2019 2005 - 2019
巴西 (单位) 236,347 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
希腊 (单位) 145,606 2023 2005 - 2023
德国 (单位) 3,204,298 2023 2005 - 2023
意大利 (单位) 1,794,655 2023 2005 - 2023
拉脱维亚 (单位) 19,488 2019 2005 - 2019
挪威 (单位) 164,053 2023 2005 - 2023
捷克 (单位) 9,212 Dec 2020 Jan 2011 - Dec 2020
摩尔多瓦 (单位) 6,875 2019 2005 - 2019
摩洛哥 (单位) 161,504 2023 2005 - 2023
文莱 (单位) 1,285 Nov 2020 Jan 2010 - Nov 2020
斯洛伐克 (单位) 101,842 2023 2005 - 2023
斯洛文尼亚 (单位) 55,924 2022 2005 - 2022
斯里兰卡 (单位) 9,545 2019 2005 - 2019
新加坡 (单位) 5,167 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
新西兰 (单位) 149,260 2023 1975 - 2023
日本 (单位) 438,733 Sep 2024 Jan 1991 - Sep 2024
智利 (单位) 26,904 Sep 2024 Jan 2009 - Sep 2024
柬埔寨 (单位) 4,567 2019 2005 - 2019
格鲁吉亚 (单位) 3,400 2019 2005 - 2019
比利时 (单位) 555,002 2023 2005 - 2023
毛里求斯 (单位) 10,439 2019 2005 - 2019
沙特阿拉伯 (单位) 758,791 2023 2005 - 2023
法国 (单位) 1,929,554 2022 2005 - 2022
波兰 (单位) 576,850 2023 2005 - 2023
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) 11,358 2019 2005 - 2019
泰国 (单位) 39,048 Sep 2024 Dec 1991 - Sep 2024
澳大利亚 (单位) 97,020 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
爱尔兰 (单位) 154,247 2023 2005 - 2023
爱沙尼亚 (单位) 37,211 2019 2005 - 2019
玻利维亚 (单位) 29,884 2019 2005 - 2019
瑞典 (单位) 341,842 2023 2005 - 2023
瑞士 (单位) 287,436 2023 2005 - 2023
白俄罗斯 (单位) 63,275 2019 2005 - 2019
科威特 (单位) 129,448 2023 2005 - 2023
秘鲁 (单位) 165,146 2023 2005 - 2023
突尼斯 (单位) 48,700 2019 2005 - 2019
立陶宛 (单位) 47,382 2019 2005 - 2019
约旦 (单位) 22,000 2019 2005 - 2019
缅甸 (单位) 21,707 2019 2005 - 2019
罗马尼亚 (单位) 170,718 2023 2005 - 2023
美国 (单位) 1,210,148 Sep 2024 Jan 1976 - Sep 2024
老挝 (单位) 10,400 2019 2005 - 2019
肯尼亚 (单位) 5,643 2019 2005 - 2019
芬兰 (单位) 102,730 2023 2005 - 2023
苏丹 (单位) 1,696 2019 2005 - 2019
英国 (单位) 2,263,666 2023 2005 - 2023
荷兰 (单位) 457,984 2023 2005 - 2023
菲律宾 (单位) 39,542 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
葡萄牙 (单位) 18,056 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
蒙古 (单位) 3,800 2019 2005 - 2019
西班牙 (单位) 1,127,868 2023 2005 - 2023
象牙海岸 (单位) 11,165 2019 2005 - 2019
越南 (单位) 32,023 Sep 2024 Jul 2006 - Sep 2024
阿塞拜疆 (单位) 6,700 2019 2005 - 2019
阿尔及利亚 (单位) 125,000 2019 2005 - 2019
阿尔巴尼亚 (单位) 3,400 2019 2005 - 2019
阿拉伯联合酋长国 (单位) 259,139 2023 2005 - 2023
阿曼 (单位) 63,500 2019 2005 - 2019
阿根廷 (单位) 44,488 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
韩国 (单位) 130,892 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
马其顿 (单位) 4,660 2019 2005 - 2019
马拉维 (单位) 1,538 2019 2005 - 2019
马来西亚 (单位) 58,032 Sep 2024 Jul 1994 - Sep 2024
马耳他 (单位) 8,495 2019 2005 - 2019
黎巴嫩 (单位) 23,383 2019 2005 - 2019
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data