国际投资头寸净值

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 2,988,275.210 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
俄罗斯 (百万美元) 881,863.760 Mar 2024 Dec 2013 - Mar 2024
加拿大 (百万美元) 1,507,185.764 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
印度 (百万美元) -368,328.855 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) -247,254.832 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
巴西 (百万美元) -792,145.284 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
希腊 (百万美元) -329,341.412 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
德国 (百万美元) 3,452,876.163 Jun 2024 Dec 1957 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 178,286.772 Mar 2024 Dec 1998 - Mar 2024
新加坡 (百万美元) 840,737.603 Jun 2024 Dec 2013 - Jun 2024
日本 (百万美元) 3,379,338.294 Jun 2024 Jun 2010 - Jun 2024
欧盟 (百万美元) 1,082,164.528 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
法国 (百万美元) -711,076.515 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) -480,739.993 Jun 2024 Sep 1988 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) -12,003.862 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
美国 (百万美元) -22,519,069.000 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
英国 (百万美元) -821,953.921 Jun 2024 Dec 1977 - Jun 2024
马来西亚 (百万美元) 26,947.874 2023 2001 - 2023

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 2,988,275.210 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
中国台湾地区 (百万美元) 1,735,302.000 2023 2000 - 2023
中国香港特别行政区 (百万美元) 1,832,456.745 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
丹麦 (百万美元) 137,531.958 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
乌克兰 (百万美元) -15,358.000 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 13,816.030 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
乌拉圭 (百万美元) -13,557.419 Jun 2024 Dec 2011 - Jun 2024
亚美尼亚 (百万美元) -11,845.065 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
以色列 (百万美元) 229,124.200 Jun 2024 Mar 1989 - Jun 2024
俄罗斯 (百万美元) 881,863.760 Mar 2024 Dec 2013 - Mar 2024
保加利亚 (百万美元) -6,650.456 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
克罗地亚 (百万美元) -18,647.917 Dec 2022 Mar 2001 - Dec 2022
冰岛 (百万美元) 12,250.428 Jun 2024 Dec 1989 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 1,507,185.764 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
加纳 (百万美元) -23,095.226 2022 2006 - 2022
匈牙利 (百万美元) -85,613.915 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
南非 (百万美元) 112,572.209 Jun 2024 Dec 2012 - Jun 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 5,613.990 2023 1996 - 2023
卢森堡 (百万美元) 27,828.231 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
印度 (百万美元) -368,328.855 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) -247,254.832 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
厄瓜多尔 (美元) -19,735,132,923.143 Jun 2024 Mar 2016 - Jun 2024
叙利亚 (百万美元) 13,474.961 2010 2007 - 2010
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) -7,243.029 2023 1993 - 2023
哈萨克斯坦 (百万美元) -59,879.044 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
哥伦比亚 (百万美元) -187,676.980 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
土耳其 (百万美元) -365,130.000 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
埃及 (百万美元) -281,564.400 Jun 2024 Dec 2013 - Jun 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) -3,668.062 Dec 2023 Mar 2010 - Dec 2023
塞尔维亚 (百万美元) -54,130.621 Mar 2024 Dec 2008 - Mar 2024
塞浦路斯 (百万美元) -30,745.069 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
墨西哥 (百万美元) -680,266.473 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
奥地利 (百万美元) 112,251.280 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
委内瑞拉 (百万美元) 110,721.000 Mar 2019 Mar 1997 - Mar 2019
孟加拉国 (百万美元) -86,746.283 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
尼日利亚 (百万美元) -86,263.760 2023 2005 - 2023
尼泊尔 (百万美元) 1,716.243 Jun 2024 Dec 2012 - Jun 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 5,268.000 Jun 2024 Dec 2013 - Jun 2024
巴基斯坦 (百万美元) -130,571.311 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
巴拉圭 (百万美元) -16,092.214 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
巴拿马 (百万美元) -74,373.797 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
巴林 (百万美元) 28,112.827 2023 1989 - 2023
巴西 (百万美元) -792,145.284 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
希腊 (百万美元) -329,341.412 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
德国 (百万美元) 3,452,876.163 Jun 2024 Dec 1957 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 178,286.772 Mar 2024 Dec 1998 - Mar 2024
拉脱维亚 (百万美元) -10,162.597 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
挪威 (百万美元) 1,651,799.788 Jun 2024 Mar 2012 - Jun 2024
捷克 (百万美元) -31,453.052 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
摩尔多瓦 (百万美元) -5,641.340 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
摩洛哥 (百万美元) -79,730.918 2023 2002 - 2023
斯洛伐克 (百万美元) -67,712.133 Jun 2024 Jun 2001 - Jun 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 3,838.715 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
斯里兰卡 (百万美元) -51,936.308 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 840,737.603 Jun 2024 Dec 2013 - Jun 2024
新西兰 (百万美元) -125,141.126 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
日本 (百万美元) 3,379,338.294 Jun 2024 Jun 2010 - Jun 2024
智利 (百万美元) -58,902.313 Jun 2024 Dec 2007 - Jun 2024
柬埔寨 (百万美元) -35,463.546 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
格鲁吉亚 (百万美元) -29,447.991 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
欧盟 (百万美元) 1,082,164.528 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
比利时 (百万美元) 401,552.178 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
毛里求斯 (百万美元) 16,382.963 2020 1999 - 2020
沙特阿拉伯 (百万美元) 785,074.650 2023 2007 - 2023
法国 (百万美元) -711,076.515 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
波兰 (百万美元) -275,848.000 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) -6,344.140 2023 2005 - 2023
泰国 (百万美元) 45,081.400 Jun 2024 Mar 2012 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) -480,739.993 Jun 2024 Sep 1988 - Jun 2024
爱尔兰 (百万美元) -490,034.678 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
爱沙尼亚 (百万美元) -5,256.530 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) -12,003.862 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
瑞典 (百万美元) 305,539.832 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
瑞士 (百万美元) 994,624.579 Jun 2024 Mar 1985 - Jun 2024
白俄罗斯 (百万美元) -20,325.567 Mar 2024 Dec 1996 - Mar 2024
科威特 (百万美元) 113,840.261 2023 2001 - 2023
科索沃 (百万美元) -2,266.962 Jun 2024 Dec 2011 - Jun 2024
秘鲁 (百万美元) -102,423.504 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
突尼斯 (百万美元) -77,114.558 2023 1995 - 2023
立陶宛 (百万美元) 482.370 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
约旦 (百万美元) -53,748.757 Jun 2024 Dec 2010 - Jun 2024
缅甸 (百万美元) -35,240.992 Sep 2020 Mar 1999 - Sep 2020
罗马尼亚 (百万美元) -141,096.004 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
美国 (百万美元) -22,519,069.000 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
芬兰 (百万美元) 50,087.849 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
苏丹 (百万美元) -93,493.144 2021 2003 - 2021
英国 (百万美元) -821,953.921 Jun 2024 Dec 1977 - Jun 2024
荷兰 (百万美元) 502,780.768 Jun 2024 Jun 2003 - Jun 2024
莫桑比克 (百万美元) -67,874.778 2023 2005 - 2023
菲律宾 (百万美元) -55,223.853 Jun 2024 Dec 2012 - Jun 2024
葡萄牙 (百万美元) -192,979.681 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
蒙古 (百万美元) -41,629.393 Jun 2024 Dec 2010 - Jun 2024
西班牙 (百万美元) -774,817.676 Jun 2024 Dec 1992 - Jun 2024
象牙海岸 (百万美元) -26,716.101 2021 1998 - 2021
赞比亚 (百万美元) -28,516.183 2023 2006 - 2023
阿尔及利亚 (百万美元) 49,285.309 2023 2011 - 2023
阿尔巴尼亚 (百万美元) -11,289.576 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
阿根廷 (百万美元) 41,998.005 Jun 2024 Mar 2016 - Jun 2024
韩国 (百万美元) 858,450.400 Jun 2024 Dec 1994 - Jun 2024
马其顿 (百万美元) -9,230.346 Jun 2024 Dec 2006 - Jun 2024
马拉维 (百万美元) -6,956.681 2022 2002 - 2022
马来西亚 (百万美元) 26,947.874 2023 2001 - 2023
马耳他 (百万美元) 18,033.749 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data