니우에
대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
알루미늄 : 수출 (USD 일) | 4.734 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
수출 : 의약품 (USD 일) | 1.629 2021 | 매년 | 1997 - 2021 |
수출: 의약 제품 (USD 일) | 3.787 2021 | 매년 | 1995 - 2021 |
수입: 의약품 (USD 일) | 60.579 2022 | 매년 | 1995 - 2022 |
수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) | 6.978 2022 | 매년 | 1995 - 2022 |
운송 및 통신 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
수출 : 통신 장비 (USD 일) | 2.179 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수출 : 텔레비전 (USD 일) | 0.037 2019 | 매년 | 1999 - 2019 |
수입 : 통신 장비 (USD 일) | 17.635 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수입품 : 텔레비전 (USD 일) | 24.013 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터
200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.
우리가하는 일에 대해 더 알아보기