Niue
Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Aluminium: Exporte (USD th) | 4.734 2023 | Jährlich | 2000 - 2023 |
Exporte: Medikament (USD th) | 1.629 2021 | Jährlich | 1997 - 2021 |
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) | 3.787 2021 | Jährlich | 1995 - 2021 |
Importe: Medikament (USD th) | 60.579 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) | 6.978 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Verkehr und TeleKommunikation | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Exporte: Telekommunikationsgeräte (USD th) | 2.179 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Exporte: Fernsehen (USD th) | 0.037 2019 | Jährlich | 1999 - 2019 |
Importe: Telekommunikationsausrüstung (USD th) | 17.635 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Importe: Fernsehen (USD th) | 24.013 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit