名义住宅物业价格指数

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2010=100) 128.212 Jun 2024 Jun 2005 - Jun 2024
俄罗斯 (2010=100) 181.989 Mar 2024 Mar 2001 - Mar 2024
加拿大 (2010=100) 220.286 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
印度 (2010=100) 330.875 Mar 2024 Mar 2009 - Mar 2024
印度尼西亚 (2010=100) 165.860 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
巴西 (2010=100) 200.824 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
希腊 (2010=100) 106.805 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
德国 (2010=100) 171.200 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
意大利 (2010=100) 94.835 Jun 2024 Mar 1927 - Jun 2024
新加坡 (2010=100) 153.754 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
日本 (2010=100) 138.712 Mar 2024 Mar 1955 - Mar 2024
法国 (2010=100) 126.284 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
澳大利亚 (2010=100) 191.679 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
美国 (2010=100) 229.342 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
英国 (2010=100) 167.543 Jun 2024 Jun 1968 - Jun 2024
马来西亚 (2010=100) 216.588 Jun 2024 Mar 1988 - Jun 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2010=100) 128.212 Jun 2024 Jun 2005 - Jun 2024
中国香港特别行政区 (2010=100) 202.706 Jun 2024 Dec 1979 - Jun 2024
丹麦 (2010=100) 155.212 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
以色列 (2010=100) 219.058 Mar 2024 Mar 1994 - Mar 2024
俄罗斯 (2010=100) 181.989 Mar 2024 Mar 2001 - Mar 2024
保加利亚 (2010=100) 201.810 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
克罗地亚 (2010=100) 171.441 Mar 2024 Mar 2002 - Mar 2024
冰岛 (2010=100) 346.444 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
加拿大 (2010=100) 220.286 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
匈牙利 (2010=100) 318.121 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
南非 (2010=100) 177.470 Jun 2024 Mar 1966 - Jun 2024
卢森堡 (2010=100) 201.395 Mar 2024 Mar 2007 - Mar 2024
印度 (2010=100) 330.875 Mar 2024 Mar 2009 - Mar 2024
印度尼西亚 (2010=100) 165.860 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
哥伦比亚 (2010=100) 263.545 Jun 2024 Mar 1988 - Jun 2024
土耳其 (2010=100) 2,965.167 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
塞尔维亚 (2010=100) 213.728 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
塞浦路斯 (2010=100) 95.382 Mar 2024 Mar 2002 - Mar 2024
墨西哥 (2010=100) 258.706 Mar 2024 Mar 2005 - Mar 2024
奥地利 (2010=100) 207.818 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
巴西 (2010=100) 200.824 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
希腊 (2010=100) 106.805 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
德国 (2010=100) 171.200 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
意大利 (2010=100) 94.835 Jun 2024 Mar 1927 - Jun 2024
拉脱维亚 (2010=100) 245.960 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
挪威 (2010=100) 193.135 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
捷克 (2010=100) 230.927 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
摩洛哥 (2010=100) 104.276 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
斯洛伐克 (2010=100) 184.054 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
斯洛文尼亚 (2010=100) 165.078 Mar 2024 Mar 2007 - Mar 2024
新加坡 (2010=100) 153.754 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
新西兰 (2010=100) 237.468 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
日本 (2010=100) 138.712 Mar 2024 Mar 1955 - Mar 2024
智利 (2010=100) 342.097 Mar 2024 Mar 2002 - Mar 2024
比利时 (2010=100) 151.860 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
法国 (2010=100) 126.284 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
波兰 (2010=100) 189.414 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
泰国 (2010=100) 168.542 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
澳大利亚 (2010=100) 191.679 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
爱尔兰 (2010=100) 170.082 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
爱沙尼亚 (2010=100) 322.919 Mar 2024 Mar 2005 - Mar 2024
瑞典 (2010=100) 178.642 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
瑞士 (2010=100) 159.855 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
秘鲁 (2010=100) 175.532 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
立陶宛 (2010=100) 277.913 Jun 2024 Dec 1998 - Jun 2024
罗马尼亚 (2010=100) 128.870 Mar 2024 Mar 2009 - Mar 2024
美国 (2010=100) 229.342 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
芬兰 (2010=100) 108.520 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
英国 (2010=100) 167.543 Jun 2024 Jun 1968 - Jun 2024
荷兰 (2010=100) 170.192 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
菲律宾 (2010=100) 251.232 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
葡萄牙 (2010=100) 205.612 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
西班牙 (2010=100) 113.844 Mar 2024 Mar 1971 - Mar 2024
阿拉伯联合酋长国 (2010=100) 167.758 Dec 2023 Mar 2003 - Dec 2023
韩国 (2010=100) 142.242 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
马其顿 (2010=100) 154.504 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
马来西亚 (2010=100) 216.588 Jun 2024 Mar 1988 - Jun 2024
马耳他 (2010=100) 175.706 Mar 2024 Mar 2005 - Mar 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data