不良贷款

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 441,007.303 Jun 2022 Mar 2005 - Jun 2022
印度 (百万美元) 69,576.632 2022 1997 - 2022
印度尼西亚 (百万美元) 11,006.276 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
巴西 (百万美元) 34,854.720 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
希腊 (百万美元) 12,327.279 Mar 2024 Sep 2008 - Mar 2024
意大利 (百万美元) 58,743.172 Jun 2024 Jun 2008 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 9,947.940 Dec 2019 Dec 2008 - Dec 2019
日本 (百万美元) 63,344.796 2023 1998 - 2023
澳大利亚 (百万美元) 30,395.707 Jun 2024 Sep 1994 - Jun 2024
美国 (百万美元) 170,521.000 Jun 2024 Mar 1985 - Jun 2024
马来西亚 (百万美元) 8,022.849 Aug 2024 Dec 2005 - Aug 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 441,007.303 Jun 2022 Mar 2005 - Jun 2022
中国台湾地区 (百万美元) 2,043.818 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 6,182.814 Jul 2024 Jan 1990 - Jul 2024
乌克兰 (百万美元) 10,716.498 Mar 2024 Dec 2005 - Mar 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 1,693.955 Sep 2024 Mar 2011 - Sep 2024
乌拉圭 (百万美元) 417.075 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
亚美尼亚 (百万美元) 441.540 Aug 2024 Dec 2008 - Aug 2024
以色列 (百万美元) 4,245.705 Dec 2023 Mar 2011 - Dec 2023
保加利亚 (百万美元) 1,313.990 Sep 2024 Mar 2015 - Sep 2024
克罗地亚 (百万美元) 1,786.022 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
加纳 (百万美元) 1,397.674 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
匈牙利 (百万美元) 2,587.158 Jun 2024 Dec 2015 - Jun 2024
南非 (百万美元) 16,931.034 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 198.179 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
印度 (百万美元) 69,576.632 2022 1997 - 2022
印度尼西亚 (百万美元) 11,006.276 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 3,921.527 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 288.664 May 2023 Dec 2000 - May 2023
哈萨克斯坦 (百万美元) 2,241.957 Sep 2024 Apr 2008 - Sep 2024
土耳其 (百万美元) 7,726.882 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 140.848 Dec 2021 Jan 2000 - Dec 2021
塞尔维亚 (百万美元) 966.617 Dec 2019 Sep 2008 - Dec 2019
塞浦路斯 (百万美元) 1,788.028 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
墨西哥 (百万美元) 7,344.819 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
奥地利 (百万美元) 23,880.930 Mar 2024 Dec 2006 - Mar 2024
委内瑞拉 (百万美元) 6.427 Mar 2023 Jan 2004 - Mar 2023
尼日利亚 (百万美元) 3,315.011 Mar 2021 Mar 2007 - Mar 2021
尼泊尔 (百万美元) 267.883 2015 2003 - 2015
巴勒斯坦领土 (百万美元) 553.833 Jun 2024 Dec 2008 - Jun 2024
巴基斯坦 (百万美元) 3,664.970 Jun 2024 Sep 2003 - Jun 2024
巴拿马 (百万美元) 1,550.659 Sep 2024 Dec 2008 - Sep 2024
巴西 (百万美元) 34,854.720 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
希腊 (百万美元) 12,327.279 Mar 2024 Sep 2008 - Mar 2024
意大利 (百万美元) 58,743.172 Jun 2024 Jun 2008 - Jun 2024
拉脱维亚 (百万美元) 213.491 Dec 2023 Dec 2010 - Dec 2023
捷克 (百万美元) 3,325.041 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 201.883 Sep 2024 Jan 2017 - Sep 2024
摩洛哥 (百万美元) 10,112.666 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
文莱 (百万美元) 133.188 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
斯洛伐克 (百万美元) 1,859.572 Sep 2024 Jan 2009 - Sep 2024
新加坡 (百万美元) 9,947.940 Dec 2019 Dec 2008 - Dec 2019
日本 (百万美元) 63,344.796 2023 1998 - 2023
智利 (百万美元) 6,877.569 Sep 2024 Jan 2009 - Sep 2024
柬埔寨 (百万美元) 359.301 Mar 2017 Mar 1996 - Mar 2017
格鲁吉亚 (百万美元) 374.616 Sep 2024 Dec 2003 - Sep 2024
比利时 (百万美元) 2,374.021 Apr 2024 Jan 2007 - Apr 2024
波兰 (百万美元) 15,618.165 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 473.031 Jun 2024 Jun 2003 - Jun 2024
泰国 (百万美元) 13,918.759 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) 30,395.707 Jun 2024 Sep 1994 - Jun 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 63.081 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
白俄罗斯 (百万美元) 80.559 Sep 2024 Dec 2014 - Sep 2024
科索沃 (百万美元) 93.649 Feb 2023 Jul 2010 - Feb 2023
突尼斯 (百万美元) 4,420.198 2023 2006 - 2023
立陶宛 (百万美元) 240.303 Sep 2023 Dec 2008 - Sep 2023
约旦 (百万美元) 2,299.013 2023 2001 - 2023
罗马尼亚 (百万美元) 1,741.139 Sep 2017 Jun 2015 - Sep 2017
美国 (百万美元) 170,521.000 Jun 2024 Mar 1985 - Jun 2024
肯尼亚 (百万美元) 2,674.259 Dec 2019 Apr 2001 - Dec 2019
芬兰 (百万美元) 7,578.033 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
菲律宾 (百万美元) 8,534.681 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
葡萄牙 (百万美元) 2,901.935 Sep 2024 Dec 1997 - Sep 2024
蒙古 (百万美元) 587.113 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
西班牙 (百万美元) 44,722.612 Aug 2024 Jan 1962 - Aug 2024
赞比亚 (百万美元) 126.183 Jun 2024 Jan 2011 - Jun 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 371.732 Mar 2024 Dec 2010 - Mar 2024
阿曼 (百万美元) 515.735 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
韩国 (百万美元) 7,217.246 Jun 2024 Jun 2001 - Jun 2024
马其顿 (百万美元) 239.868 Mar 2024 Dec 2005 - Mar 2024
马拉维 (百万美元) 48.423 Dec 2023 Jun 2015 - Dec 2023
马来西亚 (百万美元) 8,022.849 Aug 2024 Dec 2005 - Aug 2024
黑山 (百万美元) 218.559 Nov 2022 Dec 2010 - Nov 2022
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data