北マリアナ諸島
外国貿易 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
アルミニウム:輸出 (USD番目) | 0.258 2014 | 年次 | 1999 - 2014 |
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) | 2.028 2022 | 年次 | 2002 - 2022 |
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 25.960 2018 | 年次 | 2003 - 2018 |
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) | 195.705 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 1,032.012 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸送および電気通信 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
定期船輸送関連指数 (2004=100) | 4.390 2018 | 年次 | 2004 - 2018 |
輸出:通信機器 (USD番目) | 24.739 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸出:テレビ (USD番目) | 27.419 2023 | 年次 | 1999 - 2023 |
輸入:通信機器 (USD番目) | 799.721 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸入:テレビ (USD番目) | 63.316 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ
世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください
私たちの活動についてもっと知る