Kepulauan Mariana Utara
Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Aluminium: Ekspor (USD th) | 0.258 2014 | Tahunan | 1999 - 2014 |
Ekspor: Medicament (USD th) | 2.028 2022 | Tahunan | 2002 - 2022 |
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 25.960 2018 | Tahunan | 2003 - 2018 |
Impor: Medikamen (USD th) | 195.705 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 1,032.012 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Transportasi dan telekomunikasi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Indeks Konektivitas Pengiriman Liner (2004=100) | 4.390 2018 | Tahunan | 2004 - 2018 |
Ekspor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 24.739 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Televisi (USD th) | 27.419 2023 | Tahunan | 1999 - 2023 |
Impor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 799.721 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor: Televisi (USD th) | 63.316 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjut