가입자 모바일 수

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (사람) 11,300,000.000 2023 매년 1960 - 2023
독일 (사람) 105,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
러시아 (사람) 246,569,033.000 2021 매년 1960 - 2021
말레이시아 (사람) 50,100,000.000 2023 매년 1960 - 2023
미국 (사람) 386,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
볼리비아 (사람) 12,033,941.000 2021 매년 1960 - 2021
브라질 (사람) 213,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
싱가포르 (사람) 9,650,000.000 2023 매년 1960 - 2023
연합 왕국 (사람) 84,300,000.000 2023 매년 1960 - 2023
이탈리아 (사람) 78,500,000.000 2023 매년 1960 - 2023
인도 (사람) 1,140,000,000.000 2022 매년 1960 - 2022
인도네시아 (사람) 352,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
일본 (사람) 219,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
중국 (사람) 1,810,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
캐나다 (사람) 36,500,000.000 2023 매년 1960 - 2023
프랑스 (사람) 77,400,000.000 2023 매년 1960 - 2023
호주 (사람) 29,100,000.000 2023 매년 1960 - 2023

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
가나 (사람) 33,400,000.000 2023 매년 1960 - 2023
가다 (사람) 7,050,000.000 2023 매년 1960 - 2023
가봉 (사람) 3,000,000.000 2022 매년 1960 - 2022
가이아나 (사람) 856,000.000 2021 매년 1960 - 2021
감비아 (사람) 2,680,000.000 2021 매년 1960 - 2021
과테말라 (사람) 22,124,839.000 2021 매년 1960 - 2021
그레나다 (사람) 101,018.000 2021 매년 1960 - 2021
그루지야 (사람) 5,910,000.000 2023 매년 1960 - 2023
그리스 (사람) 11,300,000.000 2023 매년 1960 - 2023
그린란드 (사람) 66,605.000 2021 매년 1960 - 2021
기니 (사람) 13,800,000.000 2021 매년 1960 - 2021
기니 비사우 (사람) 2,760,000.000 2023 매년 1960 - 2023
나미비아 (사람) 2,600,000.000 2023 매년 1960 - 2023
나이지리아 (사람) 224,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
남아프리카 공화국 (사람) 108,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
네덜란드 (사람) 21,200,000.000 2023 매년 1960 - 2023
네팔 (사람) 38,213,000.000 2021 매년 1960 - 2021
노르웨이 (사람) 6,014,642.000 2022 매년 1960 - 2022
뉴 칼레도니아 (사람) 260,000.000 2021 매년 1960 - 2021
뉴질랜드 (사람) 6,560,000.000 2023 매년 1960 - 2023
니제르 (사람) 14,239,000.000 2021 매년 1960 - 2021
니카라과 (사람) 7,220,000.000 2023 매년 1960 - 2023
대한민국 (사람) 83,900,000.000 2023 매년 1960 - 2023
덴마크 (사람) 7,500,000.000 2023 매년 1960 - 2023
도미니카 공화국 (사람) 56,929.000 2022 매년 1960 - 2022
도미니카 공화국 (사람) 10,400,000.000 2023 매년 1960 - 2023
독일 (사람) 105,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
동 티모르 (사람) 1,560,000.000 2023 매년 1990 - 2023
라오스 (사람) 4,820,000.000 2021 매년 1960 - 2021
라이베리아 (사람) 1,650,000.000 2021 매년 1960 - 2021
라트비아 (사람) 2,260,000.000 2023 매년 1960 - 2023
러시아 (사람) 246,569,033.000 2021 매년 1960 - 2021
레바논 (사람) 4,290,000.000 2021 매년 1960 - 2021
레소토 (사람) 1,600,000.000 2023 매년 1960 - 2023
루마니아 (사람) 23,200,000.000 2022 매년 1960 - 2022
룩셈부르크 (사람) 960,900.000 2023 매년 1960 - 2023
르완다 (사람) 12,800,000.000 2023 매년 1960 - 2023
리비아 (사람) 13,900,000.000 2022 매년 1960 - 2022
리투아니아 (사람) 3,920,000.000 2023 매년 1960 - 2023
리히텐슈타인 (사람) 50,356.000 2023 매년 1990 - 2023
마다가스카르 (사람) 25,400,000.000 2023 매년 1960 - 2023
마카오 SAR (사람) 1,370,000.000 2023 매년 1960 - 2023
마케도니아 (사람) 1,920,000.000 2023 매년 1960 - 2023
말라위 (사람) 12,900,000.000 2023 매년 1960 - 2023
말레이시아 (사람) 50,100,000.000 2023 매년 1960 - 2023
말리 (사람) 25,900,000.000 2022 매년 1960 - 2022
멕시코 (사람) 140,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
모나코 (사람) 38,955.000 2022 매년 1960 - 2022
모리셔스 (사람) 2,100,000.000 2023 매년 1960 - 2023
모리타니 (사람) 5,360,000.000 2022 매년 1960 - 2022
모잠비크 (사람) 15,000,000.000 2022 매년 1960 - 2022
몬테네그로 (사람) 1,310,000.000 2023 매년 2004 - 2023
몰디브 (사람) 744,814.000 2023 매년 1960 - 2023
몰르 더바 (사람) 4,010,000.000 2023 매년 1960 - 2023
몰타 (사람) 749,302.000 2023 매년 1960 - 2023
몽골리아 (사람) 4,840,000.000 2023 매년 1960 - 2023
미국 (사람) 386,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
미얀마 (사람) 65,500,000.000 2023 매년 1960 - 2023
미크로네시아 (사람) 22,000.000 2021 매년 1960 - 2021
바누아투 (사람) 255,509.000 2022 매년 1960 - 2022
바레인 (사람) 2,420,000.000 2023 매년 1960 - 2023
바베이도스 (사람) 323,482.000 2022 매년 1960 - 2022
바하마 (사람) 399,630.000 2023 매년 1960 - 2023
방글라데시 (사람) 191,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
버뮤다 (사람) 68,000.000 2021 매년 1960 - 2021
베냉 (사람) 16,400,000.000 2023 매년 1960 - 2023
베네수엘라 (사람) 18,800,000.000 2022 매년 1960 - 2022
베트남 (사람) 131,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
벨기에 (사람) 12,100,000.000 2023 매년 1960 - 2023
벨라루스 (사람) 11,800,000.000 2023 매년 1960 - 2023
벨리즈 (사람) 264,000.000 2021 매년 1960 - 2021
보스니아 헤르체고비나 (사람) 3,870,000.000 2023 매년 1960 - 2023
보츠와나 (사람) 4,440,000.000 2023 매년 1960 - 2023
볼리비아 (사람) 12,033,941.000 2021 매년 1960 - 2021
부룬디 (사람) 8,650,000.000 2023 매년 1960 - 2023
부키나 파소 (사람) 24,678,315.000 2021 매년 1960 - 2021
부탄 (사람) 751,989.000 2023 매년 1960 - 2023
북한 (사람) 6,000,000.000 2021 매년 1960 - 2021
불가리아 (사람) 8,010,000.000 2023 매년 1960 - 2023
브라질 (사람) 213,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
브루나이 (사람) 528,723.000 2022 매년 1960 - 2022
사우디 아라비아 (사람) 52,500,000.000 2023 매년 1990 - 2023
산 마리노 (사람) 41,000.000 2022 매년 1990 - 2022
상투 메 프린시 페 (사람) 152,104.000 2023 매년 1960 - 2023
세네갈 (사람) 22,400,000.000 2023 매년 1960 - 2023
세르비아 (사람) 8,621,147.000 2022 매년 2004 - 2022
세이셸 (사람) 165,369.000 2023 매년 1960 - 2023
세인트 루시아 (사람) 176,399.000 2022 매년 1960 - 2022
세인트 빈센트 그레나딘 (사람) 104,428.000 2022 매년 1960 - 2022
세인트 키츠 네비스 (사람) 55,592.000 2023 매년 1960 - 2023
소말리아 (사람) 8,844,000.000 2022 매년 1960 - 2022
솔로몬 제도 (사람) 474,000.000 2021 매년 1960 - 2021
수단 (사람) 34,496,300.000 2021 매년 1960 - 2021
수리남 (사람) 988,899.000 2023 매년 1960 - 2023
스리랑카 (사람) 30,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
스와질란드 (사람) 1,520,000.000 2023 매년 1960 - 2023
스웨덴 (사람) 14,800,000.000 2023 매년 1960 - 2023
스위스 (사람) 10,900,000.000 2023 매년 1960 - 2023
스페인 (사람) 61,200,000.000 2023 매년 1960 - 2023
슬로바키아 (사람) 7,630,000.000 2023 매년 1960 - 2023
슬로베니아 (사람) 2,730,000.000 2023 매년 1960 - 2023
시리아 (사람) 15,100,000.000 2023 매년 1960 - 2023
시에라 리온 (사람) 8,227,093.000 2021 매년 1960 - 2021
싱가포르 (사람) 9,650,000.000 2023 매년 1960 - 2023
아랍 에미리트 (사람) 21,200,000.000 2023 매년 1982 - 2023
아루바 (사람) 141,000.000 2021 매년 1960 - 2021
아르메니아 (사람) 3,960,000.000 2023 매년 1960 - 2023
아르헨티나 (사람) 62,700,000.000 2023 매년 1960 - 2023
아이슬란드 (사람) 478,176.000 2023 매년 1960 - 2023
아이티 (사람) 7,319,000.000 2021 매년 1960 - 2021
아일랜드 (사람) 5,760,000.000 2023 매년 1960 - 2023
아제르바이잔 (사람) 11,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
아프가니스탄 (사람) 23,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (사람) 55,900,000.000 2023 매년 1960 - 2023
안도라 (사람) 126,214.000 2023 매년 1960 - 2023
알바니아 (사람) 2,610,000.000 2023 매년 1960 - 2023
알제리 (사람) 51,500,000.000 2023 매년 1960 - 2023
앙골라 (사람) 25,700,000.000 2023 매년 1960 - 2023
앤티가 바부 다 (사람) 184,000.000 2021 매년 1960 - 2021
에리트레아 (사람) 1,801,000.000 2021 매년 1960 - 2021
에스토니아 (사람) 2,050,000.000 2023 매년 1960 - 2023
에콰도르 (사람) 18,200,000.000 2023 매년 1960 - 2023
에티오피아 (사람) 71,400,000.000 2022 매년 1960 - 2022
엘살바도르 (사람) 11,508,619.000 2022 매년 1960 - 2022
연합 왕국 (사람) 84,300,000.000 2023 매년 1960 - 2023
예멘 (사람) 20,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
오만 (사람) 6,980,000.000 2023 매년 1960 - 2023
오스트리아 (사람) 11,100,000.000 2023 매년 1960 - 2023
온두라스 (사람) 7,920,000.000 2023 매년 1960 - 2023
요르단 (사람) 7,730,000.000 2023 매년 1960 - 2023
우간다 (사람) 42,100,000.000 2023 매년 1960 - 2023
우루과이 (사람) 4,800,000.000 2023 매년 1960 - 2023
우즈베키스탄 (사람) 37,500,000.000 2023 매년 1960 - 2023
우크라이나 (사람) 50,300,000.000 2023 매년 1960 - 2023
이라크 (사람) 45,700,000.000 2023 매년 1960 - 2023
이란 (사람) 151,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
이스라엘 (사람) 13,800,000.000 2022 매년 1990 - 2022
이집트 (사람) 106,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
이탈리아 (사람) 78,500,000.000 2023 매년 1960 - 2023
인도 (사람) 1,140,000,000.000 2022 매년 1960 - 2022
인도네시아 (사람) 352,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
일본 (사람) 219,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
자메이카 (사람) 3,270,000.000 2023 매년 1960 - 2023
잠비아 (사람) 21,200,000.000 2023 매년 1960 - 2023
적도 기니 (사람) 893,441.000 2022 매년 1960 - 2022
중국 (사람) 1,810,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
중앙 아프리카 공화국 (사람) 1,830,000.000 2021 매년 1960 - 2021
지부티 (사람) 573,620.000 2023 매년 1960 - 2023
짐바브웨 (사람) 15,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
차드 (사람) 12,086,643.000 2022 매년 1960 - 2022
체코 (사람) 13,600,000.000 2023 매년 1960 - 2023
칠레 (사람) 26,700,000.000 2023 매년 1960 - 2023
카메룬 (사람) 26,200,000.000 2023 매년 1960 - 2023
카보 베르데 (사람) 590,354.000 2023 매년 1960 - 2023
카자흐스탄 (사람) 25,800,000.000 2023 매년 1960 - 2023
카타르 (사람) 4,700,000.000 2023 매년 1960 - 2023
캄보디아 (사람) 19,500,000.000 2022 매년 1960 - 2022
캐나다 (사람) 36,500,000.000 2023 매년 1960 - 2023
케냐 (사람) 66,700,000.000 2023 매년 1960 - 2023
케이맨 제도 (사람) 100,000.000 2021 매년 1960 - 2021
코모로 (사람) 934,198.000 2023 매년 1960 - 2023
코스타리카 (사람) 7,440,000.000 2023 매년 1960 - 2023
코트디부아르 (사람) 53,600,000.000 2023 매년 1960 - 2023
콜롬비아 (사람) 87,400,000.000 2023 매년 1960 - 2023
콩고 (사람) 5,870,000.000 2023 매년 1960 - 2023
콩고 민주 공화국 (사람) 49,800,000.000 2022 매년 1960 - 2022
쿠바 (사람) 7,670,000.000 2023 매년 1960 - 2023
쿠웨이트 (사람) 8,110,000.000 2023 매년 1960 - 2023
크로아티아의 (사람) 4,560,000.000 2023 매년 1960 - 2023
키르기스스탄 (사람) 7,680,000.000 2023 매년 1960 - 2023
키리바시 (사람) 70,296.000 2023 매년 1960 - 2023
키프로스 (사람) 1,430,000.000 2023 매년 1960 - 2023
타지키스탄 (사람) 11,600,000.000 2021 매년 1960 - 2021
탄자니아 (사람) 70,200,000.000 2023 매년 1960 - 2023
태국 (사람) 121,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
터키 (사람) 92,200,000.000 2023 매년 1960 - 2023
통가 (사람) 64,328.000 2021 매년 1960 - 2021
투르크 메니스탄 (사람) 6,254,681.000 2021 매년 1960 - 2021
투발루 (사람) 9,000.000 2021 매년 1960 - 2021
튀니지 (사람) 16,400,000.000 2023 매년 1960 - 2023
트리니다드 토바고 (사람) 2,020,000.000 2023 매년 1960 - 2023
파나마 (사람) 6,980,000.000 2023 매년 1960 - 2023
파라과이 (사람) 8,670,000.000 2023 매년 1960 - 2023
파키스탄 (사람) 189,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
파푸아 뉴기니 (사람) 4,818,000.000 2021 매년 1960 - 2021
팔라우 (사람) 24,000.000 2023 매년 2002 - 2023
팔레스타인 영토 (사람) 4,150,000.000 2023 매년 1990 - 2023
페로 제도 (사람) 59,213.000 2021 매년 1960 - 2021
페루 (사람) 41,300,000.000 2023 매년 1960 - 2023
포르투갈 (사람) 12,800,000.000 2023 매년 1960 - 2023
폴란드 (사람) 52,400,000.000 2023 매년 1960 - 2023
푸에르토 리코 (사람) 3,483,570.000 2020 매년 1960 - 2020
프랑스 (사람) 77,400,000.000 2023 매년 1960 - 2023
프랑스 령 폴리네시아 (사람) 327,667.000 2022 매년 1960 - 2022
피지 (사람) 991,500.000 2021 매년 1960 - 2021
핀란드 (사람) 7,140,000.000 2023 매년 1960 - 2023
필리핀 (사람) 135,000,000.000 2023 매년 1960 - 2023
헝가리 (사람) 10,200,000.000 2023 매년 1960 - 2023
호주 (사람) 29,100,000.000 2023 매년 1960 - 2023
홍콩 SAR (사람) 23,800,000.000 2023 매년 1960 - 2023
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data