葡萄牙

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 60,609.1 Sep 2022 Mar 1995 - Sep 2022
实际国内生产总值增长 (%) 1.8 Jun 2019 Mar 1996 - Jun 2019
名义国内生产总值增长 (%) 10.841 Dec 2022 Mar 1996 - Dec 2022
人均国内生产总值 (美元) 27,832.655 2023 1960 - 2023
国内生产总值平减指数增长 (%) 5.0 Sep 2022 Mar 1996 - Sep 2022
私人消费支出 (百万美元) 46,352.957 Mar 2024 Mar 1995 - Mar 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 61.1 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
公共消费支出 (百万美元) 12,721.340 Mar 2024 Mar 1995 - Mar 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 20.4 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 18.1 Mar 2024 Mar 1995 - Mar 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 14,082.610 Mar 2024 Mar 1995 - Mar 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 71,346.254 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
总储蓄率 (%) 21.0 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 54,620.039 2028 1980 - 2028
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 31,271.688 2028 1980 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 1.900 2027 1980 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 93.062 Jun 2024 Mar 1977 - Jun 2024
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:国内需求(DD) (百万欧元) 51,276.779 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -3.7 Jun 2023 Jan 1996 - Jun 2023
矿产生产 (公吨) 1,138,639.000 2022 2009 - 2022
黄金生产 (公斤) 89.000 1992 1990 - 1992
白银生产 (公吨) 46.048 2021 1990 - 2021
汽车生产 (单位) 318,231.000 2023 1997 - 2023
PT:产能利用率:SA:NACE第2版 (%) 81.300 Dec 2024 Mar 1987 - Dec 2024
发电:共计 (吉瓦时) 3,025.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) -3.9 Dec 2013 Jan 2006 - Dec 2013
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 4,097.000 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
房价增长 (%) 7.8 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 205.612 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) 7.815 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 158.609 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) 4.993 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) 1.3 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) 1,888.256 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
税收 (百万美元) 15,828.134 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 22.0 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
国家政府债务 (百万美元) 291,024.4 Dec 2023 Mar 2000 - Dec 2023
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 100.6 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿欧元) 144.404 2029 1986 - 2029
预测:政府净负债 (十亿欧元) 259.090 2029 1990 - 2029
预测:政府收入 (十亿欧元) 145.167 2029 1986 - 2029
一般政府债务总额:占国内生产总值百分比 (%) 100.600 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
政府预算:年初至今:支出:资本 (百万欧元) 2,301.583 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
政府预算:年初至今:收入:经常账户:税收:间接:增值税 (百万欧元) 13,484.573 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
政府预算:年初至今:支出:经常账户 (百万欧元) 43,340.865 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
政府预算:年初至今:收入:经常账户:税收:直接 (百万欧元) 17,202.064 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
政府预算:年初至今:结余 (百万欧元) -5,275.500 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
政府预算:年初至今:收入 (百万欧元) 40,366.948 Aug 2024 Dec 2004 - Aug 2024
政府预算:年初至今:支出 (百万欧元) 45,642.449 Aug 2024 May 2009 - Aug 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 10.6 2023 1960 - 2023
劳动人口参与率 (%) 60.0 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
就业人数 (人) 5,107,200.000 Sep 2024 Feb 1998 - Sep 2024
失业率 (%) 7.20 Jan 2021 Feb 1998 - Jan 2021
月收入 (美元) 1,531 2021 1995 - 2021
劳动生产率 (%) 0.41 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
预测:人口 (百万人) 10.188 2028 1980 - 2028
预测:就业 (百万人) 5.181 2025 1980 - 2025
预测:失业率 (%) 6.241 2028 1980 - 2028
PT:每月最低工资 (欧元) 956.670 Dec 2024 半年 Jun 1999 - Dec 2024
人口:女性 (人) 5,423,335.000 2017 1990 - 2017
人口:男性 (人) 4,867,692.000 2017 1990 - 2017
INE预测:人口 (人) 8,216,015.000 2080 2020 - 2080
劳动力:男性:16-89岁 (千人) 2,747.400 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
劳动力:女性:16-89岁 (千人) 2,684.500 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
劳动力:16-89岁 (千人) 5,431.900 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
就业率:年龄组:16至74 (%) 64.600 Sep 2024 Feb 1998 - Sep 2024
就业:年龄组:16至74 (千人) 5,123.200 Sep 2024 Feb 1998 - Sep 2024
就业:年龄组:16至74:男性 (千人) 2,600.700 Sep 2024 Feb 1998 - Sep 2024
就业:年龄组:16至74:女性 (千人) 2,522.500 Sep 2024 Feb 1998 - Sep 2024
就业:服务业 (千人) 3,541.300 Dec 2022 Mar 2011 - Dec 2022
失业率:女性 (%) 7.600 Feb 2019 Feb 1998 - Feb 2019
失业率:男性 (%) 5.800 Feb 2019 Feb 1998 - Feb 2019
失业:年龄组:16至74 (千人) 348.800 Sep 2024 Feb 1998 - Sep 2024
失业:年龄组:16至74:男性 (千人) 163.900 Sep 2024 Feb 1998 - Sep 2024
失业:年龄组:16至74:女性 (千人) 184.900 Sep 2024 Feb 1998 - Sep 2024
失业:年龄组:16至24 (千人) 84.800 Sep 2024 Feb 1998 - Sep 2024
失业:15至24岁 (千人) 62.700 Feb 2019 Feb 1998 - Feb 2019
空缺职位数量 (个) 12,178.000 Jul 2024 Jan 1974 - Jul 2024
平均月度收入 (欧元) 1,294.110 2021 1995 - 2021
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 3.1 May 2023 Jan 2001 - May 2023
机动车销售 (单位) 18,056 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
机动车销量:同比增长 (%) 6.1 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
机动车销售:商用车 (单位) 30,262.000 2023 2005 - 2023
机动车销售:客车 (单位) 199,623.000 2023 2005 - 2023
消费者信心:结余净额 (百分点) -14.6 Oct 2024 Jun 1986 - Oct 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) 13.0 Oct 2024 Jun 1987 - Oct 2024
家庭人均收入 (美元) 17,108.254 2021 1995 - 2021
消费者信心指数:季节性调整后 (%) -8.000 Jan 2019 Jun 1986 - Jan 2019
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 2.1 Sep 2024 Jan 1949 - Sep 2024
核心消费者物价指数变化 (%) 2.804 Sep 2024 Jan 1949 - Sep 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 2.640 Sep 2024 Jan 1949 - Sep 2024
生产者价格指数增长 (%) 0.9 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.029 2028 1980 - 2028
消费者物价调和指数(HICP) (2015=100) 124.280 Sep 2024 Jan 1995 - Sep 2024
居民消费价格指数(CPI) (2012年=100) 122.162 Sep 2024 Jan 1948 - Sep 2024
居民消费价格指数:餐厅和酒店(RH) (2012年=100) 152.422 Sep 2024 Jan 1948 - Sep 2024
居民消费价格指数:服装和鞋类(CF) (2012年=100) 85.650 Sep 2024 Jan 1948 - Sep 2024
居民消费价格指数:交通运输 (2012年=100) 116.301 Sep 2024 Jan 1948 - Sep 2024
居民消费价格指数:其他商品和服务(OG) (2012年=100) 112.087 Sep 2024 Jan 1948 - Sep 2024
居民消费价格指数:食品和非酒精饮料(FN) (2012年=100) 136.837 Sep 2024 Jan 1948 - Sep 2024
居民消费价格指数:住房供给和水电煤(HW) (2012年=100) 132.512 Sep 2024 Jan 1948 - Sep 2024
生产者价格指数(PPI) (2015=100) 124.560 Jan 2024 Jan 2010 - Jan 2024
生产者价格指数(PPI):制造业 (2015=100) 126.610 Jan 2024 Jan 2010 - Jan 2024
生产者价格指数(PPI):采矿业和采石业 (2015=100) 139.900 Dec 2023 Jan 2010 - Dec 2023
生产者价格指数(PPI):收集,处理和分发,卫生、废物管理和清洁 (2015=100) 115.190 Dec 2023 Jan 2010 - Dec 2023
生产者价格指数(PPI):电力、燃气、蒸汽、热水和冷气 (2015=100) 100.950 Jan 2024 Jan 2010 - Jan 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.317 2029 1980 - 2029
贸易差额 (百万美元) -2,909.7 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
出口总额 (百万美元) 5,783.9 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
出口总额增长 (%) -1.3 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
铝:出口 (千美元) 313,558.626 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 1,788,842.330 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 184,096.034 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 9,007.3 Apr 2023 Jan 1993 - Apr 2023
进口总额增长 (%) 1.6 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
进口:药剂 (千美元) 2,645,463.462 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 1,341,622.658 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 400.619 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
从美国进口总额 (百万美元) 178.161 Aug 2024 Dec 1974 - Aug 2024
对中国的总出口 (百万美元) 44.433 Aug 2024 Sep 1994 - Aug 2024
从中国进口总额 (百万美元) 499.190 Aug 2024 Feb 1974 - Aug 2024
出口 (欧元) 5,248,533,730.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
出口:塑料及塑料制品 (百万欧元) 236.498 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
出口:电气机械和设备 (百万欧元) 506.490 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
出口:车辆,不包括火车和电车 (百万欧元) 386.170 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
出口:矿物燃料、矿物油和其蒸馏产品 (百万欧元) 467.144 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
出口:鞋类和绑腿 (百万欧元) 149.712 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
出口:欧盟:西班牙 (百万欧元) 1,353.911 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
出口:欧盟:法国 (百万欧元) 583.056 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
出口:欧盟:德国 (百万欧元) 642.565 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
进口 (欧元) 7,888,890,460.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
进口:车辆,不包括火车和电车 (百万欧元) 825.109 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
进口:矿物燃料、矿物油和其蒸馏产品 (百万欧元) 1,153.964 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
进口:核反应堆、锅炉 (百万欧元) 619.784 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
进口:塑料及塑料制品 (百万欧元) 331.160 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
进口:电气机械和设备 (百万欧元) 749.424 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
进口:欧盟:德国 (百万欧元) 867.244 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
进口:欧盟:西班牙 (百万欧元) 2,672.572 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
进口:欧盟:法国 (百万欧元) 520.779 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
进口:非欧盟:美国 (百万欧元) 161.670 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
出口值指数 (2015=100) 136.577 2021 1995 - 2021
进口值指数 (2015=100) 146.028 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 622.5 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
经常帐户余额 (百万美元) -33.0 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 1.5 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) 904.4 Apr 2023 Jan 1996 - Apr 2023
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 0.5 Mar 2023 Mar 1996 - Mar 2023
境外投资组合 (百万美元) 7,086.731 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 9.3 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -120.6 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 7,010.507 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
外债 (百万美元) 439,507.7 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 150.4 2023 1996 - 2023
外债:短期 (百万美元) 173,629.5 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 60.5 2023 1996 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 468.6 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) 5.591 2029 1980 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -192,979.681 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) 1,625.330 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) -18.590 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) 564.900 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) 525.070 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) -398.590 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:资本账户:资本转移:信贷 (百万欧元) 202.390 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) -43.370 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:资本账户:资本转移:借 (百万欧元) 9.440 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) 1,414.500 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) -1,060.430 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) 923.660 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) 968.290 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) -334.220 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:资本账户:资本转移 (百万欧元) 192.950 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) 189.270 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) 356.600 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) 167.330 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户 (百万欧元) -529.170 Jun 2018 Jan 1996 - Jun 2018
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) 282.520 Jan 2019 Jan 1996 - Jan 2019
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万欧元) -153.000 Jan 2019 Jan 1996 - Jan 2019
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷收入 (百万欧元) 507.220 Jan 2019 Jan 1996 - Jan 2019
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业 (百万欧元) 667.800 Jan 2019 Jan 1996 - Jan 2019
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物 (百万欧元) -1,538.150 Jan 2019 Jan 1996 - Jan 2019
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:记入借方 (百万欧元) 380.340 Jan 2019 Jan 1996 - Jan 2019
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷收入 (百万欧元) 662.860 Jan 2019 Jan 1996 - Jan 2019
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:记入借方 (百万欧元) 660.230 Jan 2019 Jan 1996 - Jan 2019
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:记入借方 (百万欧元) 1,462.910 Jan 2019 Jan 1996 - Jan 2019
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业:信贷收入 (百万欧元) 2,130.710 Jan 2019 Jan 1996 - Jan 2019
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:记入借方 (百万欧元) 6,413.750 Jan 2019 Jan 1996 - Jan 2019
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物:信贷收入 (百万欧元) 4,875.600 Jan 2019 Jan 1996 - Jan 2019
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) 1,457.870 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:借 (百万欧元) 13,659.740 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:信贷 (百万欧元) 13,819.100 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:货物 (百万欧元) -2,260.990 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:信贷 (百万欧元) 4,531.990 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:低收入:信贷 (百万欧元) 1,046.210 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:经常账户(CA) (百万欧元) -29.910 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:信贷 (百万欧元) 13,462.500 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:货物:信贷 (百万欧元) 6,346.890 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:借 (百万欧元) 2,137.540 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:其中主要收入:借 (百万欧元) 2,073.130 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:低收入:借 (百万欧元) 673.860 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:借 (百万欧元) 13,492.410 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:货物:借 (百万欧元) 8,607.880 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业 (百万欧元) 2,394.450 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:低收入 (百万欧元) 372.350 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户 (百万欧元) 159.360 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:其中主要收入:信贷 (百万欧元) 1,537.410 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际收支平衡表:季节性和工作日调整数据:活期存款账户和资本账户:CA:GS:服务业:其中主要收入 (百万欧元) -535.720 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) -180,169.620 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
IIP:债务 (百万欧元) 616,379.020 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
IIP:资产 (百万欧元) 436,209.400 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
外债总额 (百万欧元) 407,290.980 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
公司数量 (千家) 521.587 2022 2006 - 2022
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.3 Sep 2024 Dec 1997 - Sep 2024
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 67.5 Mar 2024 Dec 1999 - Mar 2024
不良贷款 (百万美元) 2,901.935 Sep 2024 Dec 1997 - Sep 2024
货币供应M1 (百万美元) 158,202.974 Sep 2024 Dec 1979 - Sep 2024
货币供应M2 (百万美元) 319,068.019 Sep 2024 Dec 1979 - Sep 2024
M2增长 (%) 6.8 Sep 2024 Dec 1980 - Sep 2024
存款准备金率 (%) 1.0 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
外汇储备 (百万美元) 537,320.5 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 1.933 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 0.6 Aug 2024 Dec 1999 - Aug 2024
黄金储备 (百万美元) 3,235,556.205 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
总存款 (百万美元) 314,038.794 Sep 2024 Dec 1979 - Sep 2024
存款总额:同比增长 (%) 7.1 Sep 2024 Dec 1980 - Sep 2024
国内信贷 (百万美元) 364,390.9 Sep 2024 Dec 1979 - Sep 2024
国内信贷增长 (%) 0.3 Aug 2019 Dec 2001 - Aug 2019
债务比率:家庭住户 (%) 7.200 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
债务比率:私人非金融部门 (%) 14.600 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
家庭信贷 (十亿美元) 161.964 Dec 2023 Dec 1979 - Dec 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 405.155 Dec 2023 Mar 1957 - Dec 2023
家庭债务 (百万美元) 190,497.6 Dec 2022 Dec 1994 - Dec 2022
总贷款 (百万美元) 236,768.614 Sep 2024 Dec 1979 - Sep 2024
总贷款:同比增长 (%) 1.19 Sep 2024 Dec 1980 - Sep 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 73.47 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
货币供应:M3:EC:M2:M1 (百万欧元) 141,949.730 Sep 2024 Sep 1997 - Sep 2024
货币供应:M3:EC:M2 (百万欧元) 286,288.040 Sep 2024 Sep 1997 - Sep 2024
官方储备资产:外汇储备(FC) (百万欧元) 452,670.000 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
官方储备资产 (百万欧元) 3,786,284.000 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
未偿住房信贷 (欧元) 67,286.000 Sep 2024 Nov 2003 - Sep 2024
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 27.3 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
资本充足率 (%) 20.5 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
兑美元汇率 (美元/欧元) 0.923 Jun 2023 Jan 1957 - Jun 2023
政策利率 (年利率%) 3.40 Oct 2024 Jan 1999 - Oct 2024
短期利率 (年利率%) -0.57 Nov 2021 Dec 1998 - Nov 2021
长期利率 (年利率%) 2.78 Sep 2024 Jul 1993 - Sep 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 93.1 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
短期国债收益率 (年利率%) 2.30 04 Nov 2024 16 Jul 1993 - 04 Nov 2024
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 3,025 Sep 2024 Jan 1991 - Sep 2024
天然气:进口 (百万立方米) 5,369.000 2016 1997 - 2016
天然气:消费 (十亿) 0.433 2023 1997 - 2023
油耗 (千桶/日) 216.321 2023 1965 - 2023
煤耗 (百万石油吨当量) 2.723 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 4,208,000 2020 1995 - 2020
旅客入境:同比增长 (%) -75.7 2020 1996 - 2020
旅游业收入 (百万美元) 545 Apr 2023 Jul 2006 - Apr 2023
旅游业收入:同比增长 (%) 7.8 Aug 2024 Jul 2007 - Aug 2024
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 6.6 Oct 2024 Jan 1988 - Oct 2024
经济景气指数:SA (1990-2006=100) 104.000 Sep 2024 Jan 1987 - Sep 2024
同步指标:经济活动 (%) 1.200 Jul 2024 Jan 1978 - Jul 2024
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1992年12月31日=3000) 6,532.8 Oct 2024 Dec 1992 - Oct 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 36.1 2023 1997 - 2023
市值 (百万美元) 106,339.608 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
指数:里斯本泛欧交易所:PSI General指数 (1988年1月5日=1000) 4,376.770 Oct 2024 Jan 1988 - Oct 2024
指数:里斯本泛欧交易所:PSI 20 GR (2001年12月31日=3000) 19,411.620 Oct 2024 May 2006 - Oct 2024
上市公司数量:里斯本泛欧交易所:股票:不包括投资资金 (家) 38.000 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
市值:里斯本泛欧交易所 (百万欧元) 95,414.633 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
成交额:里斯本泛欧交易所:总交易 (欧元) 14,575.500 Oct 2024 Jan 2001 - Oct 2024
已交易合约数量:里斯本泛欧交易所:总交易 (份) 2,250.000 Oct 2024 Jan 2000 - Oct 2024
交易数量:里斯本泛欧交易所:总交易 (笔) 1.000 Oct 2024 Mar 2004 - Oct 2024
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 6,591.000 2020 2005 - 2020
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 2,794,454.000 2022 2008 - 2022
班轮运输连接指数 (2004=100) 65.130 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 5,504,700.000 2023 1960 - 2023
用户数量 (人) 12,800,000.000 2023 1960 - 2023
电话普及率:固定电话 (数量) 52.800 2023 1960 - 2023
电话普及率:手机 (数量) 124.549 2022 1960 - 2022
出口:ICT商品 (千美元) 2,707,850.906 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 970,045.311 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 269,340.568 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 6,446,954.889 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 2,298,331.230 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 361,998.811 2023 1995 - 2023

更多葡萄牙的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data