私人消费支出

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 6,967,063.052 2023 1957 - 2023
俄罗斯 (百万美元) 259,971.693 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 304,467.183 Jun 2024 Mar 1961 - Jun 2024
印度 (百万美元) 559,662.883 Jun 2024 Jun 1996 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) 191,235.025 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
巴西 (百万美元) 348,481.350 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
希腊 (百万美元) 42,412.387 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
德国 (百万美元) 610,750.211 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 336,418.220 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 41,861.211 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
日本 (百万美元) 526,832.469 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
欧盟 (百万美元) 2,533,967.281 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
法国 (百万美元) 441,115.501 Sep 2024 Mar 1957 - Sep 2024
澳大利亚 (百万美元) 227,436.303 Jun 2024 Sep 1959 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 8,290.313 Mar 2024 Mar 1990 - Mar 2024
美国 (百万美元) 4,920,674.750 Jun 2024 Mar 1947 - Jun 2024
英国 (百万美元) 553,414.511 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
马来西亚 (百万美元) 59,531.296 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 6,967,063.052 2023 1957 - 2023
中国台湾地区 (百万美元) 92,232.493 Jun 2024 Dec 1983 - Jun 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 3,590.425 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 69,446.283 Jun 2024 Mar 1973 - Jun 2024
丹麦 (百万美元) 47,508.790 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
乌克兰 (百万美元) 32,054.884 Dec 2023 Mar 2001 - Dec 2023
乌兹别克斯坦 (百万美元) 11,418.855 Mar 2024 Mar 2016 - Mar 2024
乌拉圭 (百万美元) 12,566.275 Jun 2024 Mar 2016 - Jun 2024
也门 (百万美元) 70,185.065 2020 1991 - 2020
亚美尼亚 (百万美元) 4,336.449 Jun 2024 Dec 1994 - Jun 2024
以色列 (百万美元) 62,837.082 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
伊朗 (百万美元) 494,594.369 Mar 2024 Jun 1988 - Mar 2024
俄罗斯 (百万美元) 259,971.693 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
保加利亚 (百万美元) 15,193.052 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
克罗地亚 (百万美元) 13,126.900 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
冰岛 (百万美元) 4,012.422 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 304,467.183 Jun 2024 Mar 1961 - Jun 2024
加纳 (百万美元) 64,338.281 2023 2006 - 2023
匈牙利 (百万美元) 27,956.493 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
南非 (百万美元) 63,849.859 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 2,148.633 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
卡塔尔 (百万美元) 12,296.333 Dec 2022 Mar 2013 - Dec 2022
卢森堡 (百万美元) 7,129.531 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
印度 (百万美元) 559,662.883 Jun 2024 Jun 1996 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) 191,235.025 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 19,199.427 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
叙利亚 (百万美元) 36,535.969 2022 1990 - 2022
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 3,376.283 Sep 2023 Mar 2008 - Sep 2023
哈萨克斯坦 (百万美元) 25,029.867 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
哥伦比亚 (百万美元) 78,401.225 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
土耳其 (百万美元) 185,924.409 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
埃及 (百万美元) 64,338.957 Jun 2024 Sep 2001 - Jun 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 9,388.858 2022 1993 - 2022
塞尔维亚 (百万美元) 14,068.310 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
塞浦路斯 (百万美元) 5,254.604 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
墨西哥 (百万美元) 340,926.224 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
奥地利 (百万美元) 67,805.066 Jun 2024 Mar 1988 - Jun 2024
委内瑞拉 (百万美元) 20,232,283.931 2017 1964 - 2017
孟加拉国 (百万美元) 303,536.168 2024 1981 - 2024
尼日利亚 (百万美元) 44,757.800 Dec 2023 Mar 2010 - Dec 2023
尼泊尔 (百万美元) 35,007.033 2022 1975 - 2022
巴勒斯坦领土 (%) 3,065.600 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
巴基斯坦 (百万美元) 316,255.302 2024 1960 - 2024
巴拉圭 (百万美元) 7,463.267 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
巴拿马 (百万美元) 37,153.342 2022 1969 - 2022
巴林 (百万美元) 16,951.449 2022 1975 - 2022
巴西 (百万美元) 348,481.350 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
希腊 (百万美元) 42,412.387 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
德国 (百万美元) 610,750.211 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 336,418.220 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
拉脱维亚 (百万美元) 6,411.295 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
挪威 (百万美元) 46,573.988 Jun 2024 Mar 1978 - Jun 2024
捷克 (百万美元) 40,399.157 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 3,477.946 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
摩洛哥 (百万美元) 20,776.427 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
文莱 (百万美元) 928.403 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
斯洛伐克 (百万美元) 20,356.474 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 9,215.200 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
斯里兰卡 (百万美元) 14,886.452 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 41,861.211 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
新西兰 (百万美元) 36,858.375 Jun 2024 Jun 1987 - Jun 2024
日本 (百万美元) 526,832.469 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
智利 (百万美元) 47,272.742 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
柬埔寨 (百万美元) 24,090.182 2022 1993 - 2022
格鲁吉亚 (百万美元) 5,948.583 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
欧盟 (百万美元) 2,533,967.281 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
比利时 (百万美元) 82,627.764 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
毛里求斯 (百万美元) 2,249.144 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 109,754.070 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
法国 (百万美元) 441,115.501 Sep 2024 Mar 1957 - Sep 2024
波兰 (百万美元) 129,981.853 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 4,922.681 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
泰国 (百万美元) 73,088.030 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) 227,436.303 Jun 2024 Sep 1959 - Jun 2024
爱尔兰 (百万美元) 43,571.418 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 5,629.986 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 8,290.313 Mar 2024 Mar 1990 - Mar 2024
瑞典 (百万美元) 68,901.847 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
瑞士 (百万美元) 115,906.886 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
白俄罗斯 (百万美元) 10,094.011 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
科威特 (百万美元) 59,798.150 2022 1962 - 2022
科索沃 (百万美元) 2,377.699 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
秘鲁 (百万美元) 47,085.354 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
突尼斯 (百万美元) 34,231.406 2022 1997 - 2022
立陶宛 (百万美元) 11,566.940 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
约旦 (百万美元) 40,150.278 2023 1962 - 2023
罗马尼亚 (百万美元) 60,112.678 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
美国 (百万美元) 4,920,674.750 Jun 2024 Mar 1947 - Jun 2024
老挝 (百万美元) 10,453.639 2016 2000 - 2016
肯尼亚 (百万美元) 86,626.716 2022 1960 - 2022
芬兰 (百万美元) 38,120.819 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
苏丹 (百万美元) 89,303.523 2023 1960 - 2023
英国 (百万美元) 553,414.511 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
荷兰 (百万美元) 130,463.417 Jun 2024 Mar 1988 - Jun 2024
莫桑比克 (百万美元) 16,345.184 2023 1969 - 2023
菲律宾 (百万美元) 81,333.056 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
葡萄牙 (百万美元) 46,352.957 Mar 2024 Mar 1995 - Mar 2024
蒙古 (百万美元) 2,943.045 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
西班牙 (百万美元) 245,479.807 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
象牙海岸 (百万美元) 51,849.173 2023 1960 - 2023
赞比亚 (百万美元) 10,764.187 2015 2010 - 2015
越南 (百万美元) 233,870.234 2023 2010 - 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 10,069.647 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 98,825.666 2023 1957 - 2023
阿尔巴尼亚 (百万美元) 4,986.058 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 211,979.313 2023 1972 - 2023
阿曼 (百万美元) 38,442.752 2022 1980 - 2022
阿根廷 (百万美元) 107,405.939 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
韩国 (百万美元) 224,283.704 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
马其顿 (百万美元) 2,803.008 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
马拉维 (百万美元) 6,072.721 2019 1960 - 2019
马来西亚 (百万美元) 59,531.296 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
马耳他 (百万美元) 2,665.987 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
黎巴嫩 (百万美元) 67,290.874 2020 1990 - 2020
黑山 (百万美元) 1,533.793 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data