公共消费支出

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 2,939,579.607 2023 1957 - 2023
俄罗斯 (百万美元) 96,949.653 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 119,510.306 Jun 2024 Mar 1961 - Jun 2024
印度 (百万美元) 94,095.716 Jun 2024 Jun 1996 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) 25,016.483 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
巴西 (百万美元) 102,108.795 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
希腊 (百万美元) 11,678.205 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
德国 (百万美元) 255,324.440 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 102,444.561 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 11,262.822 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
日本 (百万美元) 199,421.121 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
欧盟 (百万美元) 1,031,876.530 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
法国 (百万美元) 196,260.985 Sep 2024 Mar 1957 - Sep 2024
澳大利亚 (百万美元) 101,187.448 Jun 2024 Sep 1959 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 1,741.560 Mar 2024 Mar 1990 - Mar 2024
美国 (百万美元) 988,080.750 Sep 2024 Mar 1947 - Sep 2024
英国 (百万美元) 186,023.647 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
马来西亚 (百万美元) 10,940.015 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 2,939,579.607 2023 1957 - 2023
中国台湾地区 (百万美元) 26,062.269 Jun 2024 Dec 1983 - Jun 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 1,462.747 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 12,298.741 Jun 2024 Mar 1973 - Jun 2024
丹麦 (百万美元) 23,919.170 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
乌克兰 (百万美元) 22,819.458 Dec 2023 Mar 2001 - Dec 2023
乌兹别克斯坦 (百万美元) 3,608.342 Mar 2024 Mar 2016 - Mar 2024
乌拉圭 (百万美元) 3,601.533 Jun 2024 Mar 2016 - Jun 2024
也门 (百万美元) 3,747.148 2020 1991 - 2020
亚美尼亚 (百万美元) 632.669 Jun 2024 Dec 1994 - Jun 2024
以色列 (百万美元) 34,639.554 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
伊朗 (百万美元) 141,523.711 Mar 2024 Jun 1988 - Mar 2024
俄罗斯 (百万美元) 96,949.653 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
保加利亚 (百万美元) 5,312.281 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
克罗地亚 (百万美元) 5,199.662 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
冰岛 (百万美元) 2,086.570 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 119,510.306 Jun 2024 Mar 1961 - Jun 2024
加纳 (百万美元) 4,480.439 2023 2006 - 2023
匈牙利 (百万美元) 11,334.726 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
南非 (百万美元) 18,917.203 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 1,532.598 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
卡塔尔 (百万美元) 7,808.533 Dec 2022 Mar 2013 - Dec 2022
卢森堡 (百万美元) 4,400.120 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
印度 (百万美元) 94,095.716 Jun 2024 Jun 1996 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) 25,016.483 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 4,178.943 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
叙利亚 (百万美元) 866.719 2022 1990 - 2022
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 519.121 Sep 2023 Mar 2008 - Sep 2023
哈萨克斯坦 (百万美元) 8,071.922 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
哥伦比亚 (百万美元) 15,594.650 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
土耳其 (百万美元) 45,930.603 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
埃及 (百万美元) 5,212.573 Jun 2024 Sep 2001 - Jun 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 1,085.823 2022 1993 - 2022
塞尔维亚 (百万美元) 3,424.642 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
塞浦路斯 (百万美元) 1,690.515 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
墨西哥 (百万美元) 54,735.591 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
奥地利 (百万美元) 28,375.566 Jun 2024 Mar 1988 - Jun 2024
委内瑞拉 (百万美元) 1,812,251.289 2017 1964 - 2017
孟加拉国 (百万美元) 25,516.190 2024 1973 - 2024
尼日利亚 (百万美元) 3,241.642 Dec 2023 Mar 2010 - Dec 2023
尼泊尔 (百万美元) 2,698.558 2024 1975 - 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 650.500 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
巴基斯坦 (百万美元) 32,668.375 2024 1960 - 2024
巴拉圭 (百万美元) 1,335.529 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
巴拿马 (百万美元) 10,154.666 2023 1950 - 2023
巴林 (百万美元) 6,209.792 2021 1975 - 2021
巴西 (百万美元) 102,108.795 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
希腊 (百万美元) 11,678.205 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
德国 (百万美元) 255,324.440 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 102,444.561 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
拉脱维亚 (百万美元) 2,274.133 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
挪威 (百万美元) 27,506.687 Jun 2024 Mar 1978 - Jun 2024
捷克 (百万美元) 17,292.647 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 832.875 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
摩洛哥 (百万美元) 6,982.644 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
文莱 (百万美元) 810.787 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
斯洛伐克 (百万美元) 6,978.231 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 3,778.917 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
斯里兰卡 (百万美元) 1,887.265 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 11,262.822 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
新西兰 (百万美元) 13,802.218 Jun 2024 Jun 1987 - Jun 2024
日本 (百万美元) 199,421.121 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
智利 (百万美元) 12,396.553 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
柬埔寨 (百万美元) 2,368.114 2022 1993 - 2022
格鲁吉亚 (百万美元) 1,053.996 Dec 2023 Mar 1996 - Dec 2023
欧盟 (百万美元) 1,031,876.530 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
比利时 (百万美元) 40,166.274 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
毛里求斯 (百万美元) 546.246 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 64,500.904 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
法国 (百万美元) 196,260.985 Sep 2024 Mar 1957 - Sep 2024
波兰 (百万美元) 43,963.706 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 1,398.190 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
泰国 (百万美元) 20,775.742 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) 101,187.448 Jun 2024 Sep 1959 - Jun 2024
爱尔兰 (百万美元) 15,063.160 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 2,218.655 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 1,741.560 Mar 2024 Mar 1990 - Mar 2024
瑞典 (百万美元) 39,655.101 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
瑞士 (百万美元) 26,643.612 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
白俄罗斯 (百万美元) 3,775.058 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
科威特 (百万美元) 38,081.587 2022 1962 - 2022
科索沃 (百万美元) 331.200 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
秘鲁 (百万美元) 9,208.856 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
突尼斯 (百万美元) 9,141.872 2022 1997 - 2022
立陶宛 (百万美元) 3,874.414 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
约旦 (百万美元) 9,336.983 2023 1963 - 2023
罗马尼亚 (百万美元) 17,587.741 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
美国 (百万美元) 988,080.750 Sep 2024 Mar 1947 - Sep 2024
老挝 (百万美元) 2,223.127 2016 2000 - 2016
肯尼亚 (百万美元) 13,918.450 2022 1960 - 2022
芬兰 (百万美元) 19,650.362 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
苏丹 (百万美元) 17,686.973 2023 1960 - 2023
英国 (百万美元) 186,023.647 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
荷兰 (百万美元) 76,512.930 Jun 2024 Mar 1988 - Jun 2024
莫桑比克 (百万美元) 3,600.987 2023 1963 - 2023
菲律宾 (百万美元) 18,239.786 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
葡萄牙 (百万美元) 12,721.340 Mar 2024 Mar 1995 - Mar 2024
蒙古 (百万美元) 1,106.544 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
西班牙 (百万美元) 85,918.647 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
象牙海岸 (百万美元) 8,119.050 2023 1960 - 2023
赞比亚 (百万美元) 3,140.921 2015 2010 - 2015
越南 (百万美元) 38,028.991 2023 2010 - 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 3,181.118 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 40,612.483 2023 1957 - 2023
阿尔巴尼亚 (百万美元) 874.895 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 63,583.126 2023 1972 - 2023
阿曼 (百万美元) 20,032.027 2022 1980 - 2022
阿根廷 (百万美元) 23,368.136 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
韩国 (百万美元) 80,114.680 Jun 2024 Mar 1960 - Jun 2024
马其顿 (百万美元) 681.293 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
马拉维 (百万美元) 1,066.186 2019 1960 - 2019
马来西亚 (百万美元) 10,940.015 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
马耳他 (百万美元) 930.422 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
黎巴嫩 (百万美元) 9,947.806 2020 1990 - 2020
黑山 (百万美元) 333.486 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data