プエルトリコ
国民経済計算 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
予測:1人当たりのGDP PPP (PPP Intl $) | 56,528.059 2029 | 年次 | 1980 - 2029 |
予測:1人当たりの名目GDP (米ドル) | 44,476.892 2029 | 年次 | 1980 - 2029 |
予測:実質GDP成長率 (%) | 0.800 2029 | 年次 | 1981 - 2029 |
生産 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
鉱物生産 (トン) | 45,000.000 2012 | 年次 | 2009 - 2012 |
政府&財政 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
予測:政府支出 (%) | 19.145 2029 | 年次 | 2014 - 2029 |
予測:政府収入 (十億米ドル) | 28.087 2029 | 年次 | 2014 - 2029 |
人口統計&労働市場 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
予測:人口 (人mn) | 3.111 2029 | 年次 | 1980 - 2029 |
予測:雇用 (人mn) | 0.882 2022 | 年次 | 1980 - 2022 |
予測:失業率 (%) | 8.500 2026 | 年次 | 1980 - 2026 |
国内取引&世帯調査 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
自動車販売:商用車 (単位) | 22,391.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
自動車販売:乗用車 (単位) | 96,319.000 2023 | 年次 | 2005 - 2023 |
物価 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
予測:消費者物価比率 (%) | 2.333 2029 | 年次 | 1981 - 2029 |
エネルギー | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
天然ガス:輸入 (Cub m mn) | 1,360.000 2012 | 年次 | 2000 - 2012 |
原油:輸入 (Barrel/Day th) | 101.000 2009 | 年次 | 1995 - 2009 |
輸送および電気通信 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
Registered Motor Vehicles (Unit th) | 3,320.000 2015 | 年次 | 2005 - 2015 |
モバイル数 (人) | 3,483,570.000 2020 | 年次 | 1960 - 2020 |
電話回線密度:モバイル (数) | 121.767 2020 | 年次 | 1960 - 2020 |
信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ
世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください
私たちの活動についてもっと知る