실질 실효 환율

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (2005=100) 94.4 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
독일 (2005=100) 95.2 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
러시아 (2005=100) 95.8 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
말레이시아 (2005=100) 92.6 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
미국 (Jan2006=100) 117.2 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2006 - Oct 2024
볼리비아 (2005=100) 53.3 Aug 2024 월간 간행물 Jan 1991 - Aug 2024
브라질 (2005=100) 81.6 Aug 2024 월간 간행물 Jan 1988 - Aug 2024
싱가포르 (2005=100) 136.8 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
연합 왕국 (2005=100) 89.2 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
유럽​​ 연합 (EU) (2005=100) 91.8 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Oct 2024
이탈리아 (2005=100) 94.5 Jun 2023 월간 간행물 Jan 1993 - Jun 2023
인도 (2005=100) 115.6 Sep 2024 월간 간행물 Apr 2004 - Sep 2024
인도네시아 (2005=100) 113.2 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
일본 (2005=100) 57.6 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1970 - Sep 2024
중국 (2005=100) 135.1 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
캐나다 (2005=100) 90.8 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1999 - Sep 2024
프랑스 (2005=100) 91.5 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
호주 (2005=100) 105.0 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
가나 (2005=100) 60.8 Sep 2024 월간 간행물 Dec 1979 - Sep 2024
그루지야 (2005=100) 132.7 Sep 2024 월간 간행물 Dec 1995 - Sep 2024
그리스 (2005=100) 94.4 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
나이지리아 (2005=100) 73.6 Sep 2024 월간 간행물 Dec 1979 - Sep 2024
남아프리카 공화국 (2005=100) 89.0 Jul 2024 월간 간행물 Jan 1970 - Jul 2024
네덜란드 (2005=100) 98.5 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
노르웨이 (2005=100) 73.0 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
뉴질랜드 (2005=100) 98.1 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1984 - Sep 2024
대만 (2005=100) 90.5 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
대한민국 (2005=100) 82.4 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
덴마크 (2005=100) 97.3 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1970 - Sep 2024
독일 (2005=100) 95.2 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
라트비아 (2005=100) 130.7 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
러시아 (2005=100) 95.8 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
루마니아 (2005=100) 113.5 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
룩셈부르크 (2005=100) 98.7 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
리투아니아 (2005=100) 130.7 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
마케도니아 (2005=100) 111.5 May 2023 월간 간행물 Jan 1993 - May 2023
말라위 (2010=100) 86.6 Sep 2024 월간 간행물 Dec 1979 - Sep 2024
말레이시아 (2005=100) 92.6 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
멕시코 (2005=100) 99.3 Aug 2024 월간 간행물 Jan 1968 - Aug 2024
몰르 더바 (2005=100) 229.6 Sep 2024 월간 간행물 Nov 1993 - Sep 2024
몰타 (2005=100) 97.1 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
몽골리아 (2005=100) 121.5 Aug 2024 월간 간행물 Jan 2000 - Aug 2024
미국 (Jan2006=100) 117.2 Oct 2024 월간 간행물 Jan 2006 - Oct 2024
바레인 (2005=100) 94.3 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1980 - Sep 2024
방글라데시 (2015-2016=100) 102.0 2023 매년 2011 - 2023
베네수엘라 (2005=100) 0.8 Feb 2019 월간 간행물 Jan 1994 - Feb 2019
벨기에 (2005=100) 102.7 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
벨라루스 (2005=100) 101.0 Dec 2014 월간 간행물 Jan 1996 - Dec 2014
보스니아 헤르체고비나 (2005=100) 96.1 Jul 2024 월간 간행물 Jan 2005 - Jul 2024
보츠와나 (Dec2018=100) 97.1 Aug 2023 월간 간행물 Dec 2009 - Aug 2023
볼리비아 (2005=100) 53.3 Aug 2024 월간 간행물 Jan 1991 - Aug 2024
불가리아 (2005=100) 129.8 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
브라질 (2005=100) 81.6 Aug 2024 월간 간행물 Jan 1988 - Aug 2024
사우디 아라비아 (2005=100) 123.8 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
세르비아 (2005=100) 143.7 Sep 2024 월간 간행물 Jan 2002 - Sep 2024
스리랑카 (2017=100) 72.8 Aug 2024 월간 간행물 Jan 2013 - Aug 2024
스웨덴 (2005=100) 79.5 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
스위스 (2005=100) 116.1 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1973 - Sep 2024
스페인 (2005=100) 97.3 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
슬로바키아 (2005=100) 138.9 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
슬로베니아 (2005=100) 101.1 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
싱가포르 (2005=100) 136.8 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
아랍 에미리트 (2005=100) 124.0 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
아르메니아 (2005=100) 233.3 Aug 2024 월간 간행물 Jan 1997 - Aug 2024
아르헨티나 (2005=100) 52.0 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1997 - Oct 2024
아이슬란드 (2005=100) 88.6 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1979 - Sep 2024
아일랜드 (2005=100) 84.4 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
아제르바이잔 (2005=100) 146.7 Sep 2024 월간 간행물 Jan 2005 - Sep 2024
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (2005=100) 94.2 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1988 - Sep 2024
알제리 (2005=100) 105.2 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
에스토니아 (2005=100) 143.8 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
에콰도르 (2007=100) 110.3 Nov 2017 월간 간행물 Jan 2011 - Nov 2017
연합 왕국 (2005=100) 89.2 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
오스트리아 (2005=100) 103.8 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
우루과이 (2005=100) 46.8 Sep 2024 월간 간행물 Jan 2000 - Sep 2024
우크라이나 (2005=100) 82.1 Sep 2024 월간 간행물 Dec 1992 - Sep 2024
유럽​​ 연합 (EU) (2005=100) 91.8 Oct 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Oct 2024
이란 (2005=100) 877.6 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1979 - Sep 2024
이스라엘 (2005=100) 120.3 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
이탈리아 (2005=100) 94.5 Jun 2023 월간 간행물 Jan 1993 - Jun 2023
인도 (2005=100) 115.6 Sep 2024 월간 간행물 Apr 2004 - Sep 2024
인도네시아 (2005=100) 113.2 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
일본 (2005=100) 57.6 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1970 - Sep 2024
잠비아 (2005=100) 120.8 Jul 2024 월간 간행물 Jan 2013 - Jul 2024
중국 (2005=100) 135.1 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
체코 (2005=100) 152.4 May 2023 월간 간행물 Jan 1995 - May 2023
칠레 (2005=100) 109.9 Aug 2024 월간 간행물 Jan 1986 - Aug 2024
카자흐스탄 (2005=100) 99.7 Jul 2024 월간 간행물 Jan 1995 - Jul 2024
캐나다 (2005=100) 90.8 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1999 - Sep 2024
케냐 (2005=100) 73.5 Aug 2015 월간 간행물 Oct 1997 - Aug 2015
코소보 (Jan2007=100) 118.2 Sep 2024 월간 간행물 Dec 2006 - Sep 2024
코트디부아르 (2005=100) 99.5 Sep 2024 월간 간행물 Dec 1979 - Sep 2024
콜롬비아 (2005=100) 116.6 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1990 - Sep 2024
크로아티아의 (2005=100) 103.1 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
키르기스스탄 (2005=100) 141.1 Sep 2024 월간 간행물 Jan 2000 - Sep 2024
키프로스 (2005=100) 91.8 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
태국 (2005=100) 123.6 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
터키 (2005=100) 55.7 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
튀니지 (2005=100) 84.5 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1979 - Sep 2024
파라과이 (2005=100) 69.9 Aug 2024 월간 간행물 Jan 1995 - Aug 2024
파키스탄 (2010=100) 98.8 Dec 2023 월간 간행물 Jan 2013 - Dec 2023
페루 (2005=100) 93.9 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1991 - Sep 2024
포르투갈 (2005=100) 93.1 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
폴란드 (2005=100) 115.8 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
프랑스 (2005=100) 91.5 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
핀란드 (2005=100) 93.8 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
필리핀 (2005=100) 138.8 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1993 - Sep 2024
헝가리 (2005=100) 100.5 Jul 2024 월간 간행물 Jan 1990 - Jul 2024
호주 (2005=100) 105.0 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
홍콩 SAR (2005=100) 106.9 Sep 2024 월간 간행물 Jan 1994 - Sep 2024
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data