Realer effektiver Wechselkurs-Index

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2005=100) 105.0 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Bolivien (2005=100) 53.3 Aug 2024 Monatlich Jan 1991 - Aug 2024
Brasilien (2005=100) 81.6 Aug 2024 Monatlich Jan 1988 - Aug 2024
China (2005=100) 135.1 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Deutschland (2005=100) 95.2 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Europäische Union (2005=100) 91.8 Oct 2024 Monatlich Jan 1993 - Oct 2024
Frankreich (2005=100) 91.5 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Griechenland (2005=100) 94.4 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Großbritannien (2005=100) 89.2 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Indien (2005=100) 115.6 Sep 2024 Monatlich Apr 2004 - Sep 2024
Indonesien (2005=100) 113.2 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Italien (2005=100) 94.5 Jun 2023 Monatlich Jan 1993 - Jun 2023
Japan (2005=100) 57.6 Sep 2024 Monatlich Jan 1970 - Sep 2024
Kanada (2005=100) 90.8 Sep 2024 Monatlich Jan 1999 - Sep 2024
Malaysia (2005=100) 92.6 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Russland (2005=100) 95.8 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Singapur (2005=100) 136.8 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (Jan2006=100) 117.2 Oct 2024 Monatlich Jan 2006 - Oct 2024

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Algerien (2005=100) 105.2 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Argentinien (2005=100) 52.0 Oct 2024 Monatlich Jan 1997 - Oct 2024
Armenien (2005=100) 233.3 Aug 2024 Monatlich Jan 1997 - Aug 2024
Aserbaidschan (2005=100) 146.7 Sep 2024 Monatlich Jan 2005 - Sep 2024
Australien (2005=100) 105.0 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Bahrain (2005=100) 94.3 Sep 2024 Monatlich Jan 1980 - Sep 2024
Bangladesch (2015-2016=100) 102.0 2023 Jährlich 2011 - 2023
Belgien (2005=100) 102.7 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Bolivien (2005=100) 53.3 Aug 2024 Monatlich Jan 1991 - Aug 2024
Bosnien Und Herzegowina (2005=100) 96.1 Jul 2024 Monatlich Jan 2005 - Jul 2024
Botswana (Dec2018=100) 97.1 Aug 2023 Monatlich Dec 2009 - Aug 2023
Brasilien (2005=100) 81.6 Aug 2024 Monatlich Jan 1988 - Aug 2024
Bulgarien (2005=100) 129.8 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Chile (2005=100) 109.9 Aug 2024 Monatlich Jan 1986 - Aug 2024
China (2005=100) 135.1 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Deutschland (2005=100) 95.2 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Dänemark (2005=100) 97.3 Sep 2024 Monatlich Jan 1970 - Sep 2024
Ecuador (2007=100) 110.3 Nov 2017 Monatlich Jan 2011 - Nov 2017
Elfenbeinküste (2005=100) 99.5 Sep 2024 Monatlich Dec 1979 - Sep 2024
Estland (2005=100) 143.8 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Europäische Union (2005=100) 91.8 Oct 2024 Monatlich Jan 1993 - Oct 2024
Finnland (2005=100) 93.8 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Frankreich (2005=100) 91.5 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Georgien (2005=100) 132.7 Sep 2024 Monatlich Dec 1995 - Sep 2024
Ghana (2005=100) 60.8 Sep 2024 Monatlich Dec 1979 - Sep 2024
Griechenland (2005=100) 94.4 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Großbritannien (2005=100) 89.2 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Indien (2005=100) 115.6 Sep 2024 Monatlich Apr 2004 - Sep 2024
Indonesien (2005=100) 113.2 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Iran (2005=100) 877.6 Sep 2024 Monatlich Jan 1979 - Sep 2024
Irland (2005=100) 84.4 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Island (2005=100) 88.6 Sep 2024 Monatlich Jan 1979 - Sep 2024
Israel (2005=100) 120.3 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Italien (2005=100) 94.5 Jun 2023 Monatlich Jan 1993 - Jun 2023
Japan (2005=100) 57.6 Sep 2024 Monatlich Jan 1970 - Sep 2024
Kanada (2005=100) 90.8 Sep 2024 Monatlich Jan 1999 - Sep 2024
Kasachstan (2005=100) 99.7 Jul 2024 Monatlich Jan 1995 - Jul 2024
Kenia (2005=100) 73.5 Aug 2015 Monatlich Oct 1997 - Aug 2015
Kirgisistan (2005=100) 141.1 Sep 2024 Monatlich Jan 2000 - Sep 2024
Kolumbien (2005=100) 116.6 Sep 2024 Monatlich Jan 1990 - Sep 2024
Kosovo (Jan2007=100) 118.2 Sep 2024 Monatlich Dec 2006 - Sep 2024
Kroatien (2005=100) 103.1 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Lettland (2005=100) 130.7 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Litauen (2005=100) 130.7 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Luxemburg (2005=100) 98.7 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Malawi (2010=100) 86.6 Sep 2024 Monatlich Dec 1979 - Sep 2024
Malaysia (2005=100) 92.6 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Malta (2005=100) 97.1 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Marokko (2005=100) 94.2 Sep 2024 Monatlich Jan 1988 - Sep 2024
Mazedonien (2005=100) 111.5 May 2023 Monatlich Jan 1993 - May 2023
Mexiko (2005=100) 99.3 Aug 2024 Monatlich Jan 1968 - Aug 2024
Moldawien (2005=100) 229.6 Sep 2024 Monatlich Nov 1993 - Sep 2024
Mongolei (2005=100) 121.5 Aug 2024 Monatlich Jan 2000 - Aug 2024
Neuseeland (2005=100) 98.1 Sep 2024 Monatlich Jan 1984 - Sep 2024
Niederlande (2005=100) 98.5 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Nigeria (2005=100) 73.6 Sep 2024 Monatlich Dec 1979 - Sep 2024
Norwegen (2005=100) 73.0 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Pakistan (2010=100) 98.8 Dec 2023 Monatlich Jan 2013 - Dec 2023
Paraguay (2005=100) 69.9 Aug 2024 Monatlich Jan 1995 - Aug 2024
Peru (2005=100) 93.9 Sep 2024 Monatlich Jan 1991 - Sep 2024
Philippinen (2005=100) 138.8 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Polen (2005=100) 115.8 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Portugal (2005=100) 93.1 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Rumänien (2005=100) 113.5 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Russland (2005=100) 95.8 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Sambia (2005=100) 120.8 Jul 2024 Monatlich Jan 2013 - Jul 2024
Saudi-Arabien (2005=100) 123.8 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Schweden (2005=100) 79.5 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Schweiz (2005=100) 116.1 Sep 2024 Monatlich Jan 1973 - Sep 2024
Serbien (2005=100) 143.7 Sep 2024 Monatlich Jan 2002 - Sep 2024
Singapur (2005=100) 136.8 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Slowakei (2005=100) 138.9 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Slowenien (2005=100) 101.1 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (2005=100) 106.9 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Spanien (2005=100) 97.3 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Sri-Lanka (2017=100) 72.8 Aug 2024 Monatlich Jan 2013 - Aug 2024
Südafrika (2005=100) 89.0 Jul 2024 Monatlich Jan 1970 - Jul 2024
Südkorea (2005=100) 82.4 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Taiwan (2005=100) 90.5 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Thailand (2005=100) 123.6 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Tschechische Republik (2005=100) 152.4 May 2023 Monatlich Jan 1995 - May 2023
Tunesien (2005=100) 84.5 Sep 2024 Monatlich Jan 1979 - Sep 2024
Türkei (2005=100) 55.7 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Ukraine (2005=100) 82.1 Sep 2024 Monatlich Dec 1992 - Sep 2024
Ungarn (2005=100) 100.5 Jul 2024 Monatlich Jan 1990 - Jul 2024
Uruguay (2005=100) 46.8 Sep 2024 Monatlich Jan 2000 - Sep 2024
Venezuela (2005=100) 0.8 Feb 2019 Monatlich Jan 1994 - Feb 2019
Vereinigte Arabische Emirate (2005=100) 124.0 Sep 2024 Monatlich Jan 1994 - Sep 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (Jan2006=100) 117.2 Oct 2024 Monatlich Jan 2006 - Oct 2024
Weißrussland (2005=100) 101.0 Dec 2014 Monatlich Jan 1996 - Dec 2014
Zypern (2005=100) 91.8 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Österreich (2005=100) 103.8 Sep 2024 Monatlich Jan 1993 - Sep 2024
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data