Índice de Taxas Reais de Câmbio

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (2005=100) 95.2 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Austrália (2005=100) 105.0 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Bolívia (2005=100) 53.3 Aug 2024 Por mês Jan 1991 - Aug 2024
Brasil (2005=100) 81.6 Aug 2024 Por mês Jan 1988 - Aug 2024
Canadá (2005=100) 90.8 Sep 2024 Por mês Jan 1999 - Sep 2024
China (2005=100) 135.1 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Cingapura (2005=100) 136.8 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Estados Unidos (Jan2006=100) 117.2 Oct 2024 Por mês Jan 2006 - Oct 2024
França (2005=100) 91.5 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Grécia (2005=100) 94.4 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Indonésia (2005=100) 113.2 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Itália (2005=100) 94.5 Jun 2023 Por mês Jan 1993 - Jun 2023
Japão (2005=100) 57.6 Sep 2024 Por mês Jan 1970 - Sep 2024
Malásia (2005=100) 92.6 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Reino Unido (2005=100) 89.2 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Rússia (2005=100) 95.8 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
União Europeia (2005=100) 91.8 Oct 2024 Por mês Jan 1993 - Oct 2024
Índia (2005=100) 115.6 Sep 2024 Por mês Apr 2004 - Sep 2024

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (2005=100) 95.2 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Argentina (2005=100) 52.0 Oct 2024 Por mês Jan 1997 - Oct 2024
Argélia (2005=100) 105.2 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Armênia (2005=100) 233.3 Aug 2024 Por mês Jan 1997 - Aug 2024
Arábia Saudita (2005=100) 123.8 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Austrália (2005=100) 105.0 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Azerbaijão (2005=100) 146.7 Sep 2024 Por mês Jan 2005 - Sep 2024
Bahrein (2005=100) 94.3 Sep 2024 Por mês Jan 1980 - Sep 2024
Bangladesh (2015-2016=100) 102.0 2023 anualmente 2011 - 2023
Belarus (2005=100) 101.0 Dec 2014 Por mês Jan 1996 - Dec 2014
Bolívia (2005=100) 53.3 Aug 2024 Por mês Jan 1991 - Aug 2024
Botsuana (Dec2018=100) 97.1 Aug 2023 Por mês Dec 2009 - Aug 2023
Brasil (2005=100) 81.6 Aug 2024 Por mês Jan 1988 - Aug 2024
Bulgária (2005=100) 129.8 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Bélgica (2005=100) 102.7 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Bósnia-Herzegóvina (2005=100) 96.1 Jul 2024 Por mês Jan 2005 - Jul 2024
Canadá (2005=100) 90.8 Sep 2024 Por mês Jan 1999 - Sep 2024
Cazaquistão (2005=100) 99.7 Jul 2024 Por mês Jan 1995 - Jul 2024
Chile (2005=100) 109.9 Aug 2024 Por mês Jan 1986 - Aug 2024
China (2005=100) 135.1 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Chipre (2005=100) 91.8 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Cingapura (2005=100) 136.8 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Colômbia (2005=100) 116.6 Sep 2024 Por mês Jan 1990 - Sep 2024
Coréia Do Sul (2005=100) 82.4 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Costa Do Marfim (2005=100) 99.5 Sep 2024 Por mês Dec 1979 - Sep 2024
Croácia (2005=100) 103.1 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Dinamarca (2005=100) 97.3 Sep 2024 Por mês Jan 1970 - Sep 2024
Emirados Árabes Unidos (2005=100) 124.0 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Equador (2007=100) 110.3 Nov 2017 Por mês Jan 2011 - Nov 2017
Eslovenia (2005=100) 101.1 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Eslováquia (2005=100) 138.9 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Espanha (2005=100) 97.3 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Estados Unidos (Jan2006=100) 117.2 Oct 2024 Por mês Jan 2006 - Oct 2024
Estônia (2005=100) 143.8 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Filipinas (2005=100) 138.8 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Finlândia (2005=100) 93.8 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
França (2005=100) 91.5 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Gana (2005=100) 60.8 Sep 2024 Por mês Dec 1979 - Sep 2024
Geórgia (2005=100) 132.7 Sep 2024 Por mês Dec 1995 - Sep 2024
Grécia (2005=100) 94.4 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Holanda (2005=100) 98.5 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Hong Kong RAE (2005=100) 106.9 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Hungria (2005=100) 100.5 Jul 2024 Por mês Jan 1990 - Jul 2024
Indonésia (2005=100) 113.2 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Irlanda (2005=100) 84.4 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Irã (2005=100) 877.6 Sep 2024 Por mês Jan 1979 - Sep 2024
Islândia (2005=100) 88.6 Sep 2024 Por mês Jan 1979 - Sep 2024
Israel (2005=100) 120.3 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Itália (2005=100) 94.5 Jun 2023 Por mês Jan 1993 - Jun 2023
Japão (2005=100) 57.6 Sep 2024 Por mês Jan 1970 - Sep 2024
Kosovo (Jan2007=100) 118.2 Sep 2024 Por mês Dec 2006 - Sep 2024
Letônia (2005=100) 130.7 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Lituânia (2005=100) 130.7 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Luxemburgo (2005=100) 98.7 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Macedônia (2005=100) 111.5 May 2023 Por mês Jan 1993 - May 2023
Malauí (2010=100) 86.6 Sep 2024 Por mês Dec 1979 - Sep 2024
Malta (2005=100) 97.1 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Malásia (2005=100) 92.6 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Marrocos (2005=100) 94.2 Sep 2024 Por mês Jan 1988 - Sep 2024
Moldávia (2005=100) 229.6 Sep 2024 Por mês Nov 1993 - Sep 2024
Mongólia (2005=100) 121.5 Aug 2024 Por mês Jan 2000 - Aug 2024
México (2005=100) 99.3 Aug 2024 Por mês Jan 1968 - Aug 2024
Nigéria (2005=100) 73.6 Sep 2024 Por mês Dec 1979 - Sep 2024
Noruega (2005=100) 73.0 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Nova Zelândia (2005=100) 98.1 Sep 2024 Por mês Jan 1984 - Sep 2024
Paquistão (2010=100) 98.8 Dec 2023 Por mês Jan 2013 - Dec 2023
Paraguai (2005=100) 69.9 Aug 2024 Por mês Jan 1995 - Aug 2024
Peru (2005=100) 93.9 Sep 2024 Por mês Jan 1991 - Sep 2024
Polônia (2005=100) 115.8 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Portugal (2005=100) 93.1 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Quirguistão (2005=100) 141.1 Sep 2024 Por mês Jan 2000 - Sep 2024
Quênia (2005=100) 73.5 Aug 2015 Por mês Oct 1997 - Aug 2015
Reino Unido (2005=100) 89.2 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
República Tcheca (2005=100) 152.4 May 2023 Por mês Jan 1995 - May 2023
Romênia (2005=100) 113.5 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Rússia (2005=100) 95.8 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Sri-Lanka (2017=100) 72.8 Aug 2024 Por mês Jan 2013 - Aug 2024
Suécia (2005=100) 79.5 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Suíça (2005=100) 116.1 Sep 2024 Por mês Jan 1973 - Sep 2024
Sérvia (2005=100) 143.7 Sep 2024 Por mês Jan 2002 - Sep 2024
Tailândia (2005=100) 123.6 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Taiwan (2005=100) 90.5 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Tunísia (2005=100) 84.5 Sep 2024 Por mês Jan 1979 - Sep 2024
Turquia (2005=100) 55.7 Sep 2024 Por mês Jan 1994 - Sep 2024
Ucrânia (2005=100) 82.1 Sep 2024 Por mês Dec 1992 - Sep 2024
União Europeia (2005=100) 91.8 Oct 2024 Por mês Jan 1993 - Oct 2024
Uruguai (2005=100) 46.8 Sep 2024 Por mês Jan 2000 - Sep 2024
Venezuela (2005=100) 0.8 Feb 2019 Por mês Jan 1994 - Feb 2019
Zâmbia (2005=100) 120.8 Jul 2024 Por mês Jan 2013 - Jul 2024
África Do Sul (2005=100) 89.0 Jul 2024 Por mês Jan 1970 - Jul 2024
Áustria (2005=100) 103.8 Sep 2024 Por mês Jan 1993 - Sep 2024
Índia (2005=100) 115.6 Sep 2024 Por mês Apr 2004 - Sep 2024
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data