실질 부동산 가격 지수

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (2010=100) 89.938 Jun 2024 계간지 Mar 2000 - Jun 2024
독일 (2010=100) 126.487 Jun 2024 계간지 Mar 1970 - Jun 2024
러시아 (2010=100) 72.009 Mar 2024 계간지 Mar 2001 - Mar 2024
말레이시아 (2010=100) 163.203 Jun 2024 계간지 Mar 1988 - Jun 2024
미국 (2010=100) 159.300 Jun 2024 계간지 Mar 1970 - Jun 2024
브라질 (2010=100) 89.899 Jun 2024 계간지 Mar 2001 - Jun 2024
싱가포르 (2010=100) 116.524 Mar 2024 계간지 Mar 1998 - Mar 2024
연합 왕국 (2010=100) 111.960 Jun 2024 계간지 Jun 1968 - Jun 2024
이탈리아 (2010=100) 73.167 Jun 2024 계간지 Mar 1947 - Jun 2024
인도 (2010=100) 156.524 Mar 2024 계간지 Mar 2009 - Mar 2024
인도네시아 (2010=100) 95.812 Jun 2024 계간지 Mar 2002 - Jun 2024
일본 (2010=100) 122.918 Mar 2024 계간지 Mar 1955 - Mar 2024
중국 (2010=100) 96.851 Jun 2024 계간지 Jun 2005 - Jun 2024
캐나다 (2010=100) 159.189 Jun 2024 계간지 Mar 1970 - Jun 2024
프랑스 (2010=100) 100.549 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
호주 (2010=100) 132.712 Jun 2024 계간지 Mar 1970 - Jun 2024

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (2010=100) 89.938 Jun 2024 계간지 Mar 2000 - Jun 2024
남아프리카 공화국 (2010=100) 87.631 Jun 2024 계간지 Mar 1966 - Jun 2024
네덜란드 (2010=100) 121.893 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
노르웨이 (2010=100) 133.063 Jun 2024 계간지 Mar 1970 - Jun 2024
뉴질랜드 (2010=100) 169.844 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
대한민국 (2010=100) 107.786 Jun 2024 계간지 Mar 1975 - Jun 2024
덴마크 (2010=100) 118.998 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
독일 (2010=100) 126.487 Jun 2024 계간지 Mar 1970 - Jun 2024
라트비아 (2010=100) 156.576 Jun 2024 계간지 Mar 2006 - Jun 2024
러시아 (2010=100) 72.009 Mar 2024 계간지 Mar 2001 - Mar 2024
루마니아 (2010=100) 73.742 Mar 2024 계간지 Mar 2009 - Mar 2024
룩셈부르크 (2010=100) 151.361 Mar 2024 계간지 Mar 2007 - Mar 2024
리투아니아 (2010=100) 168.480 Jun 2024 계간지 Dec 1998 - Jun 2024
마케도니아 (2010=100) 101.151 Jun 2024 계간지 Mar 2000 - Jun 2024
말레이시아 (2010=100) 163.203 Jun 2024 계간지 Mar 1988 - Jun 2024
멕시코 (2010=100) 141.968 Mar 2024 계간지 Mar 2005 - Mar 2024
몰타 (2010=100) 135.022 Mar 2024 계간지 Mar 2005 - Mar 2024
미국 (2010=100) 159.300 Jun 2024 계간지 Mar 1970 - Jun 2024
벨기에 (2010=100) 107.255 Jun 2024 계간지 Mar 1970 - Jun 2024
불가리아 (2010=100) 130.514 Jun 2024 계간지 Mar 2000 - Jun 2024
브라질 (2010=100) 89.899 Jun 2024 계간지 Mar 2001 - Jun 2024
세르비아 (2010=100) 106.990 Jun 2024 계간지 Mar 2000 - Jun 2024
스웨덴 (2010=100) 129.938 Jun 2024 계간지 Mar 1970 - Jun 2024
스위스 (2010=100) 150.922 Jun 2024 계간지 Mar 1970 - Jun 2024
스페인 (2010=100) 87.610 Mar 2024 계간지 Mar 1971 - Mar 2024
슬로바키아 (2010=100) 118.867 Jun 2024 계간지 Mar 2006 - Jun 2024
슬로베니아 (2010=100) 124.165 Mar 2024 계간지 Mar 2007 - Mar 2024
싱가포르 (2010=100) 116.524 Mar 2024 계간지 Mar 1998 - Mar 2024
아랍 에미리트 (2010=100) 143.490 Mar 2024 계간지 Mar 2003 - Mar 2024
아이슬란드 (2010=100) 200.642 Jun 2024 계간지 Mar 2000 - Jun 2024
아일랜드 (2010=100) 133.349 Jun 2024 계간지 Mar 1970 - Jun 2024
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (2010=100) 80.731 Jun 2024 계간지 Mar 2005 - Jun 2024
에스토니아 (2010=100) 190.758 Mar 2024 계간지 Mar 2005 - Mar 2024
연합 왕국 (2010=100) 111.960 Jun 2024 계간지 Jun 1968 - Jun 2024
오스트리아 (2010=100) 140.120 Jun 2024 계간지 Mar 2000 - Jun 2024
이스라엘 (2010=100) 182.451 Mar 2024 계간지 Mar 1994 - Mar 2024
이탈리아 (2010=100) 73.167 Jun 2024 계간지 Mar 1947 - Jun 2024
인도 (2010=100) 156.524 Mar 2024 계간지 Mar 2009 - Mar 2024
인도네시아 (2010=100) 95.812 Jun 2024 계간지 Mar 2002 - Jun 2024
일본 (2010=100) 122.918 Mar 2024 계간지 Mar 1955 - Mar 2024
중국 (2010=100) 96.851 Jun 2024 계간지 Jun 2005 - Jun 2024
체코 (2010=100) 142.001 Jun 2024 계간지 Mar 2008 - Jun 2024
칠레 (2010=100) 195.426 Mar 2024 계간지 Mar 2002 - Mar 2024
캐나다 (2010=100) 159.189 Jun 2024 계간지 Mar 1970 - Jun 2024
콜롬비아 (2010=100) 138.223 Mar 2024 계간지 Mar 1988 - Mar 2024
크로아티아의 (2010=100) 128.935 Jun 2024 계간지 Mar 2000 - Jun 2024
키프로스 (2010=100) 81.713 Mar 2024 계간지 Mar 2002 - Mar 2024
태국 (2010=100) 137.141 Jun 2024 계간지 Mar 1991 - Jun 2024
터키 (2010=100) 233.080 Jun 2024 계간지 Mar 2010 - Jun 2024
페루 (2010=100) 108.862 Jun 2024 계간지 Mar 1998 - Jun 2024
포르투갈 (2010=100) 158.609 Jun 2024 계간지 Mar 2000 - Jun 2024
폴란드 (2010=100) 117.516 Mar 2024 계간지 Mar 2010 - Mar 2024
프랑스 (2010=100) 100.549 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
핀란드 (2010=100) 81.601 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
필리핀 (2010=100) 158.281 Mar 2024 계간지 Mar 2008 - Mar 2024
헝가리 (2010=100) 173.202 Jun 2024 계간지 Mar 2000 - Jun 2024
호주 (2010=100) 132.712 Jun 2024 계간지 Mar 1970 - Jun 2024
홍콩 SAR (2010=100) 140.904 Jun 2024 계간지 Dec 1979 - Jun 2024
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data