Real Residential Property Preisindex

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2010=100) 132.712 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2024
Brasilien (2010=100) 89.899 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Jun 2024
China (2010=100) 96.851 Jun 2024 Vierteljährlich Jun 2005 - Jun 2024
Deutschland (2010=100) 126.487 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2024
Frankreich (2010=100) 100.549 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Griechenland (2010=100) 89.938 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2024
Großbritannien (2010=100) 111.960 Jun 2024 Vierteljährlich Jun 1968 - Jun 2024
Indien (2010=100) 156.524 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2009 - Mar 2024
Indonesien (2010=100) 95.812 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2002 - Jun 2024
Italien (2010=100) 73.167 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1947 - Jun 2024
Japan (2010=100) 122.918 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1955 - Mar 2024
Kanada (2010=100) 159.189 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2024
Malaysia (2010=100) 163.203 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1988 - Jun 2024
Russland (2010=100) 72.009 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Mar 2024
Singapur (2010=100) 116.524 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1998 - Mar 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (2010=100) 159.300 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2024

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2010=100) 132.712 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2024
Belgien (2010=100) 107.255 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2024
Brasilien (2010=100) 89.899 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Jun 2024
Bulgarien (2010=100) 130.514 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2024
Chile (2010=100) 195.426 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2002 - Mar 2024
China (2010=100) 96.851 Jun 2024 Vierteljährlich Jun 2005 - Jun 2024
Deutschland (2010=100) 126.487 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2024
Dänemark (2010=100) 118.998 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Estland (2010=100) 190.758 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Mar 2024
Finnland (2010=100) 81.601 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Frankreich (2010=100) 100.549 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Griechenland (2010=100) 89.938 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2024
Großbritannien (2010=100) 111.960 Jun 2024 Vierteljährlich Jun 1968 - Jun 2024
Indien (2010=100) 156.524 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2009 - Mar 2024
Indonesien (2010=100) 95.812 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2002 - Jun 2024
Irland (2010=100) 133.349 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2024
Island (2010=100) 200.642 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2024
Israel (2010=100) 182.451 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1994 - Mar 2024
Italien (2010=100) 73.167 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1947 - Jun 2024
Japan (2010=100) 122.918 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1955 - Mar 2024
Kanada (2010=100) 159.189 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2024
Kolumbien (2010=100) 138.223 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1988 - Mar 2024
Kroatien (2010=100) 128.935 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2024
Lettland (2010=100) 156.576 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2006 - Jun 2024
Litauen (2010=100) 168.480 Jun 2024 Vierteljährlich Dec 1998 - Jun 2024
Luxemburg (2010=100) 151.361 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2007 - Mar 2024
Malaysia (2010=100) 163.203 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1988 - Jun 2024
Malta (2010=100) 135.022 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Mar 2024
Marokko (2010=100) 80.731 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Jun 2024
Mazedonien (2010=100) 101.151 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2024
Mexiko (2010=100) 141.968 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Mar 2024
Neuseeland (2010=100) 169.844 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Niederlande (2010=100) 121.893 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Norwegen (2010=100) 133.063 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2024
Peru (2010=100) 108.862 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1998 - Jun 2024
Philippinen (2010=100) 158.281 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2008 - Mar 2024
Polen (2010=100) 117.516 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2010 - Mar 2024
Portugal (2010=100) 158.609 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2024
Rumänien (2010=100) 73.742 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2009 - Mar 2024
Russland (2010=100) 72.009 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Mar 2024
Schweden (2010=100) 129.938 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2024
Schweiz (2010=100) 150.922 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2024
Serbien (2010=100) 106.990 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2024
Singapur (2010=100) 116.524 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1998 - Mar 2024
Slowakei (2010=100) 118.867 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2006 - Jun 2024
Slowenien (2010=100) 124.165 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2007 - Mar 2024
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (2010=100) 140.904 Jun 2024 Vierteljährlich Dec 1979 - Jun 2024
Spanien (2010=100) 87.610 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1971 - Mar 2024
Südafrika (2010=100) 87.631 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1966 - Jun 2024
Südkorea (2010=100) 107.786 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1975 - Jun 2024
Thailand (2010=100) 137.141 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1991 - Jun 2024
Tschechische Republik (2010=100) 142.001 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2008 - Jun 2024
Türkei (2010=100) 233.080 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2010 - Jun 2024
Ungarn (2010=100) 173.202 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2024
Vereinigte Arabische Emirate (2010=100) 143.490 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2003 - Mar 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (2010=100) 159.300 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Jun 2024
Zypern (2010=100) 81.713 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2002 - Mar 2024
Österreich (2010=100) 140.120 Jun 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Jun 2024
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data