Índice de preços de imóveis residenciais reais

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (2010=100) 126.487 Jun 2024 Trimestral Mar 1970 - Jun 2024
Austrália (2010=100) 132.712 Jun 2024 Trimestral Mar 1970 - Jun 2024
Brasil (2010=100) 89.899 Jun 2024 Trimestral Mar 2001 - Jun 2024
Canadá (2010=100) 159.189 Jun 2024 Trimestral Mar 1970 - Jun 2024
China (2010=100) 96.851 Jun 2024 Trimestral Jun 2005 - Jun 2024
Cingapura (2010=100) 116.524 Mar 2024 Trimestral Mar 1998 - Mar 2024
Estados Unidos (2010=100) 159.300 Jun 2024 Trimestral Mar 1970 - Jun 2024
França (2010=100) 100.549 Mar 2024 Trimestral Mar 1970 - Mar 2024
Grécia (2010=100) 89.938 Jun 2024 Trimestral Mar 2000 - Jun 2024
Indonésia (2010=100) 95.812 Jun 2024 Trimestral Mar 2002 - Jun 2024
Itália (2010=100) 73.167 Jun 2024 Trimestral Mar 1947 - Jun 2024
Japão (2010=100) 122.918 Mar 2024 Trimestral Mar 1955 - Mar 2024
Malásia (2010=100) 163.203 Jun 2024 Trimestral Mar 1988 - Jun 2024
Reino Unido (2010=100) 111.960 Jun 2024 Trimestral Jun 1968 - Jun 2024
Rússia (2010=100) 72.009 Mar 2024 Trimestral Mar 2001 - Mar 2024
Índia (2010=100) 156.524 Mar 2024 Trimestral Mar 2009 - Mar 2024

Dados macro e microecon

Explore o conjunto mais completo de 6,6 milh

Saiba mais sobre o que fazemos

Todos os países / regiões

País / Região Último Freqüência Alcance
Alemanha (2010=100) 126.487 Jun 2024 Trimestral Mar 1970 - Jun 2024
Austrália (2010=100) 132.712 Jun 2024 Trimestral Mar 1970 - Jun 2024
Brasil (2010=100) 89.899 Jun 2024 Trimestral Mar 2001 - Jun 2024
Bulgária (2010=100) 130.514 Jun 2024 Trimestral Mar 2000 - Jun 2024
Bélgica (2010=100) 107.255 Jun 2024 Trimestral Mar 1970 - Jun 2024
Canadá (2010=100) 159.189 Jun 2024 Trimestral Mar 1970 - Jun 2024
Chile (2010=100) 195.426 Mar 2024 Trimestral Mar 2002 - Mar 2024
China (2010=100) 96.851 Jun 2024 Trimestral Jun 2005 - Jun 2024
Chipre (2010=100) 81.713 Mar 2024 Trimestral Mar 2002 - Mar 2024
Cingapura (2010=100) 116.524 Mar 2024 Trimestral Mar 1998 - Mar 2024
Colômbia (2010=100) 138.223 Mar 2024 Trimestral Mar 1988 - Mar 2024
Coréia Do Sul (2010=100) 107.786 Jun 2024 Trimestral Mar 1975 - Jun 2024
Croácia (2010=100) 128.935 Jun 2024 Trimestral Mar 2000 - Jun 2024
Dinamarca (2010=100) 118.998 Mar 2024 Trimestral Mar 1970 - Mar 2024
Emirados Árabes Unidos (2010=100) 143.490 Mar 2024 Trimestral Mar 2003 - Mar 2024
Eslovenia (2010=100) 124.165 Mar 2024 Trimestral Mar 2007 - Mar 2024
Eslováquia (2010=100) 118.867 Jun 2024 Trimestral Mar 2006 - Jun 2024
Espanha (2010=100) 87.610 Mar 2024 Trimestral Mar 1971 - Mar 2024
Estados Unidos (2010=100) 159.300 Jun 2024 Trimestral Mar 1970 - Jun 2024
Estônia (2010=100) 190.758 Mar 2024 Trimestral Mar 2005 - Mar 2024
Filipinas (2010=100) 158.281 Mar 2024 Trimestral Mar 2008 - Mar 2024
Finlândia (2010=100) 81.601 Mar 2024 Trimestral Mar 1970 - Mar 2024
França (2010=100) 100.549 Mar 2024 Trimestral Mar 1970 - Mar 2024
Grécia (2010=100) 89.938 Jun 2024 Trimestral Mar 2000 - Jun 2024
Holanda (2010=100) 121.893 Mar 2024 Trimestral Mar 1970 - Mar 2024
Hong Kong RAE (2010=100) 140.904 Jun 2024 Trimestral Dec 1979 - Jun 2024
Hungria (2010=100) 173.202 Jun 2024 Trimestral Mar 2000 - Jun 2024
Indonésia (2010=100) 95.812 Jun 2024 Trimestral Mar 2002 - Jun 2024
Irlanda (2010=100) 133.349 Jun 2024 Trimestral Mar 1970 - Jun 2024
Islândia (2010=100) 200.642 Jun 2024 Trimestral Mar 2000 - Jun 2024
Israel (2010=100) 182.451 Mar 2024 Trimestral Mar 1994 - Mar 2024
Itália (2010=100) 73.167 Jun 2024 Trimestral Mar 1947 - Jun 2024
Japão (2010=100) 122.918 Mar 2024 Trimestral Mar 1955 - Mar 2024
Letônia (2010=100) 156.576 Jun 2024 Trimestral Mar 2006 - Jun 2024
Lituânia (2010=100) 168.480 Jun 2024 Trimestral Dec 1998 - Jun 2024
Luxemburgo (2010=100) 151.361 Mar 2024 Trimestral Mar 2007 - Mar 2024
Macedônia (2010=100) 101.151 Jun 2024 Trimestral Mar 2000 - Jun 2024
Malta (2010=100) 135.022 Mar 2024 Trimestral Mar 2005 - Mar 2024
Malásia (2010=100) 163.203 Jun 2024 Trimestral Mar 1988 - Jun 2024
Marrocos (2010=100) 80.731 Jun 2024 Trimestral Mar 2005 - Jun 2024
México (2010=100) 141.968 Mar 2024 Trimestral Mar 2005 - Mar 2024
Noruega (2010=100) 133.063 Jun 2024 Trimestral Mar 1970 - Jun 2024
Nova Zelândia (2010=100) 169.844 Mar 2024 Trimestral Mar 1970 - Mar 2024
Peru (2010=100) 108.862 Jun 2024 Trimestral Mar 1998 - Jun 2024
Polônia (2010=100) 117.516 Mar 2024 Trimestral Mar 2010 - Mar 2024
Portugal (2010=100) 158.609 Jun 2024 Trimestral Mar 2000 - Jun 2024
Reino Unido (2010=100) 111.960 Jun 2024 Trimestral Jun 1968 - Jun 2024
República Tcheca (2010=100) 142.001 Jun 2024 Trimestral Mar 2008 - Jun 2024
Romênia (2010=100) 73.742 Mar 2024 Trimestral Mar 2009 - Mar 2024
Rússia (2010=100) 72.009 Mar 2024 Trimestral Mar 2001 - Mar 2024
Suécia (2010=100) 129.938 Jun 2024 Trimestral Mar 1970 - Jun 2024
Suíça (2010=100) 150.922 Jun 2024 Trimestral Mar 1970 - Jun 2024
Sérvia (2010=100) 106.990 Jun 2024 Trimestral Mar 2000 - Jun 2024
Tailândia (2010=100) 137.141 Jun 2024 Trimestral Mar 1991 - Jun 2024
Turquia (2010=100) 233.080 Jun 2024 Trimestral Mar 2010 - Jun 2024
África Do Sul (2010=100) 87.631 Jun 2024 Trimestral Mar 1966 - Jun 2024
Áustria (2010=100) 140.120 Jun 2024 Trimestral Mar 2000 - Jun 2024
Índia (2010=100) 156.524 Mar 2024 Trimestral Mar 2009 - Mar 2024
Acesso ilimitado adaptado às suas necessidades de dados
Flexible monthly access to CEIC data