罗马尼亚

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 84,896.6 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
实际国内生产总值增长 (%) 2.9 Mar 2023 Mar 1996 - Mar 2023
名义国内生产总值增长 (%) 12.512 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 14,987.806 2021 1981 - 2021
国内生产总值平减指数增长 (%) 14.4 Mar 2023 Mar 1996 - Mar 2023
私人消费支出 (百万美元) 60,112.678 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 61.5 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
公共消费支出 (百万美元) 17,587.741 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 19.3 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 23.7 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 25,697.240 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 341,039.902 2023 1989 - 2023
总储蓄率 (%) 16.9 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 50,572.570 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 25,974.383 2028 1980 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.480 2027 1980 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 80.483 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
人均国内生产总值:2010年欧洲账户体系(ESA 2010) (罗马尼亚列伊) 43,737.000 2017 1995 - 2017
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -4.7 Apr 2023 Jan 2006 - Apr 2023
矿产生产 (公吨) 31,235,421.000 2022 2009 - 2022
黄金生产 (公斤) 400.000 2010 1990 - 2010
白银生产 (公吨) 3.000 2015 1986 - 2015
汽车生产 (单位) 513,050.000 2023 1997 - 2023
电能供应:年初至今:境内生产 (吉瓦时) 35,640.600 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) 2.7 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 4,058.000 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
房价增长 (%) 7.0 Sep 2022 Mar 2010 - Sep 2022
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 128.870 Mar 2024 Mar 2009 - Mar 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) 5.479 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 73.742 Mar 2024 Mar 2009 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) -1.497 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -6.9 Jun 2024 Dec 2004 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 197,520.0 Aug 2024 Nov 2011 - Aug 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 51.1 Jun 2024 Dec 2011 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿罗马尼亚列伊) 902.150 2029 1990 - 2029
预测:政府净负债 (十亿罗马尼亚列伊) 1,699.003 2029 2000 - 2029
预测:政府收入 (十亿罗马尼亚列伊) 749.728 2029 1990 - 2029
一般政府预算:综合:年初至今:支出:经常账户 (百万罗马尼亚列伊) 472,270.812 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
一般政府预算:综合:年初至今:收入:经常账户 (百万罗马尼亚列伊) 390,419.769 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
一般政府预算:综合:年初至今:支出 (百万罗马尼亚列伊) 512,221.372 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
一般政府预算:综合:年初至今:结余 (百万罗马尼亚列伊) -96,236.877 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
一般政府预算:综合:年初至今:收入 (百万罗马尼亚列伊) 415,984.495 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
公共债务:一般政府 (百万罗马尼亚列伊) 1,044,246.872 Aug 2024 Jun 2007 - Aug 2024
公共债务:一般政府:本土 (百万罗马尼亚列伊) 582,231.900 2023 2000 - 2023
公共债务:一般政府:2010年欧洲账户体系(ESA 2010) (百万罗马尼亚列伊) 886,983.430 Aug 2024 Nov 2011 - Aug 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 19.1 2023 1930 - 2023
劳动人口参与率 (%) 52.7 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
就业人数 (人) 8,739,800.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
失业率 (%) 5.60 Apr 2023 Jan 2004 - Apr 2023
月收入 (美元) 1,868 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
劳动生产率 (%) -2.74 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
预测:人口 (百万人) 18.080 2028 1980 - 2028
预测:失业率 (%) 5.000 2029 1985 - 2029
RO:每月最低工资 (欧元) 743.370 Dec 2024 半年 Jun 1999 - Dec 2024
人口:男性 (人) 9,553,249.000 2017 1989 - 2017
人口:女性 (人) 9,977,382.000 2017 1989 - 2017
人口:城镇 (人) 10,503,470.000 2017 1989 - 2017
人口:农村 (人) 9,027,161.000 2017 1989 - 2017
Population Density: Mid Year (Person/sq km) 82.200 2017 每年 1930 - 2017
No of Immigrants: by Country of Origin (人口) 50,199.000 2017 每年 1991 - 2017
劳动力:就业人口 (千人) 8,588.000 Dec 2018 Mar 2002 - Dec 2018
劳动力:女性:就业人口 (千人) 3,711.000 Dec 2018 Mar 2002 - Dec 2018
劳动力:男性:就业人口 (千人) 4,877.000 Dec 2018 Mar 2002 - Dec 2018
Unemployment Rate: Female (%) 3.400 Mar 2019 月度 Jan 2004 - Mar 2019
Unemployment Rate: Male (%) 4.500 Mar 2019 月度 Jan 2004 - Mar 2019
失业率:SA (%) 5.500 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
国际劳工组织失业率:15-74岁:男性 (%) 5.500 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
国际劳工组织失业率:15-74岁:女性 (%) 5.200 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
失业率:农村 (%) 4.500 Sep 2018 Mar 1996 - Sep 2018
失业率:城镇 (%) 3.300 Sep 2018 Mar 1996 - Sep 2018
失业率:季节性调整后:女性 (%) 3.000 Dec 2018 Jan 2004 - Dec 2018
失业率:季节性调整后:男性 (%) 4.300 Dec 2018 Jan 2004 - Dec 2018
失业率:已注册登记:男性 (%) 3.300 Oct 2018 Jan 1992 - Oct 2018
失业率:已注册登记:女性 (%) 3.300 Oct 2018 Jan 1992 - Oct 2018
国际劳工组织失业:Seasonally Adjusted(sa):15-74岁 (人) 450,936.000 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
国际劳工组织失业:15-74岁:女性 (人) 182,103.000 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
国际劳工组织失业:SA:15-74岁:女性 (人) 181,295.000 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
平均收入净值:NACE第2版:农业、林业和渔业(AF) (罗马尼亚列伊) 4,168.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
平均收入净值:NACE第2版:金融中介和保险(FI) (罗马尼亚列伊) 8,160.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
平均收入净值:NACE第2版 (罗马尼亚列伊) 5,158.000 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
平均收入净值:NACE第2版:行业(IN) (罗马尼亚列伊) 4,769.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 9.1 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
已登记车辆数量 (单位) 9,422,452 2023 2003 - 2023
机动车销售 (单位) 170,718 2023 2005 - 2023
机动车销量:同比增长 (%) 13.3 2023 2006 - 2023
机动车销售:商用车 (单位) 27,927.000 2023 2005 - 2023
机动车销售:客车 (单位) 142,791.000 2023 2005 - 2023
消费者信心:结余净额 (百分点) -12.2 Oct 2024 May 2001 - Oct 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) 5.9 Oct 2024 May 2002 - Oct 2024
人均家庭支出 (美元) 5,552.321 2021 2001 - 2021
家庭人均收入 (美元) 7,531.947 2023 2001 - 2023
批发贸易价值 (百万罗马尼亚列伊) 535,744.000 2022 2008 - 2022
总收入:月度:每户家庭 (罗马尼亚列伊) 7,174.910 2023 1995 - 2023
总支出:月度:每户家庭 (罗马尼亚列伊) 5,610.750 2022 1997 - 2022
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 9.4 Jul 2023 Oct 1991 - Jul 2023
核心消费者物价指数变化 (%) 5.860 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 4.707 Sep 2024 Oct 1991 - Sep 2024
生产者价格指数增长 (%) 7.7 May 2023 Jan 1991 - May 2023
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.525 2028 1980 - 2028
消费者物价调和指数(HICP) (2015=100) 150.400 Aug 2024 Jan 2016 - Aug 2024
居民消费价格指数:变动幅度:上限 (%) 3.500 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
居民消费价格指数:年度目标 (%) 2.500 2025 2005 - 2025
居民消费价格指数:变动幅度:下限 (%) 1.500 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
居民消费价格指数:不包括管理价格 (上月=100) 100.460 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
居民消费价格指数:不包括蔬菜、水果、鸡蛋、燃料和管理价格 (上月=100) 100.550 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
居民消费价格指数:上年同月=100:NF:电能、燃气和中央供暖(EG) (上年同月=100) 95.660 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
居民消费价格指数:上年同月=100:非食品(NF) (上年同月=100) 103.300 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
居民消费价格指数:上年同月=100:食品(FG) (上年同月=100) 104.720 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
居民消费价格指数:上年同月=100:服务业(SE) (上年同月=100) 107.880 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
居民消费价格指数(CPI):上年同月=100 (上年同月=100) 104.620 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 4.767 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) -3,174.6 Aug 2024 Aug 1990 - Aug 2024
出口总额 (百万美元) 7,217.0 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
出口总额增长 (%) -7.5 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
铝:出口 (千美元) 1,264,179.791 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 987,067.112 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 75,037.147 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 10,391.6 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
进口总额增长 (%) -3.0 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
进口:药剂 (千美元) 3,688,977.527 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 1,171,636.247 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 209.239 Jul 2024 Sep 1999 - Jul 2024
从美国进口总额 (百万美元) 117.690 Jul 2024 Jan 1981 - Jul 2024
对中国的总出口 (百万美元) 66.926 Jul 2024 Jan 1981 - Jul 2024
从中国进口总额 (百万美元) 817.972 Jul 2024 Jan 1981 - Jul 2024
出口:离岸价:电子商务:燃料和润滑油 (百万欧元) 399.600 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
出口:离岸价:电子商务:工业用品 (百万欧元) 1,689.000 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
出口:离岸价:电子商务:消费品 (百万欧元) 1,300.600 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
出口:离岸价:电子商务:食品和饮料(FB) (百万欧元) 946.800 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
出口:离岸价:电子商务:运输设备、零部件和配件(TE) (百万欧元) 2,047.100 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
出口:离岸价:意大利 (百万欧元) 844.600 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
出口:离岸价:土耳其 (百万欧元) 267.300 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
出口:离岸价:匈牙利 (百万欧元) 445.000 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
出口:离岸价:法国 (百万欧元) 526.900 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
出口:离岸价:德国 (百万欧元) 1,667.500 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
出口单位价值指数:欧元 (上年=100) 116.800 2022 2000 - 2022
进口:CIF(到岸价):电子商务:消费品 (百万欧元) 1,654.300 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
进口:CIF(到岸价):电子商务:工业用品 (百万欧元) 3,459.400 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
进口:CIF(到岸价):电子商务:燃料和润滑油 (百万欧元) 976.700 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
进口:CIF(到岸价):电子商务:运输设备、零部件和配件(TE) (百万欧元) 1,493.500 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
进口:CIF(到岸价):电子商务:食品和饮料(FB) (百万欧元) 956.600 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
进口:CIF(到岸价):俄罗斯联邦 (百万欧元) 17.400 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
进口:CIF(到岸价):匈牙利 (百万欧元) 666.100 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
进口:CIF(到岸价):意大利 (百万欧元) 956.000 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
进口:CIF(到岸价):德国 (百万欧元) 2,010.000 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
进口:CIF(到岸价):土耳其 (百万欧元) 661.900 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
进口单位价值指数:欧元 (上年=100) 117.700 2022 2000 - 2022
能源进口:原油 (千石油吨当量) 7,370.000 2023 1992 - 2023
能源生产 (千石油吨当量) 21,918.000 2023 1992 - 2023
能源消耗:国内总量(GD) (千石油吨当量) 31,462.000 2022 1993 - 2022
能源生产:原油 (千石油吨当量) 3,548.000 2017 1992 - 2017
天然气:本土生产 (百万立方米) 770.000 Jul 2024 Jan 2010 - Jul 2024
出口值指数 (2015=100) 144.211 2021 1995 - 2021
进口值指数 (2015=100) 166.459 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 229.2 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
经常帐户余额 (百万美元) -3,110.9 Aug 2024 Jun 2002 - Aug 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -9.2 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) 1,329.0 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 0.3 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) 1,902.546 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 2.1 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -176.3 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 2,078.803 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
外债 (百万美元) 169,046.9 Apr 2023 Dec 2004 - Apr 2023
外债:占国内生产总值百分比 (%) 51.9 2023 1995 - 2023
外债:短期 (百万美元) 54,343.9 Aug 2024 Dec 2004 - Aug 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 14.3 2023 2004 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 251.1 Mar 2024 Mar 2007 - Mar 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) -29.478 2029 1980 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -141,096.004 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
国际收支平衡表:净额:CA:次要收入(SI) (百万欧元) 49.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:资产:FA:其他投资 (百万欧元) 750.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支(BOP):借:经常账户(CA) (百万欧元) 13,880.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:信贷:CA:次要收入(SI) (百万欧元) 541.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:净额:FA:金融衍生品 (百万欧元) -17.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:净额:FA:组合投资(PI) (百万欧元) -496.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:信贷:CA:GS:货物 (百万欧元) 6,142.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:资产:FA:储备资产 (百万欧元) -344.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:净额:CA:GS:货物 (百万欧元) -2,918.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支(BOP):净额:经常账户(CA) (百万欧元) -2,823.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万欧元) 922.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:债务:FA:其他投资(OI) (百万欧元) 116.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:信贷:CA:GS:服务业 (百万欧元) 3,664.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:借:CA:GS:服务业 (百万欧元) 2,456.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:净额:资本账户 (百万欧元) 680.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:借:CA:主要收入(PI) (百万欧元) 1,873.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:借:CA:次要收入(SI) (百万欧元) 491.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:信贷:CA:主要收入(PI) (百万欧元) 710.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:资产:FA:直接投资(DI) (百万欧元) 208.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:资产:FA:组合投资(PI) (百万欧元) 310.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:信贷:资本账户 (百万欧元) 738.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:借:资本账户 (百万欧元) 58.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支(BOP):债务:金融账(FA) (百万欧元) 2,128.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:债务:FA:直接投资(DI) (百万欧元) 1,206.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:净额:CA:主要收入(PI) (百万欧元) -1,163.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:债务:FA:组合投资(PI) (百万欧元) 806.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:净额:CA:GS:服务业 (百万欧元) 1,208.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支(BOP):净额:金融账(FA) (百万欧元) -1,221.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:借:CA:GS:货物 (百万欧元) 9,059.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支(BOP):资产:金融账(FA) (百万欧元) 907.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:净额:FA:其他投资(OI) (百万欧元) 634.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支(BOP):信贷:经常账户(CA) (百万欧元) 11,057.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:净额:FA:直接投资(DI) (百万欧元) -998.000 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国际收支平衡表:债务:FA:PI:股权和投资基金份额 (百万欧元) -50.000 Nov 2018 Jan 2005 - Nov 2018
IIP:债务 (百万欧元) 269,538.000 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP):净额 (百万欧元) -131,730.000 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
IIP:资产 (百万欧元) 137,808.000 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
外债总额:共计 (百万欧元) 179,937.400 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
外债:长期 (百万欧元) 67,725.800 Nov 2018 Jan 2008 - Nov 2018
外债还本付息:LT (百万欧元) 11,483.000 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
外债还本付息:ST (百万欧元) 47,747.800 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):贸易 (百万欧元) 20,224.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资(FDI):存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6) (百万欧元) 118,231.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):金融中介和保险 (百万欧元) 15,862.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):工业:制造业(Mfg) (百万欧元) 34,675.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):工业:电力、热能、天然气和水 (百万欧元) 6,289.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):工业 (百万欧元) 45,663.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:原产地:意大利 (百万欧元) 6,626.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:原产地:德国 (百万欧元) 14,839.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:原产地:法国 (百万欧元) 8,583.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:原产地:荷兰 (百万欧元) 24,283.000 2023 2013 - 2023
外商直接投资:存量:原产地:奥地利 (百万欧元) 14,714.000 2023 2013 - 2023
已登记公司数量 (家) 269,386.000 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.6 Aug 2024 Sep 2014 - Aug 2024
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 15.3 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
不良贷款 (百万美元) 1,741.139 Sep 2017 Jun 2015 - Sep 2017
货币供应M1 (百万美元) 95,474.870 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
货币供应M2 (百万美元) 157,080.256 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
M2增长 (%) 9.0 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
存款准备金率 (%) 8.0 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
外汇储备 (百万美元) 64,571.0 Oct 2024 Apr 2005 - Oct 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 18.117 Jun 2024 Jun 2005 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 6.3 Aug 2024 Apr 2005 - Aug 2024
黄金储备 (百万美元) 9,248.784 Oct 2024 Dec 1973 - Oct 2024
总存款 (百万美元) 178,695.645 Sep 2024 Jan 2007 - Sep 2024
存款总额:同比增长 (%) 9.8 Sep 2024 Jan 2008 - Sep 2024
国内信贷 (百万美元) 139,892.5 Aug 2024 Dec 2004 - Aug 2024
国内信贷增长 (%) 11.9 Aug 2024 Dec 2005 - Aug 2024
家庭债务 (百万美元) 55,440.1 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
总贷款 (百万美元) 132,123.760 Sep 2024 Jan 2007 - Sep 2024
总贷款:同比增长 (%) 7.18 Sep 2024 Jan 2008 - Sep 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 22.66 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
广义货币:M3 (百万罗马尼亚列伊) 698,237.447 Sep 2024 Dec 2004 - Sep 2024
广义货币:狭义货币(M1) (百万罗马尼亚列伊) 424,395.346 Sep 2024 Dec 2004 - Sep 2024
广义货币:M2 (百万罗马尼亚列伊) 698,237.447 Sep 2024 Dec 2004 - Sep 2024
官方储备资产 (百万欧元) 71,361.236 Oct 2024 Apr 2005 - Oct 2024
官方储备资产:可兑换外汇的外汇储备(FCR) (百万欧元) 59,485.042 Oct 2024 Apr 2005 - Oct 2024
审慎比率:不良贷款率:欧洲银行管理局(EBA)定义 (%) 2.560 Aug 2024 Sep 2014 - Aug 2024
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 29.2 Jun 2023 Mar 2010 - Jun 2023
资本充足率 (%) 24.1 Jun 2024 Dec 2006 - Jun 2024
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 7.950 Sep 2024 Dec 2005 - Sep 2024
兑美元汇率 (USD/RON) 4.555 May 2023 Jan 1957 - May 2023
政策利率 (年利率%) 6.50 Oct 2024 Jan 2003 - Oct 2024
短期利率 (年利率%) 5.55 Oct 2024 Aug 1995 - Oct 2024
长期利率 (年利率%) 6.42 Sep 2024 Apr 2005 - Sep 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 113.5 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 4,014 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 9,285.000 2023 1960 - 2023
天然气:进口 (百万立方米) 1,673.482 2023 1975 - 2023
天然气:消费 (十亿) 0.879 2023 1965 - 2023
原油:生产 (千桶/日) 69.907 2019 1960 - 2019
原油:进口 (千桶/日) 151.417 2023 1980 - 2023
油耗 (千桶/日) 223.411 2023 1965 - 2023
煤炭生产 (百万吨) 14.790 2023 1981 - 2023
煤耗 (百万石油吨当量) 5.310 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 1,136,591 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
旅客入境:同比增长 (%) -15.8 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
旅游业收入 (百万美元) 1,611 2020 1995 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -62.0 2020 1996 - 2020
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 1.4 Oct 2024 Jul 1992 - Oct 2024
RO: Ease of Doing Business Rank: 1=Most Business-friendly Regulations (NA) 55.000 2019 每年 2019 - 2019
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1997年9月19日=1000) 17,439.1 Oct 2024 Sep 1997 - Oct 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 18.3 2023 1995 - 2023
市值 (百万美元) 75,102.157 Oct 2024 Sep 1997 - Oct 2024
市盈率 (NA) 8.820 Sep 2024 Dec 2010 - Sep 2024
公司数量:布加勒斯特证券交易所(BVB):上市 (家) 87.000 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
市盈率:布加勒斯特证券交易所(BVB) (NA) 8.820 Sep 2024 Dec 2010 - Sep 2024
股息收益率:BVB:上市公司 (%) 6.24 Jun 2018 Dec 2013 - Jun 2018
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 8,517.728 2020 2005 - 2020
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 772,046.000 2022 2008 - 2022
班轮运输连接指数 (2004=100) 29.800 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 1,960,000.000 2023 1965 - 2023
用户数量 (人) 23,200,000.000 2022 1960 - 2022
电话普及率:固定电话 (数量) 10.300 2023 1965 - 2023
电话普及率:手机 (数量) 118.107 2022 1960 - 2022
出口:ICT商品 (千美元) 2,741,903.669 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 1,379,234.600 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 125,093.259 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 9,238,894.200 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 3,208,553.168 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 480,886.329 2023 1995 - 2023

更多罗马尼亚的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data