サンピエール島・ミクロン島
外国貿易 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
アルミニウム:輸出 (USD番目) | 0.025 2020 | 年次 | 1997 - 2020 |
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) | 7.552 2021 | 年次 | 1995 - 2021 |
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 12.060 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) | 5,372.154 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 2,095.257 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸送および電気通信 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
輸出:通信機器 (USD番目) | 2.015 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸出:テレビ (USD番目) | 2.473 2022 | 年次 | 1997 - 2022 |
輸入:通信機器 (USD番目) | 2,056.398 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸入:テレビ (USD番目) | 330.016 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ
世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください
私たちの活動についてもっと知る