Saint Pierre dan Miquelon
Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Aluminium: Ekspor (USD th) | 0.025 2020 | Tahunan | 1997 - 2020 |
Ekspor: Medicament (USD th) | 7.552 2021 | Tahunan | 1995 - 2021 |
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 12.060 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Impor: Medikamen (USD th) | 5,372.154 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 2,095.257 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Transportasi dan telekomunikasi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Ekspor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 2.015 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Televisi (USD th) | 2.473 2022 | Tahunan | 1997 - 2022 |
Impor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 2,056.398 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor: Televisi (USD th) | 330.016 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjut