Saint Pierre und Miquelon
Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Aluminium: Exporte (USD th) | 0.025 2020 | Jährlich | 1997 - 2020 |
Exporte: Medikament (USD th) | 7.552 2021 | Jährlich | 1995 - 2021 |
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) | 12.060 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Importe: Medikament (USD th) | 5,372.154 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) | 2,095.257 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Verkehr und TeleKommunikation | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Exporte: Telekommunikationsgeräte (USD th) | 2.015 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Exporte: Fernsehen (USD th) | 2.473 2022 | Jährlich | 1997 - 2022 |
Importe: Telekommunikationsausrüstung (USD th) | 2,056.398 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Importe: Fernsehen (USD th) | 330.016 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit