西班牙

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 377,281.4 Mar 2023 Mar 1970 - Mar 2023
实际国内生产总值增长 (%) 2.7 Dec 2022 Mar 1996 - Dec 2022
名义国内生产总值增长 (%) 6.688 Sep 2024 Mar 1971 - Sep 2024
人均国内生产总值 (美元) 27,002.608 2020 1960 - 2020
国内生产总值平减指数增长 (%) 5.2 Dec 2022 Mar 1996 - Dec 2022
私人消费支出 (百万美元) 245,479.807 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 55.1 Sep 2024 Mar 1980 - Sep 2024
公共消费支出 (百万美元) 85,918.647 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 19.2 Mar 2023 Mar 1980 - Mar 2023
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 19.6 Sep 2024 Mar 1980 - Sep 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 83,462.541 Sep 2024 Mar 1995 - Sep 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 426,114.537 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
总储蓄率 (%) 23.4 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 56,672.640 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 35,869.290 2027 1980 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 1.580 2028 1980 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 70.718 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
金融账户:NF:债务:未偿:债券 (千欧元) 45,978,719.000 Dec 2018 Dec 1994 - Dec 2018
金融账户:NF:债务:未偿:贷款 (千欧元) 1,079,800,755.000 Dec 2018 Dec 1994 - Dec 2018
金融账户:HN:HH:债务:未偿 (千欧元) 776,389,704.000 Dec 2018 Dec 1994 - Dec 2018
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -0.1 May 2023 Jan 1962 - May 2023
矿产生产 (公吨) 21,786,955.000 2022 2009 - 2022
黄金生产 (公斤) 1,400.000 2022 1990 - 2022
白银生产 (公吨) 92.000 2021 1986 - 2021
汽车生产 (单位) 2,451,221.000 2023 1997 - 2023
Economic Activity Index: 2020=100: swda: Composite Indicator (2020=100) 125.095 Aug 2024 月度 Jan 1995 - Aug 2024
机动车生产:摩托车 (辆) 196.000 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) 1.3 Dec 2019 Jan 2003 - Dec 2019
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 2,866.000 Dec 2022 Jan 2000 - Dec 2022
房价增长 (%) 3.6 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 113.844 Mar 2024 Mar 1971 - Mar 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) 6.390 Mar 2024 Mar 1972 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 87.610 Mar 2024 Mar 1971 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) 3.152 Mar 2024 Mar 1972 - Mar 2024
Construction Production Index: NACE 2 (2015=100) 96.468 Aug 2018 月度 Jan 2009 - Aug 2018
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -3.3 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) -29,928.234 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
税收 (百万美元) 383,092.403 2023 1995 - 2023
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 23.6 2023 1995 - 2023
国家政府债务 (百万美元) 1,741,678.2 Jun 2024 Dec 1990 - Jun 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 105.3 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿欧元) 851.685 2029 1980 - 2029
预测:政府净负债 (十亿欧元) 1,897.512 2029 1980 - 2029
预测:政府收入 (十亿欧元) 796.889 2029 1980 - 2029
州政府收入:年初至今 (百万欧元) 205,460.000 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
州政府预算结余:年初至今 (百万欧元) -38,807.000 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
州政府支出:年初至今:经常账户 (百万欧元) 227,057.000 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
州政府收入:年初至今:经常账户:生产税:产品税:增值税 (百万欧元) 73,328.000 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
州政府支出:年初至今:资本 (百万欧元) 12,866.000 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
州政府支出:年初至今 (百万欧元) 239,923.000 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
一般政府债务:证券,不包括股票:长期 (百万欧元) 1,374,673.007 Jun 2024 Dec 1994 - Jun 2024
公共债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 105.300 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
一般政府债务:贷款:长期 (百万欧元) 166,452.082 Jun 2024 Dec 1994 - Jun 2024
一般政府债务:证券,不包括股票:短期 (百万欧元) 71,269.009 Jun 2024 Dec 1994 - Jun 2024
一般政府债务:贷款:短期 (百万欧元) 8,360.224 Jun 2024 Dec 1994 - Jun 2024
一般政府债务 (百万欧元) 1,626,064.962 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 47.5 2021 1950 - 2021
劳动人口参与率 (%) 59.0 Sep 2024 Mar 2021 - Sep 2024
就业人数 (人) 21,823,000.000 Sep 2024 Sep 1976 - Sep 2024
失业率 (%) 11.21 Sep 2024 Mar 2021 - Sep 2024
月收入 (美元) 2,467 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
劳动生产率 (%) 1.45 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
预测:人口 (百万人) 48.606 2028 1980 - 2028
预测:就业 (百万人) 20.671 2024 1980 - 2024
预测:失业率 (%) 12.140 2028 1980 - 2028
ES:每月最低工资 (欧元) 1,323.000 Dec 2024 半年 Jun 1999 - Dec 2024
迁移:出境 (人) 166,318.000 Jun 2018 半年 Jun 2008 - Jun 2018
迁移:入境移民 (人) 287,882.000 Jun 2018 半年 Jun 2008 - Jun 2018
就业:季节性和工作日调整数据 (千人) 21,511.100 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
就业:季节性和工作日调整数据:工业:其中制造业 (千人) 2,103.800 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
就业:季节性和工作日调整数据:服务业:贸易、运输和住宿 (千人) 6,155.400 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
就业:季节性和工作日调整数据:服务业:公共管理、医疗和教育 (千人) 5,048.800 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
实际收入指数:居民消费价格平减指数:2016年=100 (2016=100) 107.56 May 2018 Jan 1977 - May 2018
Labour Cost per Employee Index: NACE 2009: Monthly Avg (2016=100) 100.400 Mar 2019 季度 Mar 2000 - Mar 2019
劳工成本:每名员工:NACE 2009年版:季节性和工作日调整数据 (欧元) 3,097.750 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 3.1 Dec 2023 Jan 2001 - Dec 2023
机动车销售 (单位) 1,127,868 2023 2005 - 2023
机动车销量:同比增长 (%) 17.6 2023 2006 - 2023
机动车销售:商用车 (单位) 178,509.000 2023 2005 - 2023
机动车销售:客车 (单位) 949,359.000 2023 2005 - 2023
消费者信心:结余净额 (百分点) -12.3 Sep 2024 Jun 1986 - Sep 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) 8.1 Sep 2024 Jun 1987 - Sep 2024
人均家庭支出 (美元) 14,189.517 2023 2006 - 2023
家庭人均收入 (美元) 14,807.750 2022 2007 - 2022
家庭年度支出:平均:每人 (欧元) 11,726.360 2017 2016 - 2017
家庭年度收入净值:平均 (欧元) 32,216.000 2021 2007 - 2021
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 1.5 Sep 2024 Mar 1955 - Sep 2024
核心消费者物价指数变化 (%) 2.406 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 1.773 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
生产者价格指数增长 (%) -6.9 May 2023 Jan 1975 - May 2023
预测:消费者物价指数增长 (%) 1.700 2028 1980 - 2028
ES:实际协调竞争力指标 (1999年1季度=100) 106.146 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
调和消费者物价指数(HICP) (2015=100) 123.420 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.265 2029 1980 - 2029
贸易差额 (百万美元) -3,511.9 Aug 2024 Sep 1974 - Aug 2024
出口总额 (百万美元) 35,338.8 Aug 2024 Sep 1974 - Aug 2024
出口总额增长 (%) 2.3 Aug 2024 Sep 1975 - Aug 2024
铝:出口 (千美元) 3,529,739.054 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 11,916,700.138 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 16,949,916.312 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 38,749.5 Aug 2024 Sep 1974 - Aug 2024
进口总额增长 (%) 3.0 Aug 2024 Sep 1975 - Aug 2024
进口:药剂 (千美元) 14,747,141.004 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 9,985,076.621 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 1,536.545 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
从美国进口总额 (百万美元) 2,908.539 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
对中国的总出口 (百万美元) 661.726 Aug 2024 Jan 1970 - Aug 2024
从中国进口总额 (百万美元) 4,265.843 Aug 2024 Jan 1970 - Aug 2024
出口:消费品:其他:耐用消费品:汽车 (千欧元) 1,751,675.080 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
出口 (千欧元) 26,833,928.510 Aug 2024 Jan 1962 - Aug 2024
出口:中间产品:工业产品:矿物 (千欧元) 2,498,090.514 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
出口:中间产品:工业产品:化学品 (千欧元) 3,838,988.549 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
出口:消费品:食品、饮料和烟草 (千欧元) 4,219,526.520 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
出口:中间产品:工业产品:运输材料 (千欧元) 1,266,627.503 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
出口:欧洲:法国 (千欧元) 3,672,906.389 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
出口:欧洲:德国 (千欧元) 2,390,277.574 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
出口:欧洲:意大利 (千欧元) 2,148,959.988 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
进口:中间产品:工业产品:电气材料和配件 (千欧元) 1,620,364.485 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
进口:中间产品:工业产品:化学品 (千欧元) 4,220,322.392 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
进口:中间产品:能源产品 (千欧元) 5,076,982.666 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
进口:中间产品:农业、林业和渔业 (千欧元) 661,749.182 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
进口:中间产品:工业产品:运输材料 (千欧元) 1,441,209.879 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
进口 (千欧元) 31,597,369.880 Aug 2024 Jan 1962 - Aug 2024
进口:亚洲:其中中国 (千欧元) 3,871,000.530 Aug 2024 Jan 1970 - Aug 2024
进口:欧洲:德国 (千欧元) 3,208,963.937 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
进口:欧洲:法国 (千欧元) 2,322,313.844 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
进口:欧洲:意大利 (千欧元) 1,867,607.821 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 2,378.1 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
经常帐户余额 (百万美元) 6,198.7 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 3.3 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) -1,186.1 Apr 2023 Jan 1990 - Apr 2023
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 1.6 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) 8,022.180 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 1.9 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 2,982.5 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 5,063.802 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
外债 (百万美元) 2,688,756.6 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 163.6 2023 1995 - 2023
外债:短期 (百万美元) 1,026,708.3 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 64.4 2023 2000 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 568.0 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) 47.262 2029 1980 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -774,817.676 Jun 2024 Dec 1992 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:GS:信贷 (百万欧元) 47,236.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) 2,158.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) -2,866.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) 74.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) 773.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:主要和次要收入 (百万欧元) -2,091.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) 5,024.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) 699.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) 5,625.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物和服务(GS) (百万欧元) 7,715.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) 7,206.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:GS:借 (百万欧元) 39,521.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) 4,775.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) -944.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) 8,150.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) -9,953.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) -18,600.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) 360.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万欧元) -1,549.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) 8,646.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:储备 (百万欧元) -421.000 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) -6,177.000 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) 27,510.000 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
IIP:资产 (百万欧元) 3,035,432.000 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
IIP:债务 (百万欧元) 3,758,818.000 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) -723,385.000 Jun 2024 Dec 1992 - Jun 2024
外债总额:其他居民领域:长期:债券 (百万欧元) 118,880.000 Jun 2024 Dec 1992 - Jun 2024
外债总额:一般政府:短期:债券 (百万欧元) 16,523.000 Jun 2024 Dec 1992 - Jun 2024
外债总额:一般政府:短期:贷款 (百万欧元) 17,582.000 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
外债总额:其他货币金融机构:短期:债券 (百万欧元) 25,947.000 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
外债总额:一般政府:长期:债券 (百万欧元) 563,367.000 Jun 2024 Dec 1992 - Jun 2024
外债总额:其他货币金融机构:短期:货币和存款 (百万欧元) 270,406.000 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
外债总额:其他货币金融机构:长期:货币和存款 (百万欧元) 94,396.000 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
外债总额:其他货币金融机构:长期:债券 (百万欧元) 226,337.000 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
外债总额:其他居民领域:短期:债券 (百万欧元) 2,448.000 Jun 2024 Dec 1992 - Jun 2024
外债总额:一般政府:长期:贷款 (百万欧元) 84,081.000 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
外债总额:西班牙银行:短期:货币和存款 (百万欧元) 587,161.000 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
外债总额:其他货币金融机构:短期:贷款、贸易信贷和其他负债 (百万欧元) 4,140.000 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
外债总额 (百万欧元) 2,510,276.000 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
外债总额:其他居民领域:短期:贷款、贸易信贷和其他负债 (百万欧元) 34,348.000 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
外债总额:其他居民领域:长期:贷款、贸易信贷和其他负债 (百万欧元) 128,505.000 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:美国 (千欧元) 1,000,242.800 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:法国 (千欧元) 293,580.290 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
外商直接投资:总额 (千欧元) 7,355,326.940 Mar 2024 Mar 1993 - Mar 2024
外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:卢森堡 (千欧元) 38,347.540 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
外商直接投资:总额:不包括特殊目的实体:最后来源:荷兰 (千欧元) 599,030.630 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
外商直接投资:总额:NACE 2009年版:保险和退休基金,不包括强制性社会保障 (千欧元) 450,601.170 Mar 2024 Mar 1993 - Mar 2024
外商直接投资:总额:NACE 2009年版:批发贸易,不包括机动车 (千欧元) 328,259.750 Mar 2024 Mar 1993 - Mar 2024
外商直接投资:总额:NACE 2009年版:MFG:其他机械和设备 (千欧元) 460.820 Mar 2024 Mar 1993 - Mar 2024
外商直接投资:总额:NACE 2009年版:MFG:其他非金属矿物产品 (千欧元) 13,014.000 Mar 2024 Mar 1993 - Mar 2024
外商直接投资:总额:NACE 2009年版:房地产活动 (千欧元) 453,114.070 Mar 2024 Mar 1993 - Mar 2024
直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:法国 (千欧元) 10,938.000 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:德国 (千欧元) 1,179,982.830 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:英国 (千欧元) 673,914.820 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:巴西 (千欧元) 81,153.480 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
直接境外投资:总额 (千欧元) 5,328,044.450 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
直接境外投资:总额:不包括特殊目的实体:智利 (千欧元) 143,160.220 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
直接境外投资:总额:NACE 2009年版:批发贸易,不包括机动车 (千欧元) 319,061.990 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
直接境外投资:总额:NACE 2009年版:信息技术服务 (千欧元) 238,082.920 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
直接境外投资:总额:NACE 2009年版:金融中介,不包括保险和退休基金 (千欧元) 1,130,827.040 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
直接境外投资:总额:NACE 2009年版:建筑建设 (千欧元) 94,764.760 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
直接境外投资:总额:NACE 2009年版:MFG:机动车、挂车和半挂车 (千欧元) 3.000 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
公司数量 (家) 3,207,580.000 2022 1998 - 2022
已成立商业公司数量 (家) 6,874.000 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 3.4 Aug 2024 Jan 1962 - Aug 2024
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 48.9 Jun 2024 Dec 1989 - Jun 2024
不良贷款 (百万美元) 44,722.612 Aug 2024 Jan 1962 - Aug 2024
货币供应M1 (百万美元) 1,432,103.518 Sep 2024 Jan 1962 - Sep 2024
货币供应M2 (百万美元) 1,730,725.990 Sep 2024 Jan 1962 - Sep 2024
M2增长 (%) 4.2 Sep 2024 Jan 1963 - Sep 2024
存款准备金率 (%) 1.0 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
外汇储备 (百万美元) 64,758.1 Sep 2024 Jan 1987 - Sep 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 3.707 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 1.8 Aug 2024 Jan 1987 - Aug 2024
黄金储备 (百万美元) 23,810.146 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
总存款 (百万美元) 1,512,726.448 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
存款总额:同比增长 (%) 3.9 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
国内信贷 (百万美元) 2,284,590.3 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
国内信贷增长 (%) -2.1 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
债务比率:家庭住户 (%) 5.900 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
债务比率:私人非金融部门 (%) 13.400 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
家庭信贷 (十亿美元) 757.305 Dec 2023 Dec 1980 - Dec 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 2,077.315 Dec 2023 Mar 1970 - Dec 2023
家庭债务 (百万美元) 808,235.9 Jun 2024 Dec 1989 - Jun 2024
总贷款 (百万美元) 2,329,191.313 Sep 2024 Dec 1989 - Sep 2024
总贷款:同比增长 (%) 3.73 Sep 2024 Dec 1990 - Sep 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 72.53 Sep 2024 Mar 2003 - Sep 2024
货币供应:西班牙占比:M3 (百万欧元) 1,629,477.000 Sep 2024 Sep 1997 - Sep 2024
货币供应:西班牙占比:M2 (百万欧元) 1,552,917.000 Sep 2024 Sep 1997 - Sep 2024
货币供应:西班牙占比:M1 (百万欧元) 1,284,974.000 Sep 2024 Sep 1997 - Sep 2024
储备资产 (千欧元) 98,562,865.000 Sep 2024 Jan 1987 - Sep 2024
储备资产:外汇 (千欧元) 58,105,114.000 Sep 2024 Jan 1987 - Sep 2024
银行业数据 数值 频率 范围
资本充足率 (%) 17.3 Dec 2021 半年 Jun 2002 - Dec 2021
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
兑美元汇率 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
政策利率 (年利率%) 3.40 Oct 2024 Jan 1999 - Oct 2024
短期利率 (年利率%) -0.57 Nov 2021 Dec 1998 - Nov 2021
长期利率 (年利率%) 2.99 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 97.3 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
短期国债收益率 (年利率%) 2.54 13 Nov 2024 03 Jan 2000 - 13 Nov 2024
抵押贷款利率:超过3年:平均:银行及储蓄银行 (年利率%) 1.89 May 2018 Nov 1990 - May 2018
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 19,802 Apr 2019 Jan 1977 - Apr 2019
天然气:出口 (百万立方米) 6,605.000 2023 1960 - 2023
天然气:进口 (百万立方米) 35,913.611 2023 1975 - 2023
天然气:消费 (十亿) 2.835 2023 1969 - 2023
原油:进口 (千桶/日) 1,242.966 2023 1980 - 2023
油耗 (千桶/日) 1,227.784 2023 1965 - 2023
煤炭生产 (百万吨) 0.071 2023 1981 - 2023
煤耗 (百万石油吨当量) 11.119 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 10,930,750 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
旅客入境:同比增长 (%) 7.3 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
旅游业收入 (百万美元) 13,498 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
旅游业收入:同比增长 (%) 12.2 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 0.0 Oct 2024 Jan 1994 - Oct 2024
企业调查:零售贸易:信心指数 (%) 3.000 Sep 2024 Sep 1988 - Sep 2024
企业调查:工业:产能利用率:过去三个月 (%) 77.490 Oct 2024 Jan 1993 - Oct 2024
企业调查:工业:产能利用率:预期趋势 (%) 82.187 Apr 2018 Jan 1993 - Apr 2018
企业调查:工业:信心指数:SA (%) -8.055 Oct 2024 Jan 1993 - Oct 2024
企业调查:运输和住宿:信心调和指数 (2013年1季度=100) 143.300 Oct 2024 Jan 2013 - Oct 2024
企业调查:贸易:信心调和指数 (2013年1季度=100) 141.200 Oct 2024 Jan 2013 - Oct 2024
企业调查:其他服务:信心调和指数 (2013年1季度=100) 133.500 Oct 2024 Jan 2013 - Oct 2024
企业调查:建筑业:信心调和指数 (2013年1季度=100) 149.600 Oct 2024 Jan 2013 - Oct 2024
企业调查:工业:信心调和指数 (2013年1季度=100) 125.000 Oct 2024 Jan 2013 - Oct 2024
企业调查:信心调和指数 (2013年1季度=100) 136.300 Oct 2024 Jan 2012 - Oct 2024
领先经济指数 (2016=100) 98.600 Aug 2024 Jan 1984 - Aug 2024
ES: Ease of Doing Business Rank: 1=Most Business-friendly Regulations (NA) 30.000 2019 每年 2019 - 2019
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1989年12月31日=3000) 11,672.6 Oct 2024 Dec 1989 - Oct 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 80.2 2023 1995 - 2023
市值 (百万美元) 1,406,178.521 Sep 2024 Nov 2007 - Sep 2024
市盈率 (NA) 12.571 Aug 2024 Jun 1991 - Aug 2024
市值:西班牙证券市场公司 (百万欧元) 1,261,712.451 Sep 2024 Nov 2007 - Sep 2024
市盈率:西班牙证券市场公司 (倍) 12.571 Aug 2024 Jun 1991 - Aug 2024
上市公司数量:西班牙证券市场公司 (家) 801.000 2023 2003 - 2023
衍生品交易:西班牙证券市场公司:值 (百万欧元) 45,026.000 Sep 2024 Jan 2008 - Sep 2024
衍生品交易:BME:合约数量 (份) 2,701,540.000 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
上市公司:BME:PS:股息 (百万欧元) 291.827 Sep 2024 Jan 2013 - Sep 2024
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 29,707.581 2020 2005 - 2020
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 17,161,676.000 2022 2008 - 2022
班轮运输连接指数 (2004=100) 90.110 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 18,431,400.000 2023 1960 - 2023
用户数量 (人) 61,200,000.000 2023 1960 - 2023
电话普及率:固定电话 (数量) 38.500 2023 1960 - 2023
电话普及率:手机 (数量) 124.099 2022 1960 - 2022
出口:ICT商品 (千美元) 5,792,403.218 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 2,406,209.078 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 238,634.109 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 21,607,757.200 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 9,086,535.061 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 1,753,287.645 2023 1995 - 2023
货运:公路:吨 (千吨) 393,995.630 Mar 2024 Mar 1993 - Mar 2024
铁路运输:旅客 (千人) 46,818.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024

更多西班牙的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data