税收

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 150,593.556 Sep 2024 Jan 1995 - Sep 2024
俄罗斯 (百万美元) 310,381.371 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
加拿大 (百万美元) 20,829.733 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
印度 (百万美元) 46,701.197 Sep 2024 Apr 1997 - Sep 2024
印度尼西亚 (百万美元) 11,401.122 Aug 2024 Jan 2014 - Aug 2024
巴西 (百万美元) 26,847.304 Sep 2024 Jul 1994 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 19,759.094 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
德国 (百万美元) 267,204.227 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 167,190.097 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 5,961.951 Sep 2024 Aug 1987 - Sep 2024
日本 (百万美元) 41,235.642 Sep 2024 Apr 1983 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 4,800,027.215 2023 1999 - 2023
法国 (百万美元) 53,798.856 Jun 2024 Jan 2006 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) 149,474.073 Jun 2024 Sep 2002 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 7,842.113 2022 1990 - 2022
美国 (百万美元) 523,014.000 Sep 2024 Dec 1967 - Sep 2024
英国 (百万美元) 266,163.722 Sep 2024 Mar 1957 - Sep 2024
马来西亚 (百万美元) 11,278.155 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 150,593.556 Sep 2024 Jan 1995 - Sep 2024
中国台湾地区 (百万美元) 12,960.721 Sep 2024 Oct 1983 - Sep 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 10,462.434 2023 2002 - 2023
中国香港特别行政区 (百万美元) 19,624.827 Mar 2024 Sep 1979 - Mar 2024
丹麦 (百万美元) 46,889.943 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
乌克兰 (百万美元) 41,531.522 2022 1997 - 2022
乌兹别克斯坦 (百万美元) 2,449.148 Jun 2020 Mar 2013 - Jun 2020
乌拉圭 (百万美元) 1,094.302 Jul 2024 Jan 2008 - Jul 2024
亚美尼亚 (百万美元) 432.976 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
以色列 (百万美元) 10,379.046 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
伊朗 (百万美元) 77,585.714 2021 1996 - 2021
俄罗斯 (百万美元) 310,381.371 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
保加利亚 (百万美元) 2,901.250 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
克罗地亚 (百万美元) 3,926.502 Dec 2019 Mar 2015 - Dec 2019
冰岛 (百万美元) 2,504.213 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 20,829.733 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
加纳 (百万美元) 776.284 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
匈牙利 (百万美元) 14,707.758 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
南非 (百万美元) 8,870.141 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 496.639 Jun 2023 Apr 2007 - Jun 2023
卢森堡 (百万美元) 25,176.022 2023 1995 - 2023
印度 (百万美元) 46,701.197 Sep 2024 Apr 1997 - Sep 2024
印度尼西亚 (百万美元) 11,401.122 Aug 2024 Jan 2014 - Aug 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 4,720.339 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
叙利亚 (百万美元) 5,640.444 2010 1998 - 2010
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 350.623 Sep 2024 Jan 2007 - Sep 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 3,022.074 Jul 2024 Nov 2007 - Jul 2024
哥伦比亚 (百万美元) 6,698.725 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
土耳其 (百万美元) 21,536.668 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
埃及 (百万美元) 8,526.143 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 1,427.887 2016 2000 - 2016
塞尔维亚 (百万美元) 2,583.371 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
塞浦路斯 (百万美元) 637.036 Sep 2024 Jan 2014 - Sep 2024
墨西哥 (百万美元) 20,784.424 Aug 2024 Jan 1977 - Aug 2024
奥地利 (百万美元) 35,309.245 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
孟加拉国 (百万美元) 1,785.953 Jul 2024 Jul 1990 - Jul 2024
尼泊尔 (百万美元) 671,115.502 Mar 2024 Jun 2019 - Mar 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 3,316.100 2020 2010 - 2020
巴基斯坦 (百万美元) 9,971.173 Sep 2024 Sep 2000 - Sep 2024
巴拉圭 (百万美元) 450.880 Sep 2024 Jan 1998 - Sep 2024
巴拿马 (百万美元) 324.482 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
巴林 (百万美元) 2,448.343 2023 1990 - 2023
巴西 (百万美元) 26,847.304 Sep 2024 Jul 1994 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 19,759.094 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
德国 (百万美元) 267,204.227 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 167,190.097 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
拉脱维亚 (百万美元) 2,692.975 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
挪威 (百万美元) 37,734.050 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
捷克 (百万美元) 17,354.907 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 3,468.559 2023 2004 - 2023
摩洛哥 (百万美元) 27,207.847 2023 1980 - 2023
文莱 (百万美元) 277.842 2023 2007 - 2023
斯洛伐克 (百万美元) 1,753.766 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 1,307.165 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
斯里兰卡 (百万美元) 8,317.177 2023 1990 - 2023
新加坡 (百万美元) 5,961.951 Sep 2024 Aug 1987 - Sep 2024
新西兰 (百万美元) 80,859.209 2024 1999 - 2024
日本 (百万美元) 41,235.642 Sep 2024 Apr 1983 - Sep 2024
智利 (百万美元) 65,188.639 2023 1990 - 2023
柬埔寨 (百万美元) 402.348 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 745.276 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 4,800,027.215 2023 1999 - 2023
比利时 (百万美元) 188,333.360 2023 1970 - 2023
毛里求斯 (百万美元) 202.147 Mar 2024 Jan 2010 - Mar 2024
法国 (百万美元) 53,798.856 Jun 2024 Jan 2006 - Jun 2024
波兰 (百万美元) 12,705.279 Aug 2024 Nov 2006 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 5,952.843 2023 2003 - 2023
泰国 (百万美元) 67,624.756 2023 1984 - 2023
澳大利亚 (百万美元) 149,474.073 Jun 2024 Sep 2002 - Jun 2024
爱尔兰 (百万美元) 27,549.047 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 2,463.481 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 7,842.113 2022 1990 - 2022
瑞典 (百万美元) 124,274.627 2023 1995 - 2023
瑞士 (百万美元) 221,465.144 2022 1990 - 2022
白俄罗斯 (百万美元) 4,128.689 Sep 2021 Dec 2005 - Sep 2021
科威特 (百万美元) 128.142 Dec 2015 Sep 2003 - Dec 2015
科索沃 (百万美元) 252.666 Oct 2023 Jan 2006 - Oct 2023
秘鲁 (百万美元) 3,382.105 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
突尼斯 (百万美元) 12,247.385 2023 1991 - 2023
立陶宛 (百万美元) 5,220.263 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
约旦 (百万美元) 6,598.449 2018 1999 - 2018
缅甸 (百万美元) 365.783 Jul 2022 Apr 2012 - Jul 2022
美国 (百万美元) 523,014.000 Sep 2024 Dec 1967 - Sep 2024
老挝 (百万美元) 1,949.450 2023 2010 - 2023
肯尼亚 (百万美元) 12,866.615 Apr 2024 Sep 1999 - Apr 2024
芬兰 (百万美元) 24,785.530 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
苏丹 (百万美元) 1,728.502 2021 2001 - 2021
英国 (百万美元) 266,163.722 Sep 2024 Mar 1957 - Sep 2024
荷兰 (百万美元) 82,398.457 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
莫桑比克 (百万美元) 543.980 Dec 2016 Mar 2002 - Dec 2016
菲律宾 (百万美元) 4,520.298 Sep 2024 Jan 1985 - Sep 2024
葡萄牙 (百万美元) 15,828.134 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
蒙古 (百万美元) 518.218 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
西班牙 (百万美元) 383,092.403 2023 1995 - 2023
象牙海岸 (百万美元) 10,291.644 2023 1960 - 2023
赞比亚 (百万美元) 2,645.171 Jul 2024 Nov 2015 - Jul 2024
越南 (百万美元) 12,092.166 Sep 2024 Mar 2005 - Sep 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 12,978.324 2023 1993 - 2023
阿尔及利亚 (百万美元) 11,498.574 2023 1997 - 2023
阿尔巴尼亚 (百万美元) 4,189.401 Sep 2024 Dec 1997 - Sep 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 3,271.801 2020 1992 - 2020
阿曼 (百万美元) 4,872.086 2023 1996 - 2023
阿根廷 (百万美元) 11,529.248 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
韩国 (百万美元) 17,359.304 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
马其顿 (百万美元) 252.878 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
马拉维 (百万美元) 1,677.860 2022 2009 - 2022
马来西亚 (百万美元) 11,278.155 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
马耳他 (百万美元) 1,487.959 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
黎巴嫩 (百万美元) 1,153.980 Dec 2021 Jan 1998 - Dec 2021
黑山 (百万美元) 206.925 Aug 2024 Jan 2012 - Aug 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data