泰国

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 119,609.7 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
实际国内生产总值增长 (%) 2.7 Mar 2023 Mar 1994 - Mar 2023
名义国内生产总值增长 (%) 4.207 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 7,801.412 2023 1960 - 2023
国内生产总值平减指数增长 (%) 4.0 Dec 2022 Mar 1994 - Dec 2022
私人消费支出 (百万美元) 73,088.030 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 60.4 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
公共消费支出 (百万美元) 20,775.742 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 16.5 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 19.3 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 26,278.665 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 119,352.757 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
总储蓄率 (%) 29.6 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 27,743.550 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 10,895.376 2028 1980 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.053 2028 1980 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (百万美元) 141.581 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
GDP: Non Agri: Private Households with Employed Persons (THB mn) 7,202.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Art Entertainment & Recreation (THB mn) 26,834.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Health and Social Work (THB mn) 93,632.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Professional Scientific & Technical (THB mn) 70,157.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Education (THB mn) 167,763.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Real Estate Activities (THB mn) 102,823.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Accommodation & Food Service (THB mn) 248,942.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Information and Communications (THB mn) 97,036.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Wholesale, Repair of Motor Vehicles & Household Goods (THB mn) 700,528.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Transport & Storage (THB mn) 249,048.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Construction (THB mn) 116,496.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Financial & Insurance (THB mn) 298,023.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Water Supply Sewerage, Waste & Remediation Activities (THB mn) 17,182.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Agriculture (THB mn) 361,144.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Mining and Quarrying (THB mn) 99,863.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Other Service Activities (THB mn) 55,728.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Administrative & Support Service (THB mn) 66,756.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Services (THB mn) 2,544,933.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Manufacturing (THB mn) 1,076,134.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Non Agri: Electricity, Gas Stream & Air Conditioning Supply (THB mn) 113,567.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: Agriculture: Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing (THB mn) 361,144.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
Gross Domestic Product: sa (THB mn) 4,162,302.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Administrative & Support Service (THB mn) 66,163.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Professional Scientific & Technical (THB mn) 73,364.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Real Estate Activities (THB mn) 102,770.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Financial & Insurance (THB mn) 304,786.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Information and Communications (THB mn) 101,110.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Accommodation & Food Service (THB mn) 241,535.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Transport & Storage (THB mn) 244,471.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Wholesale, Repair of Vehicles & HH (THB mn) 683,229.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Construction (THB mn) 105,690.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Services (THB mn) 2,517,237.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Water Supply, Waste & Remediation (THB mn) 17,089.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Electricity, Gas Stream & Air Conditioning (THB mn) 120,172.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Manufacturing (THB mn) 1,077,751.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Non Agri: Mining and Quarrying (THB mn) 102,363.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Agriculture: Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing (THB mn) 332,940.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: sa: Agriculture (THB mn) 332,940.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Other Service Activities (THB mn) 40,177.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Art Entertainment & Recreation (THB mn) 27,376.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Health and Social Work (THB mn) 61,319.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Education (THB mn) 82,523.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Public Admin & Defence, Social Security (THB mn) 129,115.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Administrative & Support Service (THB mn) 45,078.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Professional Scientific & Technical (THB mn) 51,685.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Real Estate Activities (THB mn) 105,293.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Financial & Insurance (THB mn) 187,772.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Information and Communications (THB mn) 133,465.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Accommodation & Food Service (THB mn) 180,984.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Transport & Storage (THB mn) 196,836.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Wholesale, Repair of Vehicles & HH (THB mn) 483,716.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Construction (THB mn) 78,602.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Services (THB mn) 1,785,927.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Water Supply Sewerage, Waste, Remediation (THB mn) 12,144.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Electricity, Gas Stream, Air Conditioning (THB mn) 79,373.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Manufacturing (THB mn) 755,334.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Mining and Quarrying (THB mn) 58,277.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Agriculture: Agri, Hunting, Forestry & Fishing (THB mn) 180,786.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Agriculture (THB mn) 180,787.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: Non Agri: Private Households with Employed Persons (THB mn) 4,353.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Private HH with Employed Persons (THB mn) 4,254.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Other Service Activities (THB mn) 39,624.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Art Entertainment & Recreation (THB mn) 26,920.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Health and Social Work (THB mn) 59,591.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Education (THB mn) 84,103.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Public Admin, Defence, Social Sec (THB mn) 130,939.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Administrative & Support Service (THB mn) 44,687.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Professional Scientific & Technical (THB mn) 53,865.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Real Estate Activities (THB mn) 105,863.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Financial & Insurance (THB mn) 191,770.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Information and Communications (THB mn) 137,524.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Accommodation & Food Service (THB mn) 168,621.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Transport & Storage (THB mn) 183,078.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Wholesale, Repair of Vehicles & HH (THB mn) 423,350.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Construction (THB mn) 74,116.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Services (THB mn) 1,708,176.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Water Supply, Waste & Remediation (THB mn) 12,963.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Electricity, Gas & Air Conditioning (THB mn) 77,624.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Manufacturing (THB mn) 722,461.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Non Agri: Mining and Quarrying (THB mn) 57,520.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Agriculture: Agri, Hunting, Forestry & Fishing (THB mn) 168,442.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
GDP: CVM: 2002p: sa: Agriculture (THB mn) 168,443.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
Gross Domestic Product: CVM: 2002p: sa (THB mn) 2,713,945.000 Mar 2019 季度 Mar 1993 - Mar 2019
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -3.2 Sep 2024 Jan 2012 - Sep 2024
矿产生产 (公吨) 56,511,846.000 2022 2009 - 2022
黄金生产 (公斤) 0.000 2020 2001 - 2020
白银生产 (公吨) 0.000 2020 2008 - 2020
汽车生产 (单位) 1,841,663.000 2023 1997 - 2023
生产:汽油 (百万升) 1,110.80 May 2018 Jan 1988 - May 2018
生产:液化石油气(LPG) (百万升) 1,063.40 May 2018 Jan 1988 - May 2018
生产:日平均:原油:按地区分类:共计 (桶) 132,725.00 May 2018 Jan 1988 - May 2018
生产:燃油 (百万升) 449.80 May 2018 Jan 1988 - May 2018
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 20,495.000 Jul 2024 Jan 2017 - Jul 2024
房价增长 (%) 8.5 Sep 2021 Mar 2009 - Sep 2021
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 168.542 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) 2.600 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 137.141 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) 1.806 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
已竣工住房:BV:楼宇和公寓 (栋) 3,084.00 May 2018 Jan 1995 - May 2018
已竣工住房:BV:开发商建设:土地和住房项目 (栋) 3,354.00 May 2018 Jan 1995 - May 2018
已竣工住房:BV:开发商建设:公寓 (栋) 3,084.00 May 2018 Jan 1995 - May 2018
已竣工住房:BV:双栋房屋 (栋) 65.00 May 2018 Jan 1995 - May 2018
已竣工住房:曼谷和临近地区(BV):共计 (栋) 8,155.00 May 2018 Nov 1993 - May 2018
已竣工住房:BV:自建 (栋) 1,717.00 May 2018 Jan 1995 - May 2018
已竣工住房:BV:独栋房屋 (栋) 2,605.00 May 2018 Jan 1995 - May 2018
已竣工住房:BV:排屋和商业建筑(TC) (栋) 2,401.00 May 2018 Jan 1995 - May 2018
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -2.8 Jun 2024 Sep 2002 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) 544.084 Aug 2024 Oct 2001 - Aug 2024
税收 (百万美元) 67,624.756 2023 1984 - 2023
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 13.2 2023 1990 - 2023
国家政府债务 (百万美元) 317,325.3 Sep 2024 Oct 1997 - Sep 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 55.8 Jun 2024 Dec 1997 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿泰铢) 5,366.801 2029 1995 - 2029
预测:政府净负债 (十亿泰铢) 14,934.651 2029 1996 - 2029
预测:政府收入 (十亿泰铢) 4,743.913 2029 1995 - 2029
政府收入:总额:海关部门 (百万泰铢) 47,541.47 Jun 2018 Oct 1989 - Jun 2018
政府收入:总额:税务局:增值税 (百万泰铢) 68,616.81 Jun 2018 Oct 1989 - Jun 2018
公共债务总额占国内生产总值百分比 (%) 63.280 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 66.1 2023 1950 - 2023
劳动人口参与率 (%) 68.7 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
就业人数 (人) 40,320,100.000 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
失业率 (%) 0.84 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
月收入 (美元) 434 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
劳动生产率 (%) 2.74 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
预测:人口 (百万人) 70.397 2028 1980 - 2028
预测:就业 (百万人) 0.000 -
预测:失业率 (%) 1.000 2029 1990 - 2029
人口:全国 (千人) 66,052.615 2023 1963 - 2023
空缺职位数量 (人) 66,868.000 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
劳动力:男性 (千人) 21,795.800 Sep 2024 Jan 2013 - Sep 2024
劳动力:女性:失业 (千人) 143.000 Sep 2024 Jan 2013 - Sep 2024
劳动力:女性:季节性非经济活动 (千人) 106.600 Jan 2024 Jan 2013 - Jan 2024
劳动力:男性:失业 (千人) 200.100 Sep 2024 Jan 2013 - Sep 2024
劳动力:男性:季节性非经济活动 (千人) 143.300 Jan 2024 Jan 2013 - Jan 2024
劳动力:女性 (千人) 18,903.200 Sep 2024 Jan 2013 - Sep 2024
Emp:WK:NA:批发、零售和车辆维修 (千人) 6,393.160 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
Emp:WK:农业(AG) (千人) 12,852.940 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
Emp:WK:NA:制造业 (千人) 6,369.230 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
就业:WK:农业(AG) (千人) 11,048.430 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
就业:WK:NA:制造业 (千人) 6,384.670 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
就业:WK:NA:批发、零售和车辆维修 (千人) 6,898.640 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
平均月度工资:农业 (泰铢) 9,063.520 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
平均月度工资:共计 (泰铢) 15,710.060 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 0.5 Mar 2023 Jan 1996 - Mar 2023
已登记车辆数量 (单位) 20,669,952 Oct 2024 Jan 2015 - Oct 2024
机动车销售 (单位) 39,048 Sep 2024 Dec 1991 - Sep 2024
机动车销量:同比增长 (%) -37.1 Sep 2024 Dec 1992 - Sep 2024
机动车销售:商用车 (单位) 369,279.000 2023 2005 - 2023
机动车销售:客车 (单位) 406,501.000 2023 2005 - 2023
消费者信心:结余净额 (百分点) -44.7 Sep 2024 Oct 1998 - Sep 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) -3.4 Sep 2024 Oct 1999 - Sep 2024
人均家庭支出 (美元) 3,065.938 2023 1981 - 2023
家庭人均收入 (美元) 3,756.344 2023 1981 - 2023
消费者信心指数 (点) 55.300 Sep 2024 Oct 1998 - Sep 2024
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 0.6 Sep 2024 Jan 1966 - Sep 2024
核心消费者物价指数变化 (%) 1.548 May 2023 Dec 1985 - May 2023
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 2.250 Sep 2024 Jan 1977 - Sep 2024
生产者价格指数增长 (%) -6.6 Jun 2023 Jan 1958 - Jun 2023
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.000 2028 1980 - 2028
房屋价格指数:公寓:曼谷及附近地区 (2011=100) 204.100 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
房屋价格指数:独立式住宅:包括土地:全国范围内 (2011=100) 162.800 Sep 2024 Jan 2011 - Sep 2024
生产者价格指数(PPI):CPA:月度环比增长 (%) -1.200 Sep 2024 Jan 2021 - Sep 2024
生产者价格指数(PPI):CPA:月度环比增长:Agricultural & Fishery Product (%) 2.400 Sep 2024 Jan 2021 - Sep 2024
生产者价格指数(PPI):CPA:月度环比增长:工业产品 (%) -1.600 Sep 2024 Jan 2021 - Sep 2024
生产者价格指数(PPI):CPA:月度环比增长:矿业产品 (%) -0.700 Sep 2024 Jan 2021 - Sep 2024
进口价格指数(ImPI):美元 (2012年=100) 112.300 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
出口价格指数(ExPI):美元 (2012年=100) 110.800 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
进口价格指数:美元:SA (2012年=100) 113.320 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
绩效指标:美元:SA (2012年=100) 110.750 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.640 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) 394.2 Sep 2024 Jan 1957 - Sep 2024
出口总额 (百万美元) 25,983.2 Sep 2024 Oct 1990 - Sep 2024
出口总额增长 (%) -0.8 Sep 2024 Oct 1991 - Sep 2024
铝:出口 (千美元) 1,474,770.435 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 435,513.625 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 196,247.335 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 25,589.0 Sep 2024 Jan 1991 - Sep 2024
进口总额增长 (%) 7.8 Sep 2024 Jan 1992 - Sep 2024
进口:药剂 (千美元) 1,843,219.521 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 1,586,101.179 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 5,018.062 Sep 2024 Jan 1971 - Sep 2024
从美国进口总额 (百万美元) 1,772.775 Sep 2024 Jan 1971 - Sep 2024
对中国的总出口 (百万美元) 2,851.030 Sep 2024 Sep 1978 - Sep 2024
从中国进口总额 (百万美元) 6,795.905 Sep 2024 Apr 1974 - Sep 2024
MoC:出口:基于海关数据 (百万泰铢) 889,074.371 Sep 2024 Oct 1990 - Sep 2024
MoC:贸易差额:基于海关数据 (百万泰铢) 2,738.408 Sep 2024 Jan 1991 - Sep 2024
MoC:进口:基于海关数据 (百万泰铢) 886,335.963 Sep 2024 Jan 1991 - Sep 2024
进口量:液化天然气 (百万立方英尺) 38,892.129 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 1,871.7 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) 558.6 Sep 2024 Jan 1985 - Sep 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 0.7 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) -517.0 Jul 2020 Jan 2005 - Jul 2020
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 0.5 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) -2,235.310 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -1.8 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -831.1 Jun 2024 Mar 1976 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) -1,404.200 Jun 2024 Mar 1976 - Jun 2024
外债 (百万美元) 185,494.3 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 37.4 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
外债:短期 (百万美元) 80,595.9 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 15.8 2023 1980 - 2023
预测:经常账户余额 (十亿美元) 18.156 2029 1980 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) 45,081.400 Jun 2024 Mar 2012 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户结余 (百万美元) 558.570 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
私人投资指数(PII):季节性调整后(sa) (2010=100) 139.20 Jun 2018 Jan 2010 - Jun 2018
外商直接投资(FDI):农业、林业和渔业 (百万泰铢) -79.510 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
外商直接投资:金融和保险活动 (百万泰铢) 24,650.950 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
外商直接投资:采矿业和采石业 (百万泰铢) 2,246.470 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
外商直接投资:建筑业 (百万泰铢) 489.860 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
外商直接投资:制造业 (百万泰铢) -45,746.850 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 3.0 Dec 2019 Mar 1998 - Dec 2019
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 89.6 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
不良贷款 (百万美元) 13,918.759 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
货币供应M1 (百万美元) 89,452.452 Aug 2024 Dec 1975 - Aug 2024
货币供应M2 (百万美元) 798,147.232 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
M2增长 (%) 3.1 Sep 2024 Jan 1998 - Sep 2024
存款准备金率 (%) 1.0 Oct 2024 Sep 1997 - Oct 2024
外汇储备 (百万美元) 216,391.6 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 8.5 Sep 2024 Jan 1991 - Sep 2024
黄金储备 (百万美元) 19,869.600 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
总存款 (百万美元) 505,239.765 Aug 2024 Dec 2000 - Aug 2024
存款总额:同比增长 (%) 1.4 Aug 2024 Dec 2001 - Aug 2024
国内信贷 (百万美元) 819,930.0 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
国内信贷增长 (%) 2.6 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
债务比率:私人非金融部门 (%) 15.300 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
家庭信贷 (十亿美元) 481.404 Dec 2023 Dec 1991 - Dec 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 928.900 Dec 2023 Mar 1957 - Dec 2023
家庭债务 (百万美元) 436,311.8 Dec 2022 Mar 2003 - Dec 2022
总贷款 (百万美元) 508,948.311 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
总贷款:同比增长 (%) -0.44 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 169.39 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
货币总量(MA):广义货币 (百万泰铢) 25,804,100.000 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
MA:狭义货币(NM) (百万泰铢) 3,236,923.000 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
MA:准货币 (百万泰铢) 22,567,177.000 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
信贷:未偿:认证机构:个人 (百万泰铢) 6,252,173.000 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
信贷:未偿:认证机构:商业 (百万泰铢) 6,974,233.000 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
存款:未偿:认证机构:个人 (百万泰铢) 8,827,253.000 Aug 2024 Oct 2003 - Aug 2024
存款:未偿:认证机构:商业 (百万泰铢) 5,309,825.000 Aug 2024 Oct 2003 - Aug 2024
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 17.6 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
资本充足率 (%) 20.4 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 7.165 Sep 2024 Jan 1983 - Sep 2024
兑美元汇率 (USD/THB) 34.199 May 2023 Jan 1957 - May 2023
政策利率 (年利率%) 2.25 Oct 2024 May 2000 - Oct 2024
短期利率 (年利率%) 2.40 Oct 2024 Jan 2005 - Oct 2024
长期利率 (年利率%) 2.44 Oct 2024 Sep 1999 - Oct 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 123.6 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
短期国债收益率 (年利率%) 2.04 21 Jul 2023 15 Sep 1999 - 21 Jul 2023
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 19,889 Aug 2024 Jan 1986 - Aug 2024
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 27,163.000 2023 1960 - 2023
天然气:进口 (百万立方米) 21,767.000 2023 1975 - 2023
天然气:消费 (十亿) 4.564 2023 1981 - 2023
原油:进口 (千桶/日) 957.167 2023 1980 - 2023
油耗 (千桶/日) 1,221.144 2023 1965 - 2023
煤炭生产 (百万吨) 12.811 2023 1981 - 2023
煤耗 (百万石油吨当量) 18.503 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 2,521,005 Sep 2024 Jan 1981 - Sep 2024
旅客入境:同比增长 (%) 18.3 Sep 2024 Jan 1982 - Sep 2024
旅游业收入 (百万美元) 61,594 2019 1960 - 2019
旅游业收入:同比增长 (%) 1.9 2019 1961 - 2019
旅客入境:不包括海外泰国人 (人) 3,025,279.00 Jun 2018 Jan 1981 - Jun 2018
商业和经济调查 数值 频率 范围
全球竞争力指数 (分) 68.112 2019 2017 - 2019
商业信心:同比增长 (百分点) -3.8 Oct 2024 Feb 2000 - Oct 2024
领先经济指数(LEI):BOT:季节性调整后 (2000年=100) 150.37 Jun 2018 Jan 1993 - Jun 2018
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1975年4月30日=100) 1,466.0 Oct 2024 Apr 1975 - Oct 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 104.4 2023 1975 - 2023
市值 (百万美元) 559,222.711 Jul 2023 Jan 1995 - Jul 2023
市盈率 (NA) 20.040 14 Nov 2024 02 Jan 2003 - 14 Nov 2024
SET:方法二:市盈率 (倍) 18.230 Oct 2024 Jan 2003 - Oct 2024
