总存款

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 42,875,379.759 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
俄罗斯 (百万美元) 972,721.967 Jan 2022 Jan 1998 - Jan 2022
加拿大 (百万美元) 4,484,440.544 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
印度 (百万美元) 2,473,213.192 Mar 2024 Dec 1998 - Mar 2024
印度尼西亚 (百万美元) 514,973.539 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
巴西 (百万美元) 1,022,835.146 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
希腊 (百万美元) 252,799.501 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
德国 (百万美元) 6,634,654.140 Sep 2024 Sep 1997 - Sep 2024
意大利 (百万美元) 1,977,233.827 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 1,437,262.489 Sep 2024 Jan 1991 - Sep 2024
日本 (百万美元) 9,172,885.920 Aug 2024 Apr 1998 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 17,215,828.306 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
法国 (百万美元) 9,412,365.277 Aug 2024 Jan 1980 - Aug 2024
澳大利亚 (百万美元) 2,614,643.998 Mar 2023 Sep 2004 - Mar 2023
玻利维亚 (百万美元) 25,810.315 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
美国 (百万美元) 17,720,772.500 Sep 2024 Jan 1973 - Sep 2024
英国 (百万美元) 4,691,026.093 Sep 2024 Jul 2009 - Sep 2024
马来西亚 (百万美元) 577,291.569 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 42,875,379.759 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
中国台湾地区 (百万美元) 1,585,691.487 Aug 2024 May 1987 - Aug 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 158,531.587 Sep 2024 Jun 1984 - Sep 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 2,209,142.325 Sep 2024 Jan 1991 - Sep 2024
丹麦 (百万美元) 303,322.865 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
乌克兰 (百万美元) 63,106.850 Sep 2024 Dec 2005 - Sep 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 22,566.878 Sep 2024 Feb 2017 - Sep 2024
乌拉圭 (百万美元) 43,689.744 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
也门 (百万美元) 10,226.336 Jan 2015 Jan 2008 - Jan 2015
亚美尼亚 (百万美元) 15,389.484 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
以色列 (百万美元) 537,781.972 Sep 2022 Dec 2007 - Sep 2022
伊朗 (百万美元) 359,949.521 2022 1973 - 2022
俄罗斯 (百万美元) 972,721.967 Jan 2022 Jan 1998 - Jan 2022
保加利亚 (百万美元) 71,938.260 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
克罗地亚 (百万美元) 66,514.038 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
冰岛 (百万美元) 23,507.845 Aug 2024 Sep 1993 - Aug 2024
加拿大 (百万美元) 4,484,440.544 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
加纳 (百万美元) 16,526.320 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
匈牙利 (百万美元) 115,282.763 Sep 2024 Jan 1998 - Sep 2024
南非 (百万美元) 321,078.049 Jun 2024 Dec 1986 - Jun 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 8,503.790 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
卡塔尔 (百万美元) 287,610.220 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
卢森堡 (百万美元) 867,652.624 Sep 2024 Mar 2003 - Sep 2024
印度 (百万美元) 2,473,213.192 Mar 2024 Dec 1998 - Mar 2024
印度尼西亚 (百万美元) 514,973.539 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 64,774.769 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
叙利亚 (百万美元) 20,275.678 2011 1998 - 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 6,596.483 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 76,640.661 Sep 2024 Dec 1997 - Sep 2024
土耳其 (百万美元) 522,629.891 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
埃及 (百万美元) 249,661.975 Jun 2024 Jun 2004 - Jun 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 2,047.337 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
塞尔维亚 (百万美元) 42,157.094 Sep 2024 Aug 2001 - Sep 2024
塞浦路斯 (百万美元) 59,284.315 Aug 2024 Nov 2005 - Aug 2024
墨西哥 (百万美元) 441,767.520 Sep 2024 Jan 1998 - Sep 2024
奥地利 (百万美元) 534,994.321 Aug 2024 Sep 1997 - Aug 2024
委内瑞拉 (百万美元) 159.256 Mar 2023 Jan 2005 - Mar 2023
孟加拉国 (百万美元) 153,265.983 Aug 2024 Dec 1986 - Aug 2024
尼日利亚 (百万美元) 84,213.801 Dec 2019 Nov 1992 - Dec 2019
尼泊尔 (百万美元) 40,139.168 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 18,298.418 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
巴基斯坦 (百万美元) 96,876.180 2023 1997 - 2023
巴拉圭 (百万美元) 20,847.100 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
巴拿马 (百万美元) 107,351.873 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
巴林 (百万美元) 56,169.751 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
巴西 (百万美元) 1,022,835.146 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
希腊 (百万美元) 252,799.501 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
德国 (百万美元) 6,634,654.140 Sep 2024 Sep 1997 - Sep 2024
意大利 (百万美元) 1,977,233.827 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
拉脱维亚 (百万美元) 20,440.981 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
挪威 (百万美元) 476,283.410 Sep 2024 May 2009 - Sep 2024
捷克 (百万美元) 325,021.393 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 6,985.930 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
摩洛哥 (百万美元) 138,989.916 2023 1960 - 2023
文莱 (百万美元) 11,763.218 Jun 2024 Jan 2011 - Jun 2024
斯洛伐克 (百万美元) 97,997.436 Sep 2024 Jan 2015 - Sep 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 46,651.734 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
斯里兰卡 (百万美元) 45,118.862 Jul 2023 Dec 2002 - Jul 2023
新加坡 (百万美元) 1,437,262.489 Sep 2024 Jan 1991 - Sep 2024
新西兰 (百万美元) 290,883.909 Sep 2024 Dec 2016 - Sep 2024
日本 (百万美元) 9,172,885.920 Aug 2024 Apr 1998 - Aug 2024
智利 (百万美元) 222,066.762 Sep 2024 Jan 2009 - Sep 2024
柬埔寨 (百万美元) 51,853.979 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 21,856.463 Sep 2024 Oct 1995 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 17,215,828.306 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
比利时 (百万美元) 1,518,280.001 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
毛里求斯 (百万美元) 41,357.197 Aug 2024 Jun 2005 - Aug 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 725,034.612 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
法国 (百万美元) 9,412,365.277 Aug 2024 Jan 1980 - Aug 2024
波兰 (百万美元) 583,762.791 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 18,732.092 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
泰国 (百万美元) 505,239.765 Aug 2024 Dec 2000 - Aug 2024
澳大利亚 (百万美元) 2,614,643.998 Mar 2023 Sep 2004 - Mar 2023
爱尔兰 (百万美元) 349,780.251 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 34,248.919 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
玻利维亚 (百万美元) 25,810.315 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
瑞典 (百万美元) 1,042,030.762 Sep 2024 Dec 1975 - Sep 2024
瑞士 (百万美元) 2,203,445.157 Aug 2024 Dec 1987 - Aug 2024
白俄罗斯 (百万美元) 21,557.407 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
科威特 (百万美元) 176,721.903 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
科索沃 (百万美元) 7,341.287 Sep 2024 Jun 2004 - Sep 2024
秘鲁 (百万美元) 97,995.605 Sep 2024 Jan 1998 - Sep 2024
突尼斯 (百万美元) 10,767.157 Aug 2024 Jan 1979 - Aug 2024
立陶宛 (百万美元) 45,707.762 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
约旦 (百万美元) 65,304.479 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
缅甸 (百万美元) 63,663.584 2023 1960 - 2023
罗马尼亚 (百万美元) 178,695.645 Sep 2024 Jan 2007 - Sep 2024
美国 (百万美元) 17,720,772.500 Sep 2024 Jan 1973 - Sep 2024
老挝 (百万美元) 14,519.422 Mar 2024 Dec 2004 - Mar 2024
肯尼亚 (百万美元) 34,595.742 Dec 2023 Jan 1999 - Dec 2023
芬兰 (百万美元) 231,470.542 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
苏丹 (百万美元) 5,389.131 Mar 2022 Jun 2002 - Mar 2022
英国 (百万美元) 4,691,026.093 Sep 2024 Jul 2009 - Sep 2024
荷兰 (百万美元) 1,317,693.406 Sep 2024 Dec 1990 - Sep 2024
莫桑比克 (百万美元) 6,466.743 May 2020 Jan 2007 - May 2020
菲律宾 (百万美元) 331,547.392 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
葡萄牙 (百万美元) 314,038.794 Sep 2024 Dec 1979 - Sep 2024
蒙古 (百万美元) 7,423.993 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
西班牙 (百万美元) 1,512,726.448 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
象牙海岸 (百万美元) 23,670.140 Jul 2024 Sep 2016 - Jul 2024
赞比亚 (百万美元) 7,286.076 Jun 2024 Jan 2001 - Jun 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 17,454.971 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 121,189.959 Dec 2023 Jun 2006 - Dec 2023
阿尔巴尼亚 (百万美元) 18,403.451 Aug 2024 Jul 2007 - Aug 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 733,170.810 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
阿曼 (百万美元) 64,280.889 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
阿根廷 (百万美元) 86,531.473 Oct 2024 Jul 2002 - Oct 2024
韩国 (百万美元) 1,939,483.982 Aug 2024 Sep 1992 - Aug 2024
马其顿 (百万美元) 10,081.565 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
马拉维 (百万美元) 234.254 Aug 2024 Feb 2005 - Aug 2024
马来西亚 (百万美元) 577,291.569 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
马耳他 (百万美元) 40,830.732 Aug 2024 Oct 2003 - Aug 2024
黎巴嫩 (百万美元) 96,540.180 Apr 2023 Dec 2017 - Apr 2023
黑山 (百万美元) 6,314.083 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data