对美国的总出口

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 47,015.103 Sep 2024 Jan 1981 - Sep 2024
俄罗斯 (百万美元) 968.400 Jan 2022 Mar 2004 - Jan 2022
加拿大 (百万美元) 35,255.657 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
印度 (百万美元) 6,399.227 Sep 2024 Nov 1979 - Sep 2024
印度尼西亚 (百万美元) 2,212.732 Sep 2024 Jan 1971 - Sep 2024
巴西 (百万美元) 3,262.879 Sep 2024 Jan 1960 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 264.140 Jul 2024 Apr 1964 - Jul 2024
德国 (百万美元) 13,930.111 Aug 2024 Sep 1977 - Aug 2024
意大利 (百万美元) 4,974.533 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
新加坡 (百万美元) 3,559.778 Sep 2024 Jan 1976 - Sep 2024
日本 (百万美元) 12,946.308 Sep 2024 Jan 1960 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 50,195.328 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
法国 (百万美元) 4,387.062 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
澳大利亚 (百万美元) 1,413.493 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
玻利维亚 (百万美元) 27.190 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
英国 (百万美元) 6,488.034 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
马来西亚 (百万美元) 3,790.587 Sep 2024 Jan 1976 - Sep 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 47,015.103 Sep 2024 Jan 1981 - Sep 2024
中国台湾地区 (百万美元) 8,782.196 Sep 2024 Jan 1988 - Sep 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 2.708 Sep 2024 Jan 1985 - Sep 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 2,832.277 Sep 2024 Apr 1964 - Sep 2024
丹麦 (百万美元) 758.925 Aug 2024 Sep 1974 - Aug 2024
乌克兰 (百万美元) 58.630 Aug 2024 Jun 2001 - Aug 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 14.358 Aug 2024 May 1999 - Aug 2024
乌拉圭 (百万美元) 90.600 Sep 2024 Apr 1971 - Sep 2024
也门 (百万美元) 7.165 Jan 2015 Dec 2003 - Jan 2015
亚美尼亚 (百万美元) 3.420 Aug 2024 Jun 1996 - Aug 2024
以色列 (百万美元) 1,597.600 Sep 2024 Apr 1964 - Sep 2024
伊朗 (百万美元) 0.031 Jul 2024 Feb 2016 - Jul 2024
俄罗斯 (百万美元) 968.400 Jan 2022 Mar 2004 - Jan 2022
保加利亚 (百万美元) 89.379 Jul 2024 Jan 1981 - Jul 2024
克罗地亚 (百万美元) 122.885 Jul 2024 Jan 1993 - Jul 2024
冰岛 (百万美元) 81.369 Sep 2024 Jan 1988 - Sep 2024
加拿大 (百万美元) 35,255.657 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
加纳 (百万美元) 45.264 Jul 2024 Feb 1985 - Jul 2024
匈牙利 (百万美元) 503.538 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
南非 (百万美元) 539.963 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 2.401 Aug 2024 Feb 2019 - Aug 2024
卡塔尔 (百万美元) 151.658 Jul 2024 Jan 1989 - Jun 2024
卢森堡 (百万美元) 23.185 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
印度 (百万美元) 6,399.227 Sep 2024 Nov 1979 - Sep 2024
印度尼西亚 (百万美元) 2,212.732 Sep 2024 Jan 1971 - Sep 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 410.362 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
叙利亚 (百万美元) 0.823 Jul 2024 Jul 1987 - Jun 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 0.146 Aug 2021 Jan 2003 - Aug 2021
哈萨克斯坦 (百万美元) 155.797 Aug 2024 Jul 2006 - Aug 2024
哥伦比亚 (百万美元) 1,263.767 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
土耳其 (百万美元) 1,263.407 Sep 2024 Apr 1964 - Sep 2024
埃及 (百万美元) 197.843 Jul 2024 Dec 2015 - Jul 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 0.002 Jul 2024 Jan 2011 - Jul 2024
塞尔维亚 (百万美元) 55.400 Sep 2024 Jun 2003 - Sep 2024
塞浦路斯 (百万美元) 4.326 Jul 2024 Nov 1969 - Jul 2024
墨西哥 (百万美元) 45,493.352 Jul 2024 Jan 1980 - Jul 2024
奥地利 (百万美元) 1,371.603 Jun 2024 Feb 1962 - Jun 2024
委内瑞拉 (百万美元) 607.571 Jul 2024 Jan 1981 - Jul 2024
孟加拉国 (百万美元) 600.850 Jul 2024 Jan 1973 - Jun 2024
尼日利亚 (百万美元) 658.371 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
尼泊尔 (百万美元) 11.434 Jul 2024 Sep 1983 - Jul 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 0.467 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
巴基斯坦 (百万美元) 614.644 Mar 2022 Jan 1969 - Mar 2022
巴拉圭 (百万美元) 38.671 Jul 2024 Nov 1978 - Jul 2024
巴拿马 (百万美元) 43.777 Jul 2024 Jan 1970 - Jul 2024
巴林 (百万美元) 90.255 Jul 2024 Jan 1976 - Jul 2024
巴西 (百万美元) 3,262.879 Sep 2024 Jan 1960 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 264.140 Jul 2024 Apr 1964 - Jul 2024
德国 (百万美元) 13,930.111 Aug 2024 Sep 1977 - Aug 2024
意大利 (百万美元) 4,974.533 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
拉脱维亚 (百万美元) 35.183 Aug 2024 Mar 1992 - Aug 2024
挪威 (百万美元) 491.516 Sep 2024 Jan 1988 - Sep 2024
捷克 (百万美元) 638.545 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 7.615 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
摩洛哥 (百万美元) 139.768 Mar 2024 Jan 1996 - Mar 2024
文莱 (百万美元) 46.488 Jul 2024 May 1990 - Jun 2024
斯洛伐克 (百万美元) 338.492 Jul 2024 Sep 1995 - Jul 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 73.424 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
斯里兰卡 (百万美元) 254.673 Jul 2024 Jan 1978 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 3,559.778 Sep 2024 Jan 1976 - Sep 2024
新西兰 (百万美元) 372.945 Sep 2024 Jul 1981 - Sep 2024
日本 (百万美元) 12,946.308 Sep 2024 Jan 1960 - Sep 2024
智利 (百万美元) 1,301.786 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
柬埔寨 (百万美元) 1,110.387 Jul 2024 Jan 1960 - Jun 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 3.278 Sep 2024 Jan 1995 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 50,195.328 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
比利时 (百万美元) 2,592.901 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
毛里求斯 (百万美元) 41.989 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 929.433 Aug 2024 Jan 2017 - Aug 2024
法国 (百万美元) 4,387.062 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
波兰 (百万美元) 1,145.355 Jul 2024 Apr 1961 - Jul 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 8.475 Sep 2024 Aug 1996 - Sep 2024
泰国 (百万美元) 5,018.062 Sep 2024 Jan 1971 - Sep 2024
澳大利亚 (百万美元) 1,413.493 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
爱尔兰 (百万美元) 7,339.533 Aug 2024 Apr 1964 - Aug 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 65.033 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
玻利维亚 (百万美元) 27.190 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
瑞典 (百万美元) 1,182.157 Aug 2024 Sep 1960 - Aug 2024
瑞士 (百万美元) 5,715.312 Sep 2024 Jan 1960 - Sep 2024
白俄罗斯 (百万美元) 2.507 Jun 2022 Feb 1992 - Jun 2022
科威特 (百万美元) 3.835 Jul 2024 Sep 1991 - Jul 2024
科索沃 (百万美元) 2.542 Sep 2024 Oct 2015 - Sep 2024
秘鲁 (百万美元) 809.000 Aug 2024 Nov 2003 - Aug 2024
突尼斯 (百万美元) 77.334 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
立陶宛 (百万美元) 238.069 Aug 2024 Apr 1992 - Aug 2024
约旦 (百万美元) 297.803 Aug 2024 Jun 1986 - Aug 2024
缅甸 (百万美元) 68.860 Jul 2022 Aug 2010 - Jul 2022
罗马尼亚 (百万美元) 209.239 Jul 2024 Sep 1999 - Jul 2024
老挝 (百万美元) 3.515 Jul 2024 Feb 2005 - Jul 2024
肯尼亚 (百万美元) 49.691 May 2024 Jan 1998 - May 2024
芬兰 (百万美元) 664.551 Jun 2024 Apr 1964 - Jun 2024
苏丹 (百万美元) 0.225 Dec 2022 Jan 2003 - Dec 2022
英国 (百万美元) 6,488.034 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
荷兰 (百万美元) 5,232.296 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
莫桑比克 (百万美元) 8.081 Jul 2024 Dec 2006 - Jul 2024
菲律宾 (百万美元) 1,221.858 Aug 2024 Jan 1978 - Aug 2024
葡萄牙 (百万美元) 400.619 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
蒙古 (百万美元) 38.287 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
西班牙 (百万美元) 1,536.545 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
象牙海岸 (百万美元) 66.951 Jul 2024 Jan 1981 - Jul 2024
赞比亚 (百万美元) 6.815 Jan 2022 Jan 1981 - Jan 2022
越南 (百万美元) 10,554.851 Oct 2024 Jan 1990 - Oct 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 3.894 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 265.056 Jul 2024 Jan 1981 - Jul 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 32.243 Sep 2024 Jan 1991 - Sep 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 589.240 Jul 2024 Jan 1981 - Jun 2024
阿曼 (百万美元) 118.743 Jul 2024 Oct 1986 - Jun 2024
阿根廷 (百万美元) 491.080 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
韩国 (百万美元) 10,401.559 Oct 2024 Apr 1964 - Oct 2024
马其顿 (百万美元) 10.064 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
马拉维 (百万美元) 0.777 Jul 2024 Dec 1984 - Jul 2024
马来西亚 (百万美元) 3,790.587 Sep 2024 Jan 1976 - Sep 2024
马耳他 (百万美元) 13.100 Aug 2024 Jan 1980 - Aug 2024
黎巴嫩 (百万美元) 8.706 Dec 2023 Jan 2010 - Dec 2023
黑山 (百万美元) 0.710 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data