从中国进口总额

国家/地区 数值 频率 范围
俄罗斯 (百万美元) 7,204.900 Jan 2022 Jan 1992 - Jan 2022
加拿大 (百万美元) 3,784.548 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
印度 (百万美元) 9,648.820 Sep 2024 Apr 1978 - Sep 2024
印度尼西亚 (百万美元) 6,035.480 Sep 2024 Mar 1988 - Sep 2024
巴西 (百万美元) 5,777.639 Sep 2024 Jan 1989 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 789.911 Jul 2024 Mar 1974 - Jul 2024
德国 (百万美元) 14,318.776 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
意大利 (百万美元) 4,751.705 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
新加坡 (百万美元) 4,412.089 Sep 2024 Jan 1975 - Sep 2024
日本 (百万美元) 15,078.145 Sep 2024 Feb 1960 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 50,637.451 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
法国 (百万美元) 6,694.650 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
澳大利亚 (百万美元) 5,717.225 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
玻利维亚 (百万美元) 164.956 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
美国 (百万美元) 37,272.000 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
英国 (百万美元) 6,431.076 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
马来西亚 (百万美元) 5,000.136 Sep 2024 Jan 1976 - Sep 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国台湾地区 (百万美元) 6,924.452 Sep 2024 Jul 1991 - Sep 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 412.111 Jul 2024 Jan 1985 - Jul 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 24,806.413 Sep 2024 Apr 1964 - Sep 2024
丹麦 (百万美元) 819.338 Aug 2024 Sep 1974 - Aug 2024
乌克兰 (百万美元) 1,317.891 Aug 2024 Feb 1992 - Aug 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 857.600 Sep 2024 Jan 1992 - Sep 2024
乌拉圭 (百万美元) 230.200 Sep 2024 Jan 1985 - Sep 2024
也门 (百万美元) 32.539 Jul 2024 Jun 1990 - Jun 2024
亚美尼亚 (百万美元) 161.481 Aug 2024 Jun 1998 - Aug 2024
以色列 (百万美元) 1,302.000 Sep 2024 Jan 1988 - Sep 2024
伊朗 (百万美元) 825.983 Jul 2024 Jan 1981 - Jul 2024
俄罗斯 (百万美元) 7,204.900 Jan 2022 Jan 1992 - Jan 2022
保加利亚 (百万美元) 482.366 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
克罗地亚 (百万美元) 154.339 Jul 2024 Jun 1994 - Jul 2024
冰岛 (百万美元) 57.344 Aug 2024 Feb 1973 - Aug 2024
加拿大 (百万美元) 3,784.548 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
加纳 (百万美元) 311.759 Jul 2024 Jun 1986 - Jul 2024
匈牙利 (百万美元) 858.514 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
南非 (百万美元) 2,101.351 Aug 2024 Sep 1999 - Aug 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 23.733 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
卡塔尔 (百万美元) 409.066 Jul 2024 May 1996 - Jul 2024
卢森堡 (百万美元) 214.400 2023 1993 - 2023
印度 (百万美元) 9,648.820 Sep 2024 Apr 1978 - Sep 2024
印度尼西亚 (百万美元) 6,035.480 Sep 2024 Mar 1988 - Sep 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 672.437 Aug 2024 May 1992 - Aug 2024
叙利亚 (百万美元) 41.298 Jul 2024 Jul 1990 - Jun 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 113.146 Aug 2021 Sep 1994 - Aug 2021
哈萨克斯坦 (百万美元) 1,350.101 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
哥伦比亚 (百万美元) 1,498.623 Aug 2024 Jun 1988 - Aug 2024
土耳其 (百万美元) 3,737.113 Sep 2024 Sep 1992 - Sep 2024
埃及 (百万美元) 1,323.919 Jul 2024 Dec 2015 - Jul 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 139.745 Jul 2024 Feb 1995 - Jul 2024
塞尔维亚 (百万美元) 482.100 Sep 2024 Jun 2003 - Sep 2024
塞浦路斯 (百万美元) 88.981 Jul 2024 Sep 1974 - Jul 2024
墨西哥 (百万美元) 11,508.461 Jul 2024 Jan 1993 - Jul 2024
奥地利 (百万美元) 1,293.718 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
委内瑞拉 (百万美元) 531.361 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
孟加拉国 (百万美元) 1,355.196 Jul 2024 Jan 1981 - Jun 2024
尼日利亚 (百万美元) 737.510 Jun 2024 Jan 2007 - Jun 2024
尼泊尔 (百万美元) 205.240 Sep 2024 Apr 2013 - Sep 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 54.338 Dec 2022 Jan 2000 - Dec 2022
巴基斯坦 (百万美元) 1,257.939 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
巴拉圭 (百万美元) 1,250.250 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
巴拿马 (百万美元) 8.220 Jul 2024 Mar 1989 - Jul 2024
巴林 (百万美元) 193.866 Jul 2024 Jan 1989 - Jul 2024
巴西 (百万美元) 5,777.639 Sep 2024 Jan 1989 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 789.911 Jul 2024 Mar 1974 - Jul 2024
德国 (百万美元) 14,318.776 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
意大利 (百万美元) 4,751.705 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
拉脱维亚 (百万美元) 87.624 Aug 2024 Jun 1993 - Aug 2024
挪威 (百万美元) 1,041.058 Sep 2024 Apr 1963 - Sep 2024
捷克 (百万美元) 3,411.655 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 126.464 Aug 2024 Oct 1998 - Aug 2024
摩洛哥 (百万美元) 742.536 Jun 2024 Jul 1981 - Jun 2024
文莱 (百万美元) 60.188 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
斯洛伐克 (百万美元) 661.115 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 340.809 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
斯里兰卡 (百万美元) 287.017 Jul 2024 Jan 2016 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 4,412.089 Sep 2024 Jan 1975 - Sep 2024
新西兰 (百万美元) 822.811 Sep 2024 Jul 1982 - Sep 2024
日本 (百万美元) 15,078.145 Sep 2024 Feb 1960 - Sep 2024
智利 (百万美元) 1,605.702 Sep 2024 Sep 1980 - Sep 2024
柬埔寨 (百万美元) 1,250.891 Jul 2024 Feb 1992 - Jun 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 161.399 Sep 2024 Jan 1995 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 50,637.451 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
比利时 (百万美元) 1,329.752 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
毛里求斯 (百万美元) 0.759 Jan 2024 Nov 1979 - Jan 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 3,833.887 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
法国 (百万美元) 6,694.650 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
波兰 (百万美元) 4,811.267 Aug 2024 Mar 2004 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 130.915 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
泰国 (百万美元) 6,795.905 Sep 2024 Apr 1974 - Sep 2024
澳大利亚 (百万美元) 5,717.225 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
爱尔兰 (百万美元) 764.285 Jul 2024 Oct 1967 - Jul 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 79.256 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
玻利维亚 (百万美元) 164.956 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
瑞典 (百万美元) 898.427 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
瑞士 (百万美元) 1,636.483 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
白俄罗斯 (百万美元) 389.485 Jun 2022 Jan 2011 - Jun 2022
科威特 (百万美元) 522.637 Jun 2024 Jan 2017 - Jun 2024
科索沃 (百万美元) 77.420 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
秘鲁 (百万美元) 1,333.000 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
突尼斯 (百万美元) 276.709 Jul 2024 May 1995 - Jul 2024
立陶宛 (百万美元) 191.459 Aug 2024 Apr 1994 - Aug 2024
约旦 (百万美元) 409.337 Aug 2024 Apr 1964 - Aug 2024
缅甸 (百万美元) 363.850 Jul 2022 Jul 2010 - Jul 2022
罗马尼亚 (百万美元) 817.972 Jul 2024 Jan 1981 - Jul 2024
美国 (百万美元) 37,272.000 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
老挝 (百万美元) 148.187 Jul 2024 Dec 1996 - Jul 2024
肯尼亚 (百万美元) 356.737 May 2024 Jan 2001 - May 2024
芬兰 (百万美元) 736.476 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
苏丹 (百万美元) 157.193 Dec 2022 Jan 2003 - Dec 2022
英国 (百万美元) 6,431.076 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
荷兰 (百万美元) 5,431.093 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
莫桑比克 (百万美元) 927.827 2021 2000 - 2021
菲律宾 (百万美元) 2,787.680 Aug 2024 Jan 1986 - Aug 2024
葡萄牙 (百万美元) 499.190 Aug 2024 Feb 1974 - Aug 2024
蒙古 (百万美元) 434.960 Sep 2024 Dec 1999 - Sep 2024
西班牙 (百万美元) 4,265.843 Aug 2024 Jan 1970 - Aug 2024
象牙海岸 (百万美元) 252.770 Jul 2024 Apr 1985 - Jul 2024
赞比亚 (百万美元) 163.616 Sep 2024 Jul 1992 - Sep 2024
越南 (百万美元) 12,728.192 Oct 2024 Jan 1991 - Oct 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 335.318 Jul 2024 Mar 1997 - Jul 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 6,829.709 2022 1970 - 2022
阿尔巴尼亚 (百万美元) 93.668 Sep 2024 Jan 1993 - Sep 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 77,419.160 2023 1970 - 2023
阿曼 (百万美元) 418.726 Aug 2024 Jun 1984 - Aug 2024
阿根廷 (百万美元) 1,381.989 Sep 2024 Apr 1983 - Sep 2024
韩国 (百万美元) 12,515.149 Oct 2024 Jan 1988 - Oct 2024
马其顿 (百万美元) 98.963 Sep 2024 Aug 1996 - Sep 2024
马拉维 (百万美元) 35.015 Jul 2024 Feb 1999 - Jul 2024
马来西亚 (百万美元) 5,000.136 Sep 2024 Jan 1976 - Sep 2024
马耳他 (百万美元) 33.342 Aug 2024 Jan 1980 - Aug 2024
黎巴嫩 (百万美元) 165.121 Dec 2023 Jan 1981 - Dec 2023
黑山 (百万美元) 48.410 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data