总贷款

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 36,139,254.303 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
俄罗斯 (百万美元) 1,199,473.962 Dec 2023 Sep 2002 - Dec 2023
加拿大 (百万美元) 3,201,064.997 Aug 2024 Jan 1969 - Aug 2024
印度 (百万美元) 1,958,247.367 Mar 2024 Dec 1998 - Mar 2024
印度尼西亚 (百万美元) 496,161.976 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
巴西 (百万美元) 1,133,705.810 Sep 2024 Jan 1995 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 166,829.533 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
德国 (百万美元) 8,221,118.137 Sep 2024 Jan 1957 - Sep 2024
意大利 (百万美元) 2,567,581.760 Aug 2024 Dec 1995 - Aug 2024
新加坡 (百万美元) 989,651.391 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
日本 (百万美元) 5,073,105.858 Aug 2024 Oct 2000 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 20,675,699.935 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
法国 (百万美元) 7,057,833.531 Jun 2024 Dec 1977 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) 2,554,892.630 Sep 2024 Sep 1976 - Sep 2024
玻利维亚 (百万美元) 5,181.507 Jun 2024 Sep 2014 - Jun 2024
美国 (百万美元) 12,486,625.700 Sep 2024 Jan 1947 - Sep 2024
英国 (百万美元) 9,126,494.399 Sep 2024 Apr 1998 - Sep 2024
马来西亚 (百万美元) 508,084.959 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 36,139,254.303 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
中国台湾地区 (百万美元) 1,216,101.295 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 130,754.041 Sep 2024 Jun 1984 - Sep 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 1,283,850.496 Sep 2024 Dec 1978 - Sep 2024
丹麦 (百万美元) 120,228.887 Sep 2024 Oct 2013 - Sep 2024
乌克兰 (百万美元) 28,271.303 Sep 2024 Dec 2005 - Sep 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 39,332.919 Sep 2024 Feb 2017 - Sep 2024
乌拉圭 (百万美元) 24,754.902 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
也门 (百万美元) 2,519.784 Jan 2015 Jan 2005 - Jan 2015
亚美尼亚 (百万美元) 15,159.211 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
以色列 (百万美元) 439,063.665 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
伊朗 (百万美元) 236,845.352 2016 1967 - 2016
俄罗斯 (百万美元) 1,199,473.962 Dec 2023 Sep 2002 - Dec 2023
保加利亚 (百万美元) 53,103.479 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
克罗地亚 (百万美元) 69,592.461 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
冰岛 (百万美元) 33,329.309 Aug 2024 Sep 1993 - Aug 2024
加拿大 (百万美元) 3,201,064.997 Aug 2024 Jan 1969 - Aug 2024
加纳 (百万美元) 5,706.251 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
匈牙利 (百万美元) 145,110.264 Jun 2024 Dec 2015 - Jun 2024
南非 (百万美元) 318,755.086 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 6,291.380 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
卡塔尔 (百万美元) 370,693.736 Sep 2024 Jan 1982 - Sep 2024
卢森堡 (百万美元) 747,362.522 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
印度 (百万美元) 1,958,247.367 Mar 2024 Dec 1998 - Mar 2024
印度尼西亚 (百万美元) 496,161.976 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 64,865.947 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
叙利亚 (百万美元) 22,819.559 Dec 2011 Dec 2006 - Dec 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 3,571.925 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 68,356.145 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
哥伦比亚 (百万美元) 163,994.265 Aug 2024 Apr 1995 - Aug 2024
土耳其 (百万美元) 360,049.270 Sep 2024 Jan 1986 - Sep 2024
埃及 (百万美元) 148,373.166 May 2024 Apr 1996 - May 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 1,923.029 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
塞尔维亚 (百万美元) 32,454.929 Sep 2024 Aug 2001 - Sep 2024
塞浦路斯 (百万美元) 27,568.061 Aug 2024 Nov 2005 - Aug 2024
墨西哥 (百万美元) 435,441.244 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
奥地利 (百万美元) 516,343.843 Aug 2024 Sep 2001 - Aug 2024
委内瑞拉 (百万美元) 881.730 Mar 2023 Jan 2004 - Mar 2023
孟加拉国 (百万美元) 175,903.033 Sep 2024 Jun 1991 - Sep 2024
尼泊尔 (百万美元) 34,296.881 Apr 2024 Jan 2001 - Apr 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 10,027.467 Sep 2024 Jan 2007 - Sep 2024
巴基斯坦 (百万美元) 42,928.894 Sep 2024 Sep 2007 - Sep 2024
巴拉圭 (百万美元) 20,925.969 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
巴拿马 (百万美元) 96,404.929 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
巴林 (百万美元) 32,345.897 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
巴西 (百万美元) 1,133,705.810 Sep 2024 Jan 1995 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 166,829.533 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
德国 (百万美元) 8,221,118.137 Sep 2024 Jan 1957 - Sep 2024
意大利 (百万美元) 2,567,581.760 Aug 2024 Dec 1995 - Aug 2024
拉脱维亚 (百万美元) 19,533.504 Aug 2023 Jul 2003 - Aug 2023
挪威 (百万美元) 772,125.718 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
捷克 (百万美元) 201,117.054 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 4,383.913 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
摩洛哥 (百万美元) 117,259.395 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
文莱 (百万美元) 5,487.012 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
斯洛伐克 (百万美元) 104,478.925 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 43,748.583 Sep 2024 Dec 2004 - Sep 2024
斯里兰卡 (百万美元) 28,330.611 Aug 2024 Dec 1983 - Aug 2024
新加坡 (百万美元) 989,651.391 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
新西兰 (百万美元) 361,060.799 Sep 2024 Dec 2016 - Sep 2024
日本 (百万美元) 5,073,105.858 Aug 2024 Oct 2000 - Aug 2024
智利 (百万美元) 251,030.542 Aug 2024 Aug 2012 - Aug 2024
柬埔寨 (百万美元) 55,142.994 Aug 2024 Jul 2008 - Aug 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 21,980.961 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
欧盟 (百万美元) 20,675,699.935 Sep 2024 Jan 1999 - Sep 2024
比利时 (百万美元) 846,478.621 Dec 2023 Jun 2006 - Dec 2023
毛里求斯 (百万美元) 9,880.326 May 2023 Oct 2018 - May 2023
沙特阿拉伯 (百万美元) 760,836.979 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
法国 (百万美元) 7,057,833.531 Jun 2024 Dec 1977 - Jun 2024
波兰 (百万美元) 440,392.809 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 14,384.334 Sep 2024 Aug 1997 - Sep 2024
泰国 (百万美元) 508,948.311 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
澳大利亚 (百万美元) 2,554,892.630 Sep 2024 Sep 1976 - Sep 2024
爱尔兰 (百万美元) 630,502.739 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 31,758.012 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
玻利维亚 (百万美元) 5,181.507 Jun 2024 Sep 2014 - Jun 2024
瑞典 (百万美元) 1,416,765.489 Sep 2024 Dec 1975 - Sep 2024
瑞士 (百万美元) 1,820,826.563 Aug 2024 Jun 1985 - Aug 2024
白俄罗斯 (百万美元) 24,580.699 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
科威特 (百万美元) 183,207.219 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
科索沃 (百万美元) 6,136.229 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
秘鲁 (百万美元) 93,968.674 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
突尼斯 (百万美元) 28,073.569 Jun 2024 Feb 1995 - Jun 2024
立陶宛 (百万美元) 55,148.915 Sep 2024 Mar 2004 - Sep 2024
约旦 (百万美元) 48,806.854 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
罗马尼亚 (百万美元) 132,123.760 Sep 2024 Jan 2007 - Sep 2024
美国 (百万美元) 12,486,625.700 Sep 2024 Jan 1947 - Sep 2024
老挝 (百万美元) 9,034.637 Jun 2024 Dec 2004 - Jun 2024
肯尼亚 (百万美元) 44,674.778 Dec 2023 Jan 1999 - Dec 2023
芬兰 (百万美元) 315,141.844 Sep 2024 Dec 1998 - Sep 2024
苏丹 (百万美元) 2,747.954 Mar 2022 Dec 2001 - Mar 2022
英国 (百万美元) 9,126,494.399 Sep 2024 Apr 1998 - Sep 2024
荷兰 (百万美元) 2,475,729.116 Sep 2024 Dec 1982 - Sep 2024
莫桑比克 (百万美元) 3,966.184 Aug 2024 Nov 2002 - Aug 2024
菲律宾 (百万美元) 237,770.682 Aug 2024 Mar 2008 - Aug 2024
葡萄牙 (百万美元) 236,768.614 Sep 2024 Dec 1979 - Sep 2024
蒙古 (百万美元) 10,420.988 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
西班牙 (百万美元) 2,329,191.313 Sep 2024 Dec 1989 - Sep 2024
象牙海岸 (百万美元) 19,169.953 Jul 2024 Sep 2016 - Jul 2024
赞比亚 (百万美元) 2,900.075 Jun 2024 Jan 2001 - Jun 2024
越南 (百万美元) 601,117.974 Aug 2024 Apr 2012 - Aug 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 16,708.600 Sep 2024 Dec 2004 - Sep 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 79,672.460 Dec 2023 Jun 2006 - Dec 2023
阿尔巴尼亚 (百万美元) 9,805.220 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 494,589.544 Jun 2024 Dec 2013 - Jun 2024
阿曼 (百万美元) 64,964.109 Aug 2024 Dec 1998 - Aug 2024
阿根廷 (百万美元) 201,589.117 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
韩国 (百万美元) 1,773,610.554 Aug 2024 Jan 1965 - Aug 2024
马其顿 (百万美元) 8,514.964 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
马来西亚 (百万美元) 508,084.959 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
马耳他 (百万美元) 22,461.240 Aug 2024 Oct 2003 - Aug 2024
黎巴嫩 (百万美元) 11,760.616 Dec 2023 Mar 2002 - Dec 2023
黑山 (百万美元) 5,134.139 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data