旅游业收入

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 11,115 Dec 2018 Jan 1995 - Dec 2018
俄罗斯 (百万美元) 4,961 2020 2001 - 2020
加拿大 (百万美元) 21,978 2018 1995 - 2018
印度 (百万美元) 2,830 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
印度尼西亚 (百万美元) 3,533 2020 2002 - 2020
巴西 (百万美元) 530 Sep 2024 Jan 1990 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 2,720 Jun 2024 Nov 2011 - Jun 2024
德国 (百万美元) 37,374 2023 1971 - 2023
意大利 (百万美元) 20,459 2020 1995 - 2020
新加坡 (百万美元) 5,033 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
日本 (百万美元) 11,395 2020 1995 - 2020
欧盟 (百万美元) 432,150 2019 1999 - 2019
法国 (百万美元) 35,958 2020 1999 - 2020
澳大利亚 (百万美元) 7,615 Sep 2019 Sep 2005 - Sep 2019
玻利维亚 (百万美元) 243 2020 1995 - 2020
美国 (百万美元) 17,509 May 2023 Jan 1999 - May 2023
英国 (百万美元) 3,728 Jun 2024 Jan 1980 - Jun 2024
马来西亚 (百万美元) 15,649 2023 1981 - 2023

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 11,115 Dec 2018 Jan 1995 - Dec 2018
中国台湾地区 (百万美元) 10,012 2021 2002 - 2021
中国澳门特别行政区 (百万美元) 9,442 2020 1995 - 2020
中国香港特别行政区 (百万美元) 22,785 2023 1998 - 2023
丹麦 (百万美元) 9,097 2018 1995 - 2018
乌克兰 (百万美元) 687 2020 1996 - 2020
乌兹别克斯坦 (百万美元) 395 2020 1996 - 2020
乌拉圭 (百万美元) 309 Sep 2024 Mar 2011 - Sep 2024
也门 (百万美元) 373 2015 1994 - 2015
亚美尼亚 (百万美元) 303 2020 1995 - 2020
以色列 (百万美元) 3,963 2023 1992 - 2023
伊朗 (百万美元) 5,252 2018 1995 - 2018
俄罗斯 (百万美元) 4,961 2020 2001 - 2020
保加利亚 (百万美元) 1,792 2020 1995 - 2020
克罗地亚 (百万美元) 11,943 2018 1999 - 2018
冰岛 (百万美元) 881 2008 1995 - 2008
加拿大 (百万美元) 21,978 2018 1995 - 2018
加纳 (百万美元) 191 2020 1995 - 2020
匈牙利 (百万美元) 4,224 2020 1995 - 2020
南非 (百万美元) 260 Aug 2024 Sep 2004 - Aug 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 217 2020 1995 - 2020
卡塔尔 (百万美元) 14,318 2020 2011 - 2020
卢森堡 (百万美元) 4,454 2020 2002 - 2020
印度 (百万美元) 2,830 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
印度尼西亚 (百万美元) 3,533 2020 2002 - 2020
厄瓜多尔 (百万美元) 705 2020 1995 - 2020
叙利亚 (百万美元) 1,816 2011 2003 - 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 195 2020 1998 - 2020
哈萨克斯坦 (百万美元) 589 2020 1995 - 2020
哥伦比亚 (百万美元) 1,959 2020 1995 - 2020
土耳其 (百万美元) 7,069 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
埃及 (百万美元) 3,515 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 102 2020 2002 - 2020
塞尔维亚 (百万美元) 1,422 2020 2002 - 2020
塞浦路斯 (百万美元) 514 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
墨西哥 (百万美元) 2,178 Aug 2024 Jan 1980 - Aug 2024
奥地利 (百万美元) 15,362 2020 1995 - 2020
委内瑞拉 (百万美元) 546 2016 1995 - 2016
孟加拉国 (百万美元) 218 2020 2002 - 2020
尼日利亚 (百万美元) 321 2020 1995 - 2020
尼泊尔 (百万美元) 66 2022 1990 - 2022
巴勒斯坦领土 (百万美元) 245 2018 1995 - 2018
巴基斯坦 (百万美元) 765 2020 1995 - 2020
巴拉圭 (百万美元) 104 2020 1995 - 2020
巴拿马 (百万美元) 1,841 2020 1995 - 2020
巴林 (百万美元) 724 2020 1995 - 2020
巴西 (百万美元) 530 Sep 2024 Jan 1990 - Sep 2024
希腊 (百万美元) 2,720 Jun 2024 Nov 2011 - Jun 2024
德国 (百万美元) 37,374 2023 1971 - 2023
意大利 (百万美元) 20,459 2020 1995 - 2020
拉脱维亚 (百万美元) 1,057 2018 1995 - 2018
挪威 (百万美元) 2,196 2020 1995 - 2020
捷克 (百万美元) 3,890 2020 2002 - 2020
摩尔多瓦 (百万美元) 354 2020 1995 - 2020
摩洛哥 (百万美元) 1,099 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
文莱 (百万美元) 190 2018 2001 - 2018
斯洛伐克 (百万美元) 1,303 2020 1995 - 2020
斯洛文尼亚 (百万美元) 1,418 2020 1995 - 2020
斯里兰卡 (百万美元) 2,068 2023 1966 - 2023
新加坡 (百万美元) 5,033 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
新西兰 (百万美元) 5,500 2023 1998 - 2023
日本 (百万美元) 11,395 2020 1995 - 2020
智利 (百万美元) 1,034 2020 1995 - 2020
柬埔寨 (百万美元) 3,083 2023 1995 - 2023
格鲁吉亚 (百万美元) 586 2020 1997 - 2020
欧盟 (百万美元) 432,150 2019 1999 - 2019
比利时 (百万美元) 7,447 2020 2001 - 2020
毛里求斯 (百万美元) 318 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 37,661 2023 2004 - 2023
法国 (百万美元) 35,958 2020 1999 - 2020
波兰 (百万美元) 8,379 2020 1995 - 2020
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 438 2020 1998 - 2020
泰国 (百万美元) 61,594 2019 1960 - 2019
澳大利亚 (百万美元) 7,615 Sep 2019 Sep 2005 - Sep 2019
爱尔兰 (百万美元) 1,526 Dec 2019 Mar 2012 - Dec 2019
爱沙尼亚 (百万美元) 865 2020 1995 - 2020
玻利维亚 (百万美元) 243 2020 1995 - 2020
瑞典 (百万美元) 14,926 2018 1995 - 2018
瑞士 (百万美元) 38,700 2021 2001 - 2021
白俄罗斯 (百万美元) 542 2020 1995 - 2020
科威特 (百万美元) 524 2020 1995 - 2020
秘鲁 (百万美元) 3,678 2023 1990 - 2023
突尼斯 (百万美元) 1,746 2022 1990 - 2022
立陶宛 (百万美元) 834 2004 1995 - 2004
约旦 (百万美元) 614 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
缅甸 (百万美元) 249 2022 2006 - 2022
罗马尼亚 (百万美元) 1,611 2020 1995 - 2020
美国 (百万美元) 17,509 May 2023 Jan 1999 - May 2023
老挝 (百万美元) 957 2023 1991 - 2023
肯尼亚 (百万美元) 1,762 2019 1995 - 2019
芬兰 (百万美元) 1,757 2020 1995 - 2020
苏丹 (百万美元) 1,056,800 2021 2000 - 2021
英国 (百万美元) 3,728 Jun 2024 Jan 1980 - Jun 2024
荷兰 (百万美元) 10,926 2020 1995 - 2020
莫桑比克 (百万美元) 113 2020 2002 - 2020
菲律宾 (百万美元) 171 2021 1970 - 2021
葡萄牙 (百万美元) 545 Apr 2023 Jul 2006 - Apr 2023
蒙古 (百万美元) 49 2020 1995 - 2020
西班牙 (百万美元) 13,498 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
象牙海岸 (百万美元) 199 2020 1995 - 2020
赞比亚 (百万美元) 820 2019 1997 - 2019
越南 (百万美元) 28,508 2023 2000 - 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 340 2020 1995 - 2020
阿尔及利亚 (百万美元) 50 2020 2005 - 2020
阿尔巴尼亚 (百万美元) 1,243 2020 1995 - 2020
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 24,615 2020 1995 - 2020
阿曼 (百万美元) 669 2020 1998 - 2020
阿根廷 (百万美元) 1,702 2020 1995 - 2020
韩国 (百万美元) 1,404 Aug 2024 Jan 1975 - Aug 2024
马其顿 (百万美元) 253 2020 1996 - 2020
马拉维 (百万美元) 35 2020 1995 - 2020
马来西亚 (百万美元) 15,649 2023 1981 - 2023
马耳他 (百万美元) 530 Aug 2024 Jul 2003 - Aug 2024
黎巴嫩 (百万美元) 2,369 2020 1995 - 2020
黑山 (百万美元) 180 2020 2007 - 2020
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data