タークス・カイコス諸島
外国貿易 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
アルミニウム:輸出 (USD番目) | 22.906 2023 | 年次 | 2000 - 2023 |
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) | 104.618 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 6.777 2022 | 年次 | 2000 - 2022 |
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) | 2,407.170 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 1,136.500 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸送および電気通信 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
定期船輸送関連指数 (2006=100) | 1.170 2019 | 年次 | 2006 - 2019 |
輸出:情報通信技術製品 (USD番目) | 219.837 2012 | 年次 | 2011 - 2012 |
輸出:通信機器 (USD番目) | 5.509 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸出:テレビ (USD番目) | 1.037 2023 | 年次 | 1997 - 2023 |
輸入:情報通信技術製品 (USD番目) | 8,009.020 2012 | 年次 | 2011 - 2012 |
輸入:通信機器 (USD番目) | 3,327.121 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸入:テレビ (USD番目) | 665.133 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ
世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください
私たちの活動についてもっと知る