乌克兰

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 65,069.8 Dec 2021 Mar 1996 - Dec 2021
实际国内生产总值增长 (%) -31.4 Dec 2022 Mar 2002 - Dec 2022
名义国内生产总值增长 (%) 16.754 Dec 2023 Mar 1997 - Dec 2023
人均国内生产总值 (美元) 4,835.560 2021 1993 - 2021
国内生产总值平减指数增长 (%) 24.4 Dec 2021 Mar 2002 - Dec 2021
私人消费支出 (百万美元) 32,054.884 Dec 2023 Mar 2001 - Dec 2023
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 60.7 Dec 2023 Mar 2001 - Dec 2023
公共消费支出 (百万美元) 22,819.458 Dec 2023 Mar 2001 - Dec 2023
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 43.2 Dec 2023 Mar 2001 - Dec 2023
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 14.8 Dec 2023 Mar 2000 - Dec 2023
固定资本形成总额 (百万美元) 8,779.584 Dec 2023 Mar 2001 - Dec 2023
Gross National Product (GNP) (百万美元) 47,510.022 Dec 2022 Dec 2013 - Dec 2022
总储蓄率 (%) -3.9 Dec 2023 Mar 2000 - Dec 2023
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 14,325.239 2021 1992 - 2021
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 4,653.892 2023 1992 - 2023
预测:实际国内生产总值增长 (%) -34.950 2022 1993 - 2022
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 68.334 Dec 2023 Mar 2001 - Dec 2023
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -0.3 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
矿产生产 (公吨) 47,959,688.000 2022 2009 - 2022
汽车生产 (单位) 1,993.000 2023 1997 - 2023
工业生产指数:2016年=100 (2016=100) 66.500 Jun 2024 Jan 2014 - Jun 2024
IPI:上个月=100:制造业(Mfg) (上月=100) 92.600 Jun 2024 Oct 2005 - Jun 2024
工业生产指数:上个月=100 (上月=100) 93.800 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
IPI:上个月=100:电力、燃气、蒸汽和空调供应(EGSA) (上月=100) 89.800 Jun 2024 Oct 2005 - Jun 2024
IPI:上个月=100:采矿业和采石业(MQ) (上月=100) 98.600 Jun 2024 Oct 2005 - Jun 2024
IPI:上年同月=100:制造业(Mfg) (上年同月=100) 100.600 Jun 2024 Oct 2005 - Jun 2024
IPI:上年同月=100:采矿业和采石业(MQ) (上年同月=100) 103.400 Jun 2024 Oct 2005 - Jun 2024
IPI:上年同月=100:电力、燃气、蒸汽和空调供应(EGSA) (上年同月=100) 88.800 Jun 2024 Oct 2005 - Jun 2024
工业生产:CPA 2.1:电力 (吉瓦时) 11,606.10 Jun 2018 Jan 2018 - Jun 2018
工业生产:CPA 2.1:水泥、混凝土和预制结构的人造石材项目 (千吨) 314.30 Jun 2018 Jan 2018 - Jun 2018
工业生产:CPA 2.1:天然气 (百万立方米) 1,657.70 Jun 2018 Jan 2018 - Jun 2018
工业生产:CPA 2.1:原油 (千吨) 133.10 Jun 2018 Jan 2018 - Jun 2018
建筑及房地产业 数值 频率 范围
房价增长 (%) 8.7 Jun 2024 Mar 2017 - Jun 2024
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) 20.3 Dec 2023 Dec 2005 - Dec 2023
综合财政结余 (百万美元) 2,914.693 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
税收 (百万美元) 41,531.522 2022 1997 - 2022
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 25.6 2022 1997 - 2022
国家政府债务 (百万美元) 148,592.6 Sep 2024 Dec 2004 - Sep 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 79.4 Dec 2023 Dec 2010 - Dec 2023
预测:政府开支 (十亿乌克兰格里夫纳) 5,579.652 2029 1995 - 2029
预测:政府净负债 (十亿乌克兰格里夫纳) 12,114.350 2029 1997 - 2029
预测:政府收入 (十亿乌克兰格里夫纳) 5,365.260 2029 1995 - 2029
综合政府预算:信贷:年初至今 (百万乌克兰格里夫纳) -5,453.842 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
综合政府预算:结余:年初至今 (百万乌克兰格里夫纳) 727,630.609 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
综合政府预算:收入:年初至今:税收:其中增值税 (百万乌克兰格里夫纳) 539,953.551 Sep 2024 Jan 1998 - Sep 2024
综合政府预算:支出:年初至今 (百万乌克兰格里夫纳) 3,236,353.824 Sep 2024 Jan 1998 - Sep 2024
综合政府预算:收入:年初至今:税收:其中消费税:在乌克兰生产的货物 (百万乌克兰格里夫纳) 74,681.893 Sep 2024 Jul 2007 - Sep 2024
综合政府预算:收入:年初至今 (百万乌克兰格里夫纳) 2,503,269.374 Sep 2024 Jan 1998 - Sep 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 41.0 2021 1950 - 2021
劳动人口参与率 (%) 61.8 Dec 2021 Mar 2005 - Dec 2021
就业人数 (人) 15,377,100.000 Dec 2021 Mar 2002 - Dec 2021
失业率 (%) 10.50 Dec 2021 Mar 1999 - Dec 2021
月收入 (美元) 521 Jan 2022 Jan 2002 - Jan 2022
劳动生产率 (%) 8.67 Dec 2021 Mar 2003 - Dec 2021
预测:人口 (百万人) 31.954 2023 1992 - 2023
预测:失业率 (%) 8.500 2029 1995 - 2029
劳动力:ILO:15至70岁:年初至今:经济活动人口(EA) (千人) 17,321.600 Dec 2021 Mar 2005 - Dec 2021
劳动力:工作年龄:女性:经济活动人口 (千人) 7,911.600 2021 2004 - 2021
劳动力:工作年龄:女性:就业 (千人) 7,070.700 2021 2004 - 2021
劳动力:工作年龄:男性:就业 (千人) 7,886.600 2021 2004 - 2021
劳动力:工作年龄:男性:经济活动人口 (千人) 8,755.200 2021 2004 - 2021
就业:贸易和维修 (千人) 3,604.700 2021 2000 - 2021
就业:季度 (千人) 15,377.100 Dec 2021 Mar 2002 - Dec 2021
就业:农业、狩猎和林业 (千人) 2,692.700 2021 2000 - 2021
就业:工业 (千人) 2,313.200 2021 2000 - 2021
平均月度工资 (乌克兰格里夫纳) 14,577.330 Jan 2022 Jan 2002 - Jan 2022
平均月度工资:建筑业 (乌克兰格里夫纳) 11,391.740 Jan 2022 Jan 2002 - Jan 2022
全国最低工资 (乌克兰格里夫纳) 8,000.000 Nov 2024 Jan 2000 - Nov 2024
实际工资指数:上个月=100 (上月=100) 82.500 Jan 2022 Jan 2002 - Jan 2022
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) -3.1 Dec 2022 Jan 2008 - Dec 2022
机动车销售 (单位) 73,769 2023 2005 - 2023
机动车销量:同比增长 (%) 61.6 2023 2006 - 2023
机动车销售:商用车 (单位) 12,907.000 2023 2005 - 2023
机动车销售:客车 (单位) 60,862.000 2023 2005 - 2023
人均家庭支出 (美元) 1,916.533 2021 1999 - 2021
家庭人均收入 (美元) 2,470.046 2021 1999 - 2021
Retail Trade Turnover Index: Prev Month=100 (Prev Mth=100) 104.100 Jun 2019 月度 Feb 2017 - Jun 2019
零售贸易营业额指数:年初至今:上年同期=100 (上年同期=100) 116.300 Mar 2024 Feb 2007 - Mar 2024
零售贸易营业额:年初至今 (百万乌克兰格里夫纳) 992,104.600 Jun 2024 Jan 2007 - Jun 2024
家庭开支:月平均:每户家庭 (乌克兰格里夫纳) 11,243.400 2021 1999 - 2021
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 8.6 Sep 2024 Jul 1992 - Sep 2024
核心消费者物价指数变化 (%) 7.300 Sep 2024 Dec 2008 - Sep 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 8.500 Sep 2024 Dec 2001 - Sep 2024
生产者价格指数增长 (%) 53.5 Feb 2022 Jan 1996 - Feb 2022
预测:消费者物价指数增长 (%) 21.061 2023 1993 - 2023
平均消费品价格:92号汽油 (升) 53.340 Sep 2024 Jan 2017 - Sep 2024
平均消费品价格:95号汽油 (升) 56.650 Sep 2024 Jan 2017 - Sep 2024
平均消费品价格:柴油 (升) 52.870 Sep 2024 Jan 2017 - Sep 2024
居民消费价格指数:2010年12月=100:住房、水、电力、燃气和其他燃料 (2010年12月=100) 952.900 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
居民消费价格指数:2010年12月=100 (2010年12月=100) 447.900 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
居民消费价格指数:2010年12月=100:酒精饮料和烟草 (2010年12月=100) 674.300 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
居民消费价格指数:2010年12月=100:教育 (2010年12月=100) 454.300 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
居民消费价格指数:2010年12月=100:食品和非酒精饮料 (2010年12月=100) 413.800 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
居民消费价格指数:2010年12月=100:交通运输 (2010年12月=100) 555.600 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
居民消费价格指数:2010年12月=100:餐厅和酒店 (2010年12月=100) 429.300 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
居民消费价格指数:2010年12月=100:通讯 (2010年12月=100) 227.400 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
居民消费价格指数:核心通胀:上个月=100 (上月=100) 101.700 Sep 2024 Jan 2008 - Sep 2024
生产者价格指数(PPI):Outside Ukraine:上个月=100 (上月=100) 100.40 Jul 2018 Jan 2018 - Jul 2018
生产者价格指数(PPI):Within Ukraine:上个月=100 (上月=100) 101.80 Jul 2018 Jan 2018 - Jul 2018
生产者价格指数(PPI):上个月=100:电力、燃气、蒸汽和空调供应 (上月=100) 103.600 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) -19.460 2023 1993 - 2023
贸易差额 (百万美元) -2,470.5 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
出口总额 (百万美元) 3,420.0 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
出口总额增长 (%) 27.6 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
铝:出口 (千美元) 80,321.254 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 195,039.155 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 43,988.132 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 5,891.0 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
进口总额增长 (%) 7.7 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
进口:药剂 (千美元) 1,605,667.972 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 347,804.656 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 58.630 Aug 2024 Jun 2001 - Aug 2024
从美国进口总额 (百万美元) 285.718 Aug 2024 Feb 1992 - Aug 2024
对中国的总出口 (百万美元) 151.352 Aug 2024 Jun 2001 - Aug 2024
从中国进口总额 (百万美元) 1,317.891 Aug 2024 Feb 1992 - Aug 2024
出口:年初至今:MP:矿砂、矿渣和矿灰 (千美元) 2,120,433.707 Aug 2024 May 2001 - Aug 2024
出口:年初至今:植物产品:谷物 (千美元) 6,572,574.524 Aug 2024 May 2001 - Aug 2024
出口:年初至今:ME:机械和设备 (千美元) 546,568.721 Aug 2024 May 2001 - Aug 2024
出口:年初至今:BM:黑色金属 (千美元) 2,066,848.478 Aug 2024 May 2001 - Aug 2024
出口:年初至今:ME:电气机械 (千美元) 1,491,373.394 Aug 2024 May 2001 - Aug 2024
出口:年初至今:亚洲:其中中国 (千美元) 1,923,123.541 Aug 2024 May 2001 - Aug 2024
出口:年初至今:欧洲:其中意大利 (千美元) 1,219,106.048 Aug 2024 May 2001 - Aug 2024
出口:年初至今:欧洲:其中波兰 (千美元) 3,166,939.561 Aug 2024 May 2001 - Aug 2024
出口:年初至今:独联体国家:俄罗斯联邦 (千美元) 7,448.735 Jun 2024 May 2001 - Jun 2024
出口:年初至今:亚洲:其中土耳其 (千美元) 1,415,174.817 Aug 2024 May 2001 - Aug 2024
进口:年初至今:独联体国家:俄罗斯联邦 (千美元) 304.352 Jun 2024 May 2001 - Jun 2024
天然气:进口:量:年初至今 (千立方米) 3,159,989.040 Dec 2021 Dec 2006 - Dec 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 0.0 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
经常帐户余额 (百万美元) -2,396.0 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -6.5 Dec 2023 Mar 1996 - Dec 2023
外商直接投资 (百万美元) 82.0 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 0.7 Dec 2023 Mar 1996 - Dec 2023
境外投资组合 (百万美元) -554.000 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -0.3 Dec 2023 Mar 1998 - Dec 2023
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 0.0 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) -554.000 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
外债 (百万美元) 169,059.0 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 90.4 2023 1993 - 2023
外债:短期 (百万美元) 9,487.0 Jun 2024 Dec 2009 - Jun 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 5.4 2023 2009 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 235.5 2021 2009 - 2021
预测:经常账户余额 (十亿美元) -10.841 2029 1992 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -15,358.000 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:次要收入 (百万美元) 826.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:次要收入:信贷 (百万美元) 912.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:次要收入:记入借方 (百万美元) 86.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:资本账户 (百万美元) 23.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:金融账(FA) (百万美元) 433.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:直接投资 (百万美元) -82.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:直接投资:资产 (百万美元) 0.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:直接投资:债务 (百万美元) 82.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:投资组合 (百万美元) 402.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:投资组合:资产 (百万美元) 371.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:投资组合:债务 (百万美元) -31.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:其他投资 (百万美元) 223.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:其他投资:资产 (百万美元) 334.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:其他投资:债务 (百万美元) 111.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:FA:误差和遗漏 (百万美元) 110.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:储备和相关项目:储备资产 (百万美元) -3,536.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:GS:货物 (百万美元) -2,664.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:经常账户(CA) (百万美元) -2,396.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:GS:服务业:服务进口 (百万美元) 1,884.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:GS:服务业 (百万美元) -521.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:主要收入 (百万美元) -37.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:GS:服务业:服务出口 (百万美元) 1,363.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:主要收入:信贷 (百万美元) 778.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:GS:货物:商品进口 (百万美元) 5,656.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:GS:货物:商品出口 (百万美元) 2,992.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际收支平衡表:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):AP:结余:CA:主要收入:借 (百万美元) 815.000 Sep 2024 Jan 2010 - Sep 2024
国际投资头寸(IIP):《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):净额 (百万美元) -15,358.000 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
IIP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):债务 (百万美元) 213,447.000 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
IIP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):资产 (百万美元) 198,089.000 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
外债总额:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):一般政府(GG) (百万美元) 104,742.000 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
外债总额:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6) (百万美元) 169,059.000 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
外债:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):短期:原定年期 (百万美元) 9,487.000 Jun 2024 Dec 2009 - Jun 2024
外商直接投资:存量 (百万美元) 32,291.900 2018 2009 - 2018
直接境外投资:存量 (百万美元) 6,295.000 2018 2009 - 2018
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 34.6 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 3.6 Dec 2023 Dec 2002 - Dec 2023
不良贷款 (百万美元) 10,716.498 Mar 2024 Dec 2005 - Mar 2024
货币供应M1 (百万美元) 47,100.265 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
货币供应M2 (百万美元) 79,250.855 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
M2增长 (%) 16.6 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
存款准备金率 (%) 20.0 Sep 2024 Dec 2014 - Sep 2024
外汇储备 (百万美元) 36,515.9 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 21.136 Dec 2023 Dec 2001 - Dec 2023
外汇储备:进口月份 (NA) 6.8 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
黄金储备 (百万美元) 2,350.010 Sep 2024 Dec 1992 - Sep 2024
总存款 (百万美元) 63,106.850 Sep 2024 Dec 2005 - Sep 2024
存款总额:同比增长 (%) 19.0 Sep 2024 Dec 2006 - Sep 2024
国内信贷 (百万美元) 61,091.8 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
国内信贷增长 (%) 23.1 Sep 2024 Dec 2003 - Sep 2024
家庭债务 (百万美元) 6,917.1 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
总贷款 (百万美元) 28,271.303 Sep 2024 Dec 2005 - Sep 2024
总贷款:同比增长 (%) 14.73 Sep 2024 Dec 2006 - Sep 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 13.93 Dec 2023 Dec 2010 - Dec 2023
货币供应:M3:M2:M1:M0 (百万乌克兰格里夫纳) 744,855.285 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
货币供应:M3 (百万乌克兰格里夫纳) 3,263,013.300 Sep 2024 Dec 1995 - Sep 2024
国际储备资产 (百万美元) 38,902.130 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
非金融企业贷款 (百万乌克兰格里夫纳) 786,080.441 Sep 2024 Dec 2002 - Sep 2024
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 74.0 Sep 2022 Dec 2005 - Sep 2022
资本充足率 (%) 19.1 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 22.884 May 2023 Dec 2005 - May 2023
兑美元汇率 (USD/UAH) 36.569 Jun 2023 Dec 1992 - Jun 2023
政策利率 (年利率%) 13.00 Oct 2024 Dec 1992 - Oct 2024
短期利率 (年利率%) 7.24 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 82.1 Sep 2024 Dec 1992 - Sep 2024
短期国债收益率 (年利率%) 14.65 Oct 2024 Jan 2006 - Oct 2024
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 14,869 Jan 2022 Jan 1999 - Jan 2022
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 16,560.000 2023 1990 - 2023
天然气:出口 (百万立方米) 1,000.000 2008 2005 - 2008
天然气:进口 (百万立方米) 444.000 2023 1996 - 2023
天然气:消费 (十亿) 1.813 2023 1985 - 2023
原油:生产 (千桶/日) 34.260 2019 1960 - 2019
原油:进口 (千桶/日) 12.667 2023 1990 - 2023
油耗 (千桶/日) 203.797 2023 1985 - 2023
煤炭生产 (百万吨) 23.341 2023 1985 - 2023
煤耗 (百万石油吨当量) 26.208 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 3,382,000 2020 1995 - 2020
旅客入境:同比增长 (%) -75.3 2020 1996 - 2020
旅游业收入 (百万美元) 687 2020 1996 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -73.5 2020 1997 - 2020
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 1.7 Jun 2024 Sep 2013 - Jun 2024
企业预期指数 (%) 99.500 Jun 2024 Jun 2006 - Jun 2024
UA: Ease of Doing Business Rank: 1=Most Business-friendly Regulations (NA) 64.000 2019 每年 2019 - 2019
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1997年10月1日=100) 499.6 Oct 2024 Nov 1997 - Oct 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 3.4 2018 2010 - 2018
市值 (百万美元) 4,415.440 2018 2010 - 2018
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 8,450.000 2020 2005 - 2020
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 1,022,376.000 2021 2008 - 2021
班轮运输连接指数 (2004=100) 30.150 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 1,434,270.000 2023 1960 - 2023
用户数量 (人) 50,300,000.000 2023 1960 - 2023
电话普及率:固定电话 (数量) 3.500 2023 1960 - 2023
电话普及率:手机 (数量) 135.026 2021 1960 - 2021
出口:ICT商品 (千美元) 403,693.779 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 58,663.384 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 10,834.741 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 2,612,973.880 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 1,264,959.453 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 242,539.909 2023 1995 - 2023
已输送旅客数量:年初至今:飞机 (百万人) 0.500 Jan 2022 Jan 1999 - Jan 2022
已输送旅客数量:年初至今:铁路 (百万人) 6.300 Jan 2022 Jan 1999 - Jan 2022

更多乌克兰的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data